
INVESTOREN - FINANZKALENDER
Wichtige Berichtstermine und Veranstaltungsdaten
Finanzkalender
Kommende Ereignisse | |
---|---|
Juni 2023 | Trading Update |
Juli 2023 | Zwischenergebnisse |
Oktober 2023 | 2023 Ende des Haushaltsjahres |
Dezember 2023 | Trading Update |
Februar 2024 | Vorläufige Ergebnisse |
April 2024 | Jahreshauptversammlung |
Vergangene Ereignisse | |
---|---|
30. April 2023 | Zwischenperiode endet |
28. April 2023 | Jahreshauptversammlung |
28. Februar 2022 | Vorläufige Ergebnisse |
Vergangene Ereignisse | |
---|---|
14. November 2022 | Trading Update |
31. Oktober 2022 | 2022 Ende des Haushaltsjahres |
19. Juli 2022 | 2022 Zwischenergebnisse |
Vergangene Ereignisse | |
---|---|
23. April 2021 | Trading Update |
21. März 2022 | 2021 Vorläufige Ergebnisse |
10. Dezember 2021 | Trading Update |
31. Oktober 2021 | 2021 Ende des Haushaltsjahres |
12. Juli 2021 | 2021 Zwischenergebnisse |
30. April 2021 | Ende des Zwischenzeitraums |
26. April 2021 | Jahreshauptversammlung |
23. April 2021 | Trading Update |
10. März 2021 | 2020 Vorläufige Ergebnisse |
5-Jahres-Übersicht
12 Monate zum 31. Oktober 2022 | 12 Monate bis 31. Oktober 2021 | 18 Monate zum 31. Oktober 2020* | Zwölf Monate bis 30. April 2019 (angepasst) | 12 Monate bis 30. April 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Kontinentaleuropa | 177,839 | 145,009 | 195,230 | 130,661 | 121,134 |
UK & Republik Irland | 41,996 | 29,644 | 54,623 | 52,919 | 63,707 |
Asien & ROW | 39,945 | 39,751 | 60,392 | 44,538 | 44,973 |
Einnahmen, gesamt | 259,780 | 214,404 | 310,245 | 228,118 | 229,814 |
Betriebsergebnis nach Sondereinflüssen vor Finanzierungskosten | 56,681 | 29,335 | 3,317 | 42,739 | 46,106 |
Finanzierungssaldo (Aufwand/Ertrag) | (3,327) | (780) | (2,825) | (146) | 4,069 |
Gewinn vor Steuern | 53,354 | 28,555 | 492 | 42,593 | 50,175 |
Besteuerung | (14,561) | (6,703) | (2,844) | (11,314) | (9,889) |
Gewinn nach Steuern | 38,793 | 21,852 | (2,352) | 31,279 | 40,286 |
Zuzuordnen: | |||||
- Anteilseigner des Mutterunternehmens | 38,793 | 21,713 | (2,305) | 31,226 | 40,134 |
Minderheitenanteile | - | 139 | (47) | 53 | 152 |
38,793 | 15,331 | (2,352) | 31,279 | 40,286 |
12 Monate zum 31. Oktober 2022 | 12 Monate bis 31. Oktober 2021 (angepasst) | 18 Monate bis 31. Oktober 2020* | Zwölf Monate bis 30. April 2019 (angepasst) | 12 Monate bis 30. April 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Immaterielle Vermögenswerte | 32,736 | 35,293 | 32,739 | 49,700 | 27,395 |
Sachanlagen und Ausrüstung | 101,090 | 91,973 | 90,285 | 95,353 | 93,232 |
Sonstige langfristige Investitionen | 21 | 21 | 57 | 415 | 1,583 |
Sonstige langfristige Vermögenswerte | 7,805 | 3,966 | 4,395 | 5,693 | 10,047 |
Umlaufvermögen | 184,716 | 141,688 | 139,760 | 128,723 | 106,652 |
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte | - | - | - | - | - |
Gesamtvermögen | 326,368 | 272,941 | 267,237 | 279,844 | 238,909 |
Grundkapital | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,887 |
Kapitalrücklage | 10,627 | 10,599 | 10,599 | 10,588 | 10,366 |
Reserven | 120,133 | 115,486 | 99,693 | 129,500 | 131,004 |
Minderheitenanteile | - | 1,720 | 1,689 | 1,870 | 1,553 |
Gesamtkapital | 132,649 | 129,694 | 113,870 | 143,847 | 144,810 |
Langfristige Verbindlichkeiten, gesamt | 94,039 | 69,691 | 52,968 | 66,828 | 35,959 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt | 99,680 | 73,556 | 100,399 | 69,209 | 58,140 |
Eigenkapital und Verbindlichkeiten, gesamt | 326,368 | 272,941 | 267,237 | 279,844 | 238,909 |
12 Monate zum 31. Oktober 2022 | 12 Monate bis 31. Oktober 2021 | 18 Monate bis 31. Oktober 2020* | 12 Monate bis 30. April 2019 (angepasst) | 12 Monate bis 30. April 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Nettobarmittel ** | 34,021 | 34,919 | 21,877 | 16,338 | 26,688 |
Erläuterung
*Verlegung des Geschäftsjahresendes
Das Ende des Geschäftsjahres 2020 wurde aufgrund der Herausforderungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie vom 30. April 2020 auf den 31. Oktober 2020 verlängert. Künftig werden alle Tochtergesellschaften der Gruppe ihre Rechnungslegungsstichtage (oder gleichwertige Daten) auf den 31. Oktober ausrichten. Dementsprechend werden die aktuellen Abschlüsse für 18 Monate vom 1. Mai 2019 bis zum 31. Oktober 2020 erstellt. Die Vergleichszahlen in der Gewinn- und Verlustrechnung, der Eigenkapitalveränderungsrechnung und der Kapitalflussrechnung wurden jedoch nicht angepasst. Auch die zugehörigen Erläuterungen sind nicht vergleichbar.
**Ohne IFRS16-Verbindlichkeiten