
INVESTOREN - FINANZKALENDER
Wichtige Berichtstermine und Veranstaltungsdaten
Finanzkalender
Kommende Ereignisse | |
---|---|
Mai 2025 | Trading Update |
25. April 2025 | Jahreshauptversammlung |
Vergangene Ereignisse | |
---|---|
24. Februar 2025 | 2024 Jährliche Ergebnisse |
4. Dezember 2024 | Trading Update |
31. Oktober 2024 | Ende des Haushaltsjahres |
Vergangene Ereignisse | |
---|---|
15. Juli 2024 - Zwischenergebnisse 2024 | 2024 Zwischenergebnisse |
10. Juni 2024 | Trading Update |
30. April 2024 | Ende des Zwischenzeitraums |
Vergangene Ereignisse | |
---|---|
23. April 2021 | Trading Update |
21. März 2022 | 2021 Vorläufige Ergebnisse |
10. Dezember 2021 | Trading Update |
31. Oktober 2021 | 2021 Ende des Haushaltsjahres |
12. Juli 2021 | 2021 Zwischenergebnisse |
30. April 2021 | Ende des Zwischenzeitraums |
26. April 2021 | Jahreshauptversammlung |
23. April 2021 | Trading Update |
10. März 2021 | 2020 Vorläufige Ergebnisse |
5-Jahres-Übersicht
12 Monate zum 31. Oktober 2024 | 12 Monate zum 31. Oktober 2023 | 12 Monate zum 31. Oktober 2022 | 12 Monate bis 31. Oktober 2021 | 18 Monate zum 31. Oktober 2020* | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Kontinentaleuropa | 208,987 | 205,157 | 177,839 | 145,009 | 195,230 |
UK & Republik Irland | 49,188 | 48,173 | 41,996 | 29,644 | 54,623 |
Asien & ROW | 49,711 | 44,332 | 39,945 | 39,751 | 60,392 |
Einnahmen, gesamt | 307,886 | 297,662 | 259,780 | 214,404 | 310,245 |
Betriebsergebnis nach Sondereinflüssen vor Finanzierungskosten | 74,390 | 67,502 | 56,681 | 29,335 | 3,317 |
Finanzierungssaldo (Aufwand/Ertrag) | (969) | (435) | (3,327) | (780) | (2,825) |
Gewinn vor Steuern | 73,421 | 67,067 | 53,354 | 28,555 | 492 |
Besteuerung | (16,401) | (16,401) | (14,561) | (6,703) | (2,844) |
Gewinn nach Steuern | 50,666 | 50,666 | 38,793 | 21,852 | (2,352) |
Zuzuordnen: | |||||
- Anteilseigner des Mutterunternehmens | 54,090 | 50,666 | 38,793 | 21,713 | (2,305) |
Minderheitenanteile | - | - | - | 139 | (47) |
54,090 | 50,666 | 38,793 | 15,331 | (2,352) |
12 Monate zum 31. Oktober 2024 | 12 Monate zum 31. Oktober 2023 | 12 Monate bis 31. Oktober 2021 (angepasst) | 12 Monate bis 31. Oktober 2021 (angepasst) | 18 Monate bis 31. Oktober 2020* | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Immaterielle Vermögenswerte | 25,368 | 36,710 | 36,538 | 35,293 | 32,739 |
Sachanlagen und Ausrüstung | 136,332 | 118,124 | 101,090 | 91,973 | 90,285 |
Sonstige langfristige Investitionen | 37 | 35 | 21 | 21 | 57 |
Sonstige langfristige Vermögenswerte | 4,433 | 8,891 | 7,804 | 3,966 | 4,395 |
Umlaufvermögen | 143,601 | 168,177 | 180,933 | 141,688 | 139,760 |
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte | 2,814 | 585 | - | - | - |
Gesamtvermögen | 312,640 | 332,522 | 326,386 | 272,941 | 267,237 |
Grundkapital | 1,882 | 1,891 | 1,889 | 1,889 | 1,889 |
Kapitalrücklage | 11,510 | 11,083 | 10,627 | 10,599 | 10,599 |
Eigene Aktien | - | (1,969) | - | - | - |
Reserven | 166,467 | 147,983 | 120,133 | 115,486 | 99,693 |
Minderheitenanteile | - | - | - | 1,720 | 1,689 |
Gesamtkapital | 179,871 | 158,988 | 132,649 | 129,694 | 113,870 |
Langfristige Verbindlichkeiten, gesamt | 47,561 | 71,076 | 94,057 | 69,691 | 52,968 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt | 85,208 | 102,458 | 99,680 | 73,556 | 100,399 |
Eigenkapital und Verbindlichkeiten, gesamt | 312,640 | 332,522 | 326,386 | 272,941 | 267,237 |
12 Monate zum 31. Oktober 2024 | 12 Monate zum 31. Oktober 2023 | 12 Monate bis 31. Oktober 2022 | 12 Monate bis 31. Oktober 2021 | 18 Monate bis 31. Oktober 2020* | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Nettobarmittel ** | 38,202 | 33,197 | 34,021 | 34,919 | 21,877 |
Erläuterung
*Verlegung des Geschäftsjahresendes
Das Ende des Haushaltsjahres 2020 wurde aufgrund der Herausforderungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie vom 30. April 2020 auf den 31. Oktober 2020 verlängert. Künftig werden alle Tochtergesellschaften auf Group ihre Rechnungslegungsstichtage (oder gleichwertige Daten) auf den 31. Oktober ausrichten. Dementsprechend wird der aktuelle Abschluss für 18 Monate vom 1. Mai 2019 bis zum 31. Oktober 2020 erstellt. Die Vergleichszahlen in der Gewinn- und Verlustrechnung, der Eigenkapitalveränderungsrechnung und der Kapitalflussrechnung wurden jedoch nicht angepasst. Auch die zugehörigen Erläuterungen sind nicht vergleichbar.
**Ohne IFRS16-Verbindlichkeiten