
INVESTOREN - FINANZKALENDER
Wichtige Berichtstermine und Veranstaltungsdaten
Finanzkalender
| Kommende Ereignisse | |
|---|---|
| Juni 2026 | Trading Update |
| Juli 2026 | Zwischenbericht 2026 |
| 31. Oktober 2026 | Ende des Haushaltsjahres |
| Dezember 2026 | Trading Update |
| Vergangene Ereignisse | |
|---|---|
| 30. April 2026 | Zwischenzeitraum-Ende |
| 24. April 2026 | Jahreshauptversammlung |
| 23. März 2026 | Jahresergebnis 2025 |
| Vergangene Ereignisse | |
|---|---|
| 31. Oktober 2025 | Geschäftsjahresende |
| 7. November 2025 | Trading Update |
| 22. Juli 2025 | 2025 Zwischenergebnisse |
| Vergangene Ereignisse | |
|---|---|
| 23. April 2021 | Trading Update |
| 21. März 2022 | 2021 Vorläufige Ergebnisse |
| 10. Dezember 2021 | Trading Update |
| 31. Oktober 2021 | 2021 Ende des Haushaltsjahres |
| 12. Juli 2021 | 2021 Zwischenergebnisse |
| 30. April 2021 | Ende des Zwischenzeitraums |
| 26. April 2021 | Jahreshauptversammlung |
| 23. April 2021 | Trading Update |
| 10. März 2021 | 2020 Vorläufige Ergebnisse |
5-Jahres-Übersicht
| 12-Monats- , endend am 31. Oktober 2025 | 12 Monate zum 31. Oktober 2024 | 12 Monate zum 31. Oktober 2023 | 12 Monate zum 31. Oktober 2022 | 12-Monats- , endend am 31. Oktober 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
| Kontinentaleuropa | 215,512 | 208,987 | 205,157 | 177,839 | 145,009 |
| UK & Republik Irland | 50,118 | 49,188 | 48,173 | 41,996 | 29,644 |
| Asien & ROW | 49,763 | 49,711 | 44,332 | 39,945 | 39,751 |
| Einnahmen, gesamt | 315,393 | 307,886 | 297,662 | 259,780 | 214,404 |
| Betriebsergebnis nach Sondereinflüssen vor Finanzierungskosten | 78,138 | 74,390 | 67,502 | 56,681 | 29,335 |
| Finanzierungssaldo (Aufwand/Ertrag) | 73 | (969) | (435) | (3,327) | (780) |
| Gewinn vor Steuern | 78,211 | 73,421 | 67,067 | 53,354 | 28,555 |
| Besteuerung | (21,639) | (19,331) | (16,401) | (14,561) | (6,703) |
| Gewinn nach Steuern | 56,572 | 54,090 | 50,666 | 38,793 | 21,852 |
| Zuzuordnen: | |||||
| - Anteilseigner des Mutterunternehmens | 56,572 | 54,090 | 50,666 | 38,793 | 21,713 |
| Minderheitenanteile | - | - | - | 139 | |
| GESAMT | 56,572 | 54,090 | 50,666 | 38,793 | 21,852 |
| 12-Monats- , endend am 31. Oktober 2025 | 12 Monate zum 31. Oktober 2024 | 12 Monate zum 31. Oktober 2023 | 12 Monate zum 31. Oktober 2022 (angepasst) | 12-Monats- , endend am 31. Oktober 2021 (angepasst) | |
|---|---|---|---|---|---|
| £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 27,364 | 25,368 | 36,710 | 36,538 | 35,293 |
| Sachanlagen und Ausrüstung | 169,506 | 136,332 | 118,124 | 101,090 | 91,973 |
| Sonstige langfristige Investitionen | 39 | 37 | 35 | 21 | 21 |
| Sonstige langfristige Vermögenswerte | 3,967 | 4,433 | 8,891 | 7,804 | 3,966 |
| Umlaufvermögen | 133,514 | 134,912 | 156,422 | 184,716 | 141,688 |
| Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte | - | 2,869 | 4,947 | - | - |
| Gesamtvermögen | 334,390 | 303,951 | 325,129 | 326,386 | 272,150 |
| Grundkapital | 1,887 | 1,882 | 1,891 | 1,889 | 1,889 |
| Kapitalrücklage | 12,173 | 11,510 | 11,083 | 10,627 | 10,599 |
| Eigene Aktien | - | - | (1,969) | - | - |
| Reserven | 198,944 | 166,467 | 147,983 | 120,133 | 115,486 |
| Minderheitenanteile | - | - | - | - | 1,720 |
| Gesamtkapital | 231,004 | 179,871 | 158,988 | 132,649 | 129,694 |
| Langfristige Verbindlichkeiten, gesamt | 34,806 | 47,561 | 71,076 | 94,057 | 69,691 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt | 86,580 | 76,519 | 95,065 | 99,680 | 73,556 |
| Eigenkapital und Verbindlichkeiten, gesamt | 334,390 | 303,951 | 332,522 | 326,386 | 272,941 |
| 12-Monats- , endend am 31. Oktober 2025 | 12-Monats- , endend am 31. Oktober 2024 (angepasst) | 12-Monats- , endend am 31. Oktober 2023 (angepasst) | 12 Monate zum 31. Oktober 2022 | 12-Monats- , endend am 31. Oktober 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
| Netto-Cashflow | 26,499 | 29,513 | 26,524 | 34,021 | 34,919 |
Erläuterung