
投資家情報 - 財務カレンダー
キー 報告日および 今後のイベント
財務カレンダー
| 今後のイベント予定 | |
|---|---|
| 2026年6月 | トレーディング・アップデート |
| 2026年7月 | 2026年中間決算 |
| 2026年10月31日 | 決算期 |
| 2026年12月 | トレーディング・アップデート |
| 過去のイベント | |
|---|---|
| 2026年4月30日 | 中間期末 |
| 2026年4月24日 | 年次総会 |
| 2026年3月23日 | 2025年度決算 |
| 過去のイベント | |
|---|---|
| 2025年10月31日 | 会計年度末 |
| 7 2025年11月 | トレーディング・アップデート |
| 2025年7月22日 | 2025年中間決算 |
| 過去のイベント | |
|---|---|
| 2021年4月23日 | トレーディング・アップデート |
| 2022年3月21日 | 2021年 事前調査結果 |
| 2021年12月10日 | トレーディング・アップデート |
| 2021年10月31日 | 2021年 決算期 |
| 2021年7月12日 | 2021年 中間期決算 |
| 2021年4月30日 | 中間期末 |
| 2021年4月26日 | 年次総会 |
| 2021年4月23日 | トレーディング・アップデート |
| 2021年3月10日 | 2020年 事前調査結果 |
5年間のまとめ
2025年10月31日終了の12ヶ月間 | 12ヶ月 終了 10月31日 2024 | 12ヶ月 終了 10月31日 2023 | 12ヶ月 終了 10月31日 2022年 | 2021年10月31日終了の12ヶ月間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
| ヨーロッパ大陸 | 215,512 | 208,987 | 205,157 | 177,839 | 145,009 |
| 英国&アイルランド共和国 | 50,118 | 49,188 | 48,173 | 41,996 | 29,644 |
| アジア・ROW | 49,763 | 49,711 | 44,332 | 39,945 | 39,751 |
| 総収入 | 315,393 | 307,886 | 297,662 | 259,780 | 214,404 |
| 特別項目計上後の営業利益 金融費用計上前 | 78,138 | 74,390 | 67,502 | 56,681 | 29,335 |
| 純金融収支(コスト/インカム) | 73 | (969) | (435) | (3,327) | (780) |
| 税引前利益 | 78,211 | 73,421 | 67,067 | 53,354 | 28,555 |
| 税制 | (21,639) | (19,331) | (16,401) | (14,561) | (6,703) |
| 税引後利益 | 56,572 | 54,090 | 50,666 | 38,793 | 21,852 |
| 帰属する。 | |||||
| - 親会社の所有者 | 56,572 | 54,090 | 50,666 | 38,793 | 21,713 |
| - 非支配持分 | - | - | - | 139 | |
| 合計 | 56,572 | 54,090 | 50,666 | 38,793 | 21,852 |
2025年10月31日終了の12ヶ月間 | 12ヶ月 終了 10月31日 2024 | 12ヶ月 終了 10月31日 2023 | 12カ月 終了 10月31日 2022 (修正再表示) | 2021年10月31日終了の12ヶ月間 2021 (修正後) | |
|---|---|---|---|---|---|
| £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
| 無形固定資産 | 27,364 | 25,368 | 36,710 | 36,538 | 35,293 |
| 有形固定資産 | 169,506 | 136,332 | 118,124 | 101,090 | 91,973 |
| その他の非流動投資 | 39 | 37 | 35 | 21 | 21 |
| その他の非流動資産 | 3,967 | 4,433 | 8,891 | 7,804 | 3,966 |
| 流動資産 | 133,514 | 134,912 | 156,422 | 184,716 | 141,688 |
| 売却予定の資産 | - | 2,869 | 4,947 | - | - |
| 総資産 | 334,390 | 303,951 | 325,129 | 326,386 | 272,150 |
| 株式資本 | 1,887 | 1,882 | 1,891 | 1,889 | 1,889 |
| 株式プレミアム | 12,173 | 11,510 | 11,083 | 10,627 | 10,599 |
| 自己株式 | - | - | (1,969) | - | - |
| 引当金 | 198,944 | 166,467 | 147,983 | 120,133 | 115,486 |
| 非支配持分 | - | - | - | - | 1,720 |
| 資本合計 | 231,004 | 179,871 | 158,988 | 132,649 | 129,694 |
| 非流動負債合計 | 34,806 | 47,561 | 71,076 | 94,057 | 69,691 |
| 流動負債合計 | 86,580 | 76,519 | 95,065 | 99,680 | 73,556 |
| 資本および負債合計 | 334,390 | 303,951 | 332,522 | 326,386 | 272,941 |
2025年10月31日終了の12ヶ月間 | 2024年10月31日終了の12ヶ月間 (修正再表示) | 2023年10月31日終了の12ヶ月間 2023年10月31日 (修正再表示) | 12ヶ月 終了 10月31日 2022年 | 2021年10月31日終了の12ヶ月間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
| 純現金 | 26,499 | 29,513 | 26,524 | 34,021 | 34,919 |
備考