
投資家情報 - 財務カレンダー
キー 報告日および 今後のイベント
財務カレンダー
今後のイベント予定 | |
---|---|
2025年5月 | トレーディング・アップデート |
25 2025年4月 | 年次総会 |
過去のイベント | |
---|---|
2025年2月24日 | 2024年 年間成績 |
4 2024年12月 | トレーディング・アップデート |
2024年10月31日 | 決算期 |
過去のイベント | |
---|---|
2024年7月15日 - 2024年中間決算 | 2024年中間決算 |
2024年6月10日 | トレーディング・アップデート |
2024年4月30日 | 中間期末 |
過去のイベント | |
---|---|
2021年4月23日 | トレーディング・アップデート |
2022年3月21日 | 2021年 事前調査結果 |
2021年12月10日 | トレーディング・アップデート |
2021年10月31日 | 2021年 決算期 |
2021年7月12日 | 2021年 中間期決算 |
2021年4月30日 | 中間期末 |
2021年4月26日 | 年次総会 |
2021年4月23日 | トレーディング・アップデート |
2021年3月10日 | 2020年 事前調査結果 |
5年間のまとめ
12ヶ月 終了 10月31日 2024 | 12ヶ月 終了 10月31日 2023 | 12ヶ月 終了 10月31日 2022年 | 12ヶ月終了 10月31日 2021年 | 18ヶ月 終了 10月31日 2020*年 | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
ヨーロッパ大陸 | 208,987 | 205,157 | 177,839 | 145,009 | 195,230 |
英国&アイルランド共和国 | 49,188 | 48,173 | 41,996 | 29,644 | 54,623 |
アジア・ROW | 49,711 | 44,332 | 39,945 | 39,751 | 60,392 |
総収入 | 307,886 | 297,662 | 259,780 | 214,404 | 310,245 |
特別項目計上後の営業利益 金融費用計上前 | 74,390 | 67,502 | 56,681 | 29,335 | 3,317 |
純金融収支(コスト/インカム) | (969) | (435) | (3,327) | (780) | (2,825) |
税引前利益 | 73,421 | 67,067 | 53,354 | 28,555 | 492 |
税制 | (16,401) | (16,401) | (14,561) | (6,703) | (2,844) |
税引後利益 | 50,666 | 50,666 | 38,793 | 21,852 | (2,352) |
帰属する。 | |||||
- 親会社の所有者 | 54,090 | 50,666 | 38,793 | 21,713 | (2,305) |
- 非支配持分 | - | - | - | 139 | (47) |
54,090 | 50,666 | 38,793 | 15,331 | (2,352) |
12ヶ月 終了 10月31日 2024 | 12ヶ月 終了 10月31日 2023 | 12ヶ月終了 2021年10月31日 (修正後) | 12ヶ月終了 2021年10月31日 (修正後) | 18ヶ月終了 2020年10月31日*。 | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
無形固定資産 | 25,368 | 36,710 | 36,538 | 35,293 | 32,739 |
有形固定資産 | 136,332 | 118,124 | 101,090 | 91,973 | 90,285 |
その他の非流動投資 | 37 | 35 | 21 | 21 | 57 |
その他の非流動資産 | 4,433 | 8,891 | 7,804 | 3,966 | 4,395 |
流動資産 | 143,601 | 168,177 | 180,933 | 141,688 | 139,760 |
売却予定の資産 | 2,814 | 585 | - | - | - |
総資産 | 312,640 | 332,522 | 326,386 | 272,941 | 267,237 |
株式資本 | 1,882 | 1,891 | 1,889 | 1,889 | 1,889 |
株式プレミアム | 11,510 | 11,083 | 10,627 | 10,599 | 10,599 |
自己株式 | - | (1,969) | - | - | - |
引当金 | 166,467 | 147,983 | 120,133 | 115,486 | 99,693 |
非支配持分 | - | - | - | 1,720 | 1,689 |
資本合計 | 179,871 | 158,988 | 132,649 | 129,694 | 113,870 |
非流動負債合計 | 47,561 | 71,076 | 94,057 | 69,691 | 52,968 |
流動負債合計 | 85,208 | 102,458 | 99,680 | 73,556 | 100,399 |
資本および負債合計 | 312,640 | 332,522 | 326,386 | 272,941 | 267,237 |
12ヶ月 終了 10月31日 2024 | 12ヶ月 終了 10月31日 2023 | 12ヶ月決算 2022年10月31日 | 12ヶ月終了 2021年10月31日 | 18ヶ月終了 2020年10月31日*。 | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
ネットキャッシュ *2 | 38,202 | 33,197 | 34,021 | 34,919 | 21,877 |
備考
*年度末の変更
2020年の決算期は、COVID-19パンデミックに関連する課題のため、2020年4月30日から2020年10月31日に延長された。今後、Group のすべての子会社が会計基準日(またはそれに相当する日)を10月31日に合わせる。従って、現行の財務諸表は2019年5月1日から2020年10月31日までの18ヶ月間で作成されている。ただし、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書の比較数値は修正再表示されていない。また、関連する注記も比較できない。
**IFRS16号債務を除く