
INVESTIDORES - CALENDÁRIO FINANCEIRO
Chave datas de relato e próximos eventos
Calendário financeiro
Próximos eventos | |
---|---|
Junho de 2023 | Actualização comercial |
Julho de 2023 | Resultados provisórios |
Outubro de 2023 | 2023 Fim do exercício financeiro |
Dezembro de 2023 | Actualização comercial |
Fevereiro de 2024 | Resultados preliminares |
Abril de 2024 | Assembleia Geral Anual |
Eventos passados | |
---|---|
30 de Abril de 2023 | O período provisório termina |
28 de Abril de 2023 | Assembleia Geral Anual |
28 de Fevereiro de 2022 | Resultados preliminares |
Eventos passados | |
---|---|
14 de Novembro de 2022 | Actualização comercial |
31 de Outubro de 2022 | 2022 Fim do exercício financeiro |
19 de Julho de 2022 | 2022 Resultados provisórios |
Eventos passados | |
---|---|
23 de Abril de 2021 | Actualização comercial |
21 de Março de 2022 | 2021 Resultados preliminares |
10 de Dezembro de 2021 | Actualização comercial |
31 de Outubro de 2021 | 2021 Fim do exercício financeiro |
12 de Julho de 2021 | 2021 Resultados provisórios |
30 de Abril de 2021 | Fim do período provisório |
26 de Abril de 2021 | Assembleia Geral Anual |
23 de Abril de 2021 | Actualização comercial |
10 de Março de 2021 | Resultados preliminares de 2020 |
Resumo de 5 anos
12 meses terminou 31 de Outubro 2022 | 12 meses findos em 31 de Outubro 2021 | 18 meses terminou 31 de Outubro 2020* | 12 meses findos em 30 de Abril 2019 (Reexpresso) | 12 meses findos em 30 de Abril 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Europa Continental | 177,839 | 145,009 | 195,230 | 130,661 | 121,134 |
Reino Unido e República da Irlanda | 41,996 | 29,644 | 54,623 | 52,919 | 63,707 |
Ásia & ROW | 39,945 | 39,751 | 60,392 | 44,538 | 44,973 |
Receitas totais | 259,780 | 214,404 | 310,245 | 228,118 | 229,814 |
Resultado operacional após rubricas especiais antes de custos financeiros | 56,681 | 29,335 | 3,317 | 42,739 | 46,106 |
Financiamento líquido (custo/rendimento) | (3,327) | (780) | (2,825) | (146) | 4,069 |
Lucro antes de impostos | 53,354 | 28,555 | 492 | 42,593 | 50,175 |
Tributação | (14,561) | (6,703) | (2,844) | (11,314) | (9,889) |
Lucro depois de impostos | 38,793 | 21,852 | (2,352) | 31,279 | 40,286 |
Atribuível a: | |||||
- Proprietários dos Pais | 38,793 | 21,713 | (2,305) | 31,226 | 40,134 |
- Interesses não-controladores | – | 139 | (47) | 53 | 152 |
38,793 | 15,331 | (2,352) | 31,279 | 40,286 |
12 meses terminou 31 de Outubro 2022 | 12 meses findos em 31 de Outubro de 2021 (Reexpresso) | 18 meses terminados em 31 de Outubro de 2020* | 12 meses findos em 30 de Abril 2019 (Reexpresso) | 12 meses findos em 30 de Abril 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Bens intangíveis | 32,736 | 35,293 | 32,739 | 49,700 | 27,395 |
Bens, instalações e equipamento | 101,090 | 91,973 | 90,285 | 95,353 | 93,232 |
Outros investimentos não correntes | 21 | 21 | 57 | 415 | 1,583 |
Outros activos não correntes | 7,805 | 3,966 | 4,395 | 5,693 | 10,047 |
Activos correntes | 184,716 | 141,688 | 139,760 | 128,723 | 106,652 |
Bens detidos para venda | – | – | – | – | – |
Activo total | 326,368 | 272,941 | 267,237 | 279,844 | 238,909 |
Capital social | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,887 |
Prémios de partilha | 10,627 | 10,599 | 10,599 | 10,588 | 10,366 |
Reservas | 120,133 | 115,486 | 99,693 | 129,500 | 131,004 |
Interesses não-controladores | – | 1,720 | 1,689 | 1,870 | 1,553 |
Equidade total | 132,649 | 129,694 | 113,870 | 143,847 | 144,810 |
Total do passivo não corrente | 94,039 | 69,691 | 52,968 | 66,828 | 35,959 |
Passivo corrente total | 99,680 | 73,556 | 100,399 | 69,209 | 58,140 |
Total do capital próprio e passivo | 326,368 | 272,941 | 267,237 | 279,844 | 238,909 |
12 meses terminou 31 de Outubro 2022 | 12 meses findos em 31 de Outubro de 2021 | 18 meses terminados em 31 de Outubro de 2020* | 12 meses findos em 30 de Abril de 2019 (Reexpresso) | 12 meses findos em 30 de Abril de 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Dinheiro líquido ** | 34,021 | 34,919 | 21,877 | 16,338 | 26,688 |
Nota
*Mudança de fim de ano
O final do exercício de 2020 foi alargado de 30 de Abril de 2020 para 31 de Outubro de 2020 devido a desafios relacionados com a pandemia de COVID-19. No futuro, todas as empresas subsidiárias do Grupo alinharão as suas datas de referência contabilística (ou equivalente) com 31 de Outubro. Por conseguinte, as actuais demonstrações financeiras são elaboradas para 18 meses, de 1 de Maio de 2019 a 31 de Outubro de 2020. No entanto, os valores comparativos não foram reexpressos na demonstração de resultados, na demonstração de alterações no capital próprio e na demonstração dos fluxos de caixa. As notas relacionadas também não são comparáveis.
**Excluindo o passivo IFRS16