
INVESTIDORES - CALENDÁRIO FINANCEIRO
Chave datas de relato e próximos eventos
Calendário financeiro
Próximos eventos | |
---|---|
maio de 2025 | Actualização comercial |
25 de abril de 2025 | Assembleia Geral Anual |
Eventos passados | |
---|---|
24 de fevereiro de 2025 | Resultados anuais de 2024 |
4 de dezembro de 2024 | Actualização comercial |
31 de outubro de 2024 | Fim do exercício financeiro |
Eventos passados | |
---|---|
15 de julho de 2024 - Resultados intercalares de 2024 | Resultados intercalares de 2024 |
10 de junho de 2024 | Actualização comercial |
30 de abril de 2024 | Fim do período intercalar |
Eventos passados | |
---|---|
23 de Abril de 2021 | Actualização comercial |
21 de Março de 2022 | 2021 Resultados preliminares |
10 de Dezembro de 2021 | Actualização comercial |
31 de Outubro de 2021 | 2021 Fim do exercício financeiro |
12 de Julho de 2021 | 2021 Resultados provisórios |
30 de Abril de 2021 | Fim do período provisório |
26 de Abril de 2021 | Assembleia Geral Anual |
23 de Abril de 2021 | Actualização comercial |
10 de Março de 2021 | Resultados preliminares de 2020 |
Resumo de 5 anos
12 meses terminou 31 de outubro 2024 | 12 meses terminou 31 de outubro 2023 | 12 meses terminou 31 de Outubro 2022 | 12 meses findos em 31 de Outubro 2021 | 18 meses terminou 31 de Outubro 2020* | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Europa Continental | 208,987 | 205,157 | 177,839 | 145,009 | 195,230 |
Reino Unido e República da Irlanda | 49,188 | 48,173 | 41,996 | 29,644 | 54,623 |
Ásia & ROW | 49,711 | 44,332 | 39,945 | 39,751 | 60,392 |
Receitas totais | 307,886 | 297,662 | 259,780 | 214,404 | 310,245 |
Resultado operacional após rubricas especiais antes de custos financeiros | 74,390 | 67,502 | 56,681 | 29,335 | 3,317 |
Financiamento líquido (custo/rendimento) | (969) | (435) | (3,327) | (780) | (2,825) |
Lucro antes de impostos | 73,421 | 67,067 | 53,354 | 28,555 | 492 |
Tributação | (16,401) | (16,401) | (14,561) | (6,703) | (2,844) |
Lucro depois de impostos | 50,666 | 50,666 | 38,793 | 21,852 | (2,352) |
Atribuível a: | |||||
- Proprietários dos Pais | 54,090 | 50,666 | 38,793 | 21,713 | (2,305) |
- Interesses não-controladores | – | – | – | 139 | (47) |
54,090 | 50,666 | 38,793 | 15,331 | (2,352) |
12 meses terminou 31 de outubro 2024 | 12 meses terminou 31 de outubro 2023 | 12 meses findos em 31 de Outubro de 2021 (Reexpresso) | 12 meses findos em 31 de Outubro de 2021 (Reexpresso) | 18 meses terminados em 31 de Outubro de 2020* | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Bens intangíveis | 25,368 | 36,710 | 36,538 | 35,293 | 32,739 |
Bens, instalações e equipamento | 136,332 | 118,124 | 101,090 | 91,973 | 90,285 |
Outros investimentos não correntes | 37 | 35 | 21 | 21 | 57 |
Outros activos não correntes | 4,433 | 8,891 | 7,804 | 3,966 | 4,395 |
Activos correntes | 143,601 | 168,177 | 180,933 | 141,688 | 139,760 |
Bens detidos para venda | 2,814 | 585 | – | – | – |
Activo total | 312,640 | 332,522 | 326,386 | 272,941 | 267,237 |
Capital social | 1,882 | 1,891 | 1,889 | 1,889 | 1,889 |
Prémios de partilha | 11,510 | 11,083 | 10,627 | 10,599 | 10,599 |
Acções próprias | – | (1,969) | – | – | – |
Reservas | 166,467 | 147,983 | 120,133 | 115,486 | 99,693 |
Interesses não-controladores | – | – | – | 1,720 | 1,689 |
Equidade total | 179,871 | 158,988 | 132,649 | 129,694 | 113,870 |
Total do passivo não corrente | 47,561 | 71,076 | 94,057 | 69,691 | 52,968 |
Passivo corrente total | 85,208 | 102,458 | 99,680 | 73,556 | 100,399 |
Total do capital próprio e passivo | 312,640 | 332,522 | 326,386 | 272,941 | 267,237 |
12 meses terminou 31 de outubro 2024 | 12 meses terminou 31 de outubro 2023 | 12 meses findos em 31 de outubro de 2022 | 12 meses findos em 31 de Outubro de 2021 | 18 meses terminados em 31 de Outubro de 2020* | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Dinheiro líquido ** | 38,202 | 33,197 | 34,021 | 34,919 | 21,877 |
Nota
*Mudança de fim de ano
O final do exercício de 2020 foi alargado de 30 de abril de 2020 para 31 de outubro de 2020 devido a desafios relacionados com a pandemia de COVID-19. De futuro, todas as empresas subsidiárias no Group alinharão as suas datas de referência contabilística (ou equivalente) com 31 de outubro. Por conseguinte, as actuais demonstrações financeiras são elaboradas para 18 meses, de 1 de maio de 2019 a 31 de outubro de 2020. No entanto, os valores comparativos não foram reexpressos na demonstração de resultados, na demonstração de alterações no capital próprio e na demonstração de fluxos de caixa. As notas relacionadas também não são comparáveis.
**Excluindo o passivo IFRS16