
INVESTIDORES - CALENDÁRIO FINANCEIRO
Chave datas de relato e próximos eventos
Calendário financeiro
| Próximos eventos | |
|---|---|
| Junho de 2026 | Actualização comercial |
| Julho de 2026 | Resultados Intercalares de 2026 |
| 31 de outubro de 2026 | Fim do exercício financeiro |
| Dezembro de 2026 | Actualização comercial |
| Eventos passados | |
|---|---|
| 30 de abril de 2026 | Fim do período intercalar |
| 24 de abril de 2026 | Assembleia Geral Anual |
| 23 de março de 2026 | Resultados Anuais de 2025 |
| Eventos passados | |
|---|---|
| 31 de outubro de 2025 | Fim do exercício financeiro |
| 7 de novembro de 2025 | Actualização comercial |
| 22 de julho de 2025 | Resultados intercalares de 2025 |
| Eventos passados | |
|---|---|
| 23 de Abril de 2021 | Actualização comercial |
| 21 de Março de 2022 | 2021 Resultados preliminares |
| 10 de Dezembro de 2021 | Actualização comercial |
| 31 de Outubro de 2021 | 2021 Fim do exercício financeiro |
| 12 de Julho de 2021 | 2021 Resultados provisórios |
| 30 de Abril de 2021 | Fim do período provisório |
| 26 de Abril de 2021 | Assembleia Geral Anual |
| 23 de Abril de 2021 | Actualização comercial |
| 10 de Março de 2021 | Resultados preliminares de 2020 |
Resumo de 5 anos
| 12 meses findos em 31 de outubro 2025 | 12 meses terminou 31 de outubro 2024 | 12 meses terminou 31 de outubro 2023 | 12 meses terminou 31 de Outubro 2022 | 12 meses findos em 31 de outubro 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
| Europa Continental | 215,512 | 208,987 | 205,157 | 177,839 | 145,009 |
| Reino Unido e República da Irlanda | 50,118 | 49,188 | 48,173 | 41,996 | 29,644 |
| Ásia & ROW | 49,763 | 49,711 | 44,332 | 39,945 | 39,751 |
| Receitas totais | 315,393 | 307,886 | 297,662 | 259,780 | 214,404 |
| Resultado operacional após rubricas especiais antes de custos financeiros | 78,138 | 74,390 | 67,502 | 56,681 | 29,335 |
| Financiamento líquido (custo/rendimento) | 73 | (969) | (435) | (3,327) | (780) |
| Lucro antes de impostos | 78,211 | 73,421 | 67,067 | 53,354 | 28,555 |
| Tributação | (21,639) | (19,331) | (16,401) | (14,561) | (6,703) |
| Lucro depois de impostos | 56,572 | 54,090 | 50,666 | 38,793 | 21,852 |
| Atribuível a: | |||||
| - Proprietários dos Pais | 56,572 | 54,090 | 50,666 | 38,793 | 21,713 |
| - Interesses não-controladores | – | – | – | 139 | |
| TOTAL | 56,572 | 54,090 | 50,666 | 38,793 | 21,852 |
| 12 meses findos em 31 de outubro 2025 | 12 meses terminou 31 de outubro 2024 | 12 meses terminou 31 de outubro 2023 | 12 meses terminou 31 de outubro 2022 (Reexpresso) | 12 meses findos em 31 de outubro 2021 (Reapresentação) | |
|---|---|---|---|---|---|
| £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
| Bens intangíveis | 27,364 | 25,368 | 36,710 | 36,538 | 35,293 |
| Bens, instalações e equipamento | 169,506 | 136,332 | 118,124 | 101,090 | 91,973 |
| Outros investimentos não correntes | 39 | 37 | 35 | 21 | 21 |
| Outros activos não correntes | 3,967 | 4,433 | 8,891 | 7,804 | 3,966 |
| Activos correntes | 133,514 | 134,912 | 156,422 | 184,716 | 141,688 |
| Bens detidos para venda | – | 2,869 | 4,947 | – | – |
| Activo total | 334,390 | 303,951 | 325,129 | 326,386 | 272,150 |
| Capital social | 1,887 | 1,882 | 1,891 | 1,889 | 1,889 |
| Prémios de partilha | 12,173 | 11,510 | 11,083 | 10,627 | 10,599 |
| Acções próprias | – | – | (1,969) | – | – |
| Reservas | 198,944 | 166,467 | 147,983 | 120,133 | 115,486 |
| Interesses não-controladores | – | – | – | – | 1,720 |
| Equidade total | 231,004 | 179,871 | 158,988 | 132,649 | 129,694 |
| Total do passivo não corrente | 34,806 | 47,561 | 71,076 | 94,057 | 69,691 |
| Passivo corrente total | 86,580 | 76,519 | 95,065 | 99,680 | 73,556 |
| Total do capital próprio e passivo | 334,390 | 303,951 | 332,522 | 326,386 | 272,941 |
| 12 meses findos em 31 de outubro 2025 | 12 meses findos em 31 de outubro 2024 (Reapresentado) | 12 meses findos em 31 de outubro 2023 (Reapresentado) | 12 meses terminou 31 de Outubro 2022 | 12 meses findos em 31 de outubro 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
| Saldo líquido de caixa | 26,499 | 29,513 | 26,524 | 34,021 | 34,919 |
Nota