
INVESTIDORES - CALENDÁRIO FINANCEIRO
Chave datas de relato e próximos eventos
Calendário financeiro
Próximos eventos | |
---|---|
7 de Junho de 2022 | Actualização comercial |
19 de Julho de 2022 | 2022 Resultados provisórios |
31 de Outubro de 2022 | 2022 Fim do exercício financeiro |
14 de Novembro de 2022 | Actualização comercial |
28 de Fevereiro de 2023 | 2022 Resultados preliminares |
28 de Abril de 2023 | Assembleia Geral Anual |
Eventos passados | |
---|---|
30 de Abril de 2022 | O período provisório termina |
29 de Abril de 2022 | Assembleia Geral Anual |
21 de Março de 2022 | 2021 Resultados preliminares |
10 de Dezembro de 2021 | Actualização comercial |
Eventos passados | |
---|---|
31 de Outubro de 2021 | 2021 Fim do exercício financeiro |
12 de Julho de 2021 | 2021 Resultados provisórios |
30 de Abril de 2021 | Fim do período provisório |
26 de Abril de 2021 | Assembleia Geral Anual |
Eventos passados | |
---|---|
23 de Abril de 2021 | Actualização comercial |
21 de Março de 2022 | 2021 Resultados preliminares |
10 de Dezembro de 2021 | Actualização comercial |
31 de Outubro de 2021 | 2021 Fim do exercício financeiro |
12 de Julho de 2021 | 2021 Resultados provisórios |
30 de Abril de 2021 | Fim do período provisório |
26 de Abril de 2021 | Assembleia Geral Anual |
23 de Abril de 2021 | Actualização comercial |
10 de Março de 2021 | Resultados preliminares de 2020 |
Resumo de 5 anos
Receitas | |
---|---|
Europa Continental | 195,230 |
Ásia & ROW | 60,392 |
Lucro operacional após itens especiais antes custos financeiros | 3,317 |
Lucro antes de impostos | 492 |
Receitas | |
---|---|
Reino Unido e República da Irlanda | 54,623 |
Receitas totais | 310,245 |
Financiamento líquido (custo/rendimento) | (2,825) |
Tributação | (2,844) |
Receitas | |
---|---|
Europa Continental | 145,009 |
Reino Unido e República da Irlanda | 29,644 |
Ásia & ROW | 39,751 |
Receitas totais | 214,404 |
Lucro operacional após itens especiais antes do financiamento custos | 29,335 |
Financiamento líquido (custo/rendimento) | (780) |
Lucro antes de impostos | 28,555 |
Tributação | (6,703) |
Lucro depois de impostos | (2,352) |
Atribuível a: | |
- Proprietários dos Pais | (2,305) |
- Interesses não-controladores | (47) |
(2,352) |
Receitas | |
---|---|
Europa Continental | 130,661 |
Ásia & ROW | 44,538 |
Lucro operacional após itens especiais antes custos financeiros | 42,739 |
Lucro antes de impostos | 42,593 |
Receitas | |
---|---|
Reino Unido e República da Irlanda | 52,919 |
Receitas totais | 228,118 |
Financiamento líquido (custo/rendimento) | (146) |
Tributação | (11,314) |
Receitas | |
---|---|
Europa Continental | 130,661 |
Reino Unido e República da Irlanda | 52,919 |
Ásia & ROW | 44,538 |
Receitas totais | 228,118 |
Lucro operacional após itens especiais antes do financiamento custos | 42,739 |
Financiamento líquido (custo/rendimento) | (146) |
Lucro antes de impostos | 42,593 |
Tributação | (11,314) |
Lucro depois de impostos | 31,279 |
Atribuível a: | |
- Proprietários dos Pais | 31,226 |
- Interesses não-controladores | 53 |
31,279 |
Receitas | |
---|---|
Europa Continental | 121,134 |
Ásia & ROW | 44,973 |
Lucro operacional após itens especiais antes custos financeiros | 46,106 |
Lucro antes de impostos | 50,175 |
Receitas | |
---|---|
Reino Unido e República da Irlanda | 63,707 |
Receitas totais | 229,814 |
Financiamento líquido (custo/rendimento) | 4,069 |
Tributação | (9,889) |
Receitas | |
---|---|
Europa Continental | 121,134 |
Reino Unido e República da Irlanda | 63,707 |
Ásia & ROW | 44,973 |
Receitas totais | 229,814 |
Lucro operacional após itens especiais antes do financiamento custos | 46,106 |
Financiamento líquido (custo/rendimento) | (4,069) |
Lucro antes de impostos | 50,175 |
Tributação | (9,889) |
Lucro depois de impostos | 40,286 |
Atribuível a: | |
- Proprietários dos Pais | 40,134 |
- Interesses não-controladores | 152 |
40,286 |
Receitas | |
---|---|
Europa Continental | 111,670 |
Ásia & ROW | 49,344 |
Lucro operacional após itens especiais antes custos financeiros | 46,807 |
Lucro antes de impostos | 48,039 |
Receitas | |
---|---|
Reino Unido e República da Irlanda | 53,639 |
Receitas totais | 214,653 |
Financiamento líquido (custo/rendimento) | 1,232 |
Tributação | (12,901) |
Receitas | |
---|---|
Europa Continental | 111,670 |
Reino Unido e República da Irlanda | 53,639 |
Ásia & ROW | 49,344 |
Receitas totais | 214,653 |
Lucro operacional após itens especiais antes do financiamento custos | 46,807 |
Financiamento líquido (custo/rendimento) | 1,232 |
Lucro antes de impostos | 48,039 |
Tributação | (12,901) |
Lucro depois de impostos | 35,138 |
Atribuível a: | |
- Proprietários dos Pais | 34,991 |
- Interesses não-controladores | 147 |
35,138 |
Receitas | |
---|---|
Europa Continental | 145,009 |
Ásia & ROW | 39,751 |
Lucro operacional após itens especiais antes custos financeiros | 29,335 |
Lucro antes de impostos | 28,555 |
Receitas | |
---|---|
Reino Unido e República da Irlanda | 29,644 |
Receitas totais | 214,404 |
Financiamento líquido (custo/rendimento) | (780) |
Tributação | (6,703) |
Receitas | |
---|---|
Europa Continental | 145,009 |
Reino Unido e República da Irlanda | 29,644 |
Ásia & ROW | 39,751 |
Receitas totais | 214,404 |
Lucro operacional após itens especiais antes do financiamento custos | 29,335 |
Financiamento líquido (custo/rendimento) | (780) |
Lucro antes de impostos | 28,555 |
Tributação | (6,703) |
Lucro depois de impostos | 21,852 |
Atribuível a: | |
- Proprietários dos Pais | 21,713 |
- Interesses não-controladores | 139 |
Receitas | |
---|---|
Bens intangíveis | 34,502 |
Outros investimentos não correntes | 21 |
Activos correntes | 141,688 |
Receitas | |
---|---|
Bens, instalações e equipamento | 91,973 |
Outros activos não correntes | 3,966 |
Bens detidos para venda | – |
Activo total | 272,150 |
Receitas | |
---|---|
Bens intangíveis | 34,502 |
Bens, instalações e equipamento | 91,973 |
Outros investimentos não correntes | 21 |
Outros activos não correntes | 3,966 |
Activos correntes | 141,688 |
Bens detidos para venda | – |
Activo total | 272,150 |
Capital social | 1,889 |
Prémios de partilha | 10,599 |
Reservas | 115,486 |
Interesses não-controladores | 1,720 |
Equidade total | 129,694 |
Total do passivo não corrente | 68,900 |
Passivo corrente total | 73,556 |
Total do capital próprio e passivo | 272,150 |
Receitas | |
---|---|
Bens intangíveis | 32,739 |
Outros investimentos não correntes | 57 |
Activos correntes | 139,760 |
Receitas | |
---|---|
Bens, instalações e equipamento | 90,285 |
Outros activos não correntes | 4,395 |
Bens detidos para venda | – |
Activo total | 267,237 |
Receitas | |
---|---|
Bens intangíveis | 49,700 |
Bens, instalações e equipamento | 95,353 |
Outros investimentos não correntes | 415 |
Outros activos não correntes | 5,693 |
Activos correntes | 128,723 |
Bens detidos para venda | – |
Activo total | 279,844 |
Capital social | 1,889 |
Prémios de partilha | 10,599 |
Reservas | 99,693 |
Interesses não-controladores | 1,689 |
Equidade total | 113,870 |
Total do passivo não corrente | 52,968 |
Passivo corrente total | 100,399 |
Total do capital próprio e passivo | 267,237 |
Receitas | |
---|---|
Bens intangíveis | 49,700 |
Outros investimentos não correntes | 415 |
Activos correntes | 128,723 |
Receitas | |
---|---|
Bens, instalações e equipamento | 95,353 |
Outros activos não correntes | 5,693 |
Bens detidos para venda | – |
Activo total | 279,844 |
Receitas | |
---|---|
Bens intangíveis | 27,395 |
Bens, instalações e equipamento | 93,232 |
Outros investimentos não correntes | 1,583 |
Outros activos não correntes | 10,047 |
Activos correntes | 106,652 |
Bens detidos para venda | – |
Activo total | 238,909 |
Capital social | 1,889 |
Prémios de partilha | 10,588 |
Reservas | 129,500 |
Interesses não-controladores | 1,870 |
Equidade total | 143,847 |
Total do passivo não corrente | 66,828 |
Passivo corrente total | 69,209 |
Total do capital próprio e passivo | 279,844 |
Receitas | |
---|---|
Bens intangíveis | 27,395 |
Outros investimentos não correntes | 1,583 |
Activos correntes | 106,652 |
Receitas | |
---|---|
Bens, instalações e equipamento | 93,232 |
Outros activos não correntes | 10,047 |
Bens detidos para venda | – |
Activo total | 238,909 |
Receitas | |
---|---|
Bens intangíveis | 25,263 |
Bens, instalações e equipamento | 74,989 |
Outros investimentos não correntes | 2,095 |
Outros activos não correntes | 8,136 |
Activos correntes | 85,753 |
Bens detidos para venda | 96 |
Activo total | 196,994 |
Capital social | 1,887 |
Prémios de partilha | 1ß,366 |
Reservas | 131,004 |
Interesses não-controladores | 1,553 |
Equidade total | 144,810 |
Total do passivo não corrente | 35,959 |
Passivo corrente total | 58,140 |
Total do capital próprio e passivo | 238,909 |
Receitas | |
---|---|
Bens intangíveis | 25,263 |
Outros investimentos não correntes | 2,095 |
Activos correntes | 85,753 |
Receitas | |
---|---|
Bens, instalações e equipamento | 75,561 |
Outros activos não correntes | 8,136 |
Bens detidos para venda | 96 |
Activo total | 196,994 |
Receitas | |
---|---|
Bens intangíveis | 20,312 |
Bens, instalações e equipamento | |
Outros investimentos não correntes | 1,713 |
Outros activos não correntes | 8,092 |
Activos correntes | 103,382 |
Bens detidos para venda | 96 |
Activo total | 190,318 |
Capital social | 1,882 |
Prémios de partilha | 8,999 |
Reservas | 117,080 |
Interesses não-controladores | 1,341 |
Equidade total | 129,302 |
Total do passivo não corrente | 19,045 |
Passivo corrente total | 48,647 |
Total do capital próprio e passivo | 196,994 |
Dinheiro líquido ** | 34,919 |
Dinheiro líquido ** | 21,877 |
Dinheiro líquido ** | 16,338 |
Dinheiro líquido ** | 26,688 |
Dinheiro líquido ** | 39,212 |
Nota
*Mudança de fim de ano
O fim do exercício financeiro de 2020 foi prolongado de 30 de Abril de 2020 para 31 de Outubro 2020 devido a desafios relacionados com a pandemia da COVID-19. Prosseguindo, todos as empresas subsidiárias do Grupo irão alinhar a sua referência contabilística datas (ou equivalente) até 31 de Outubro. Por conseguinte, a actual As declarações são preparadas para 18 meses, de 1 de Maio de 2019 a 31 de Outubro de 2020. Os números comparativos, no entanto, não foram reexpressos nos rendimentos declaração, declaração de alterações no capital próprio, declaração de fluxos de caixa. Também não são as notas relacionadas comparáveis.
**Excluindo o passivo IFRS16