
INVESTISSEURS - CALENDRIER FINANCIER
Dates de rapport et événements à venir
Calendrier financier
| Événements à venir | |
|---|---|
| 24 avril 2026 | Assemblée générale annuelle |
| 30 avril 2026 | Fin de la période intermédiaire |
| Juin 2026 | Mise à jour commerciale |
| juillet 2026 | Résultats intermédiaires 2026 |
| 31 octobre 2026 | Fin de l'exercice financier |
| décembre 2026 | Mise à jour commerciale |
| Événements passés | |
|---|---|
| 23 mars 2026 | Résultats annuels 2025 |
| 31 octobre 2025 | Clôture de l'exercice |
| 7 novembre 2025 | Mise à jour commerciale |
| Événements passés | |
|---|---|
| 22 juillet 2025 | 2025 Résultats intermédiaires |
| 2 juin 2025 | Mise à jour commerciale |
| 30 avril 2025 | Fin de la période intermédiaire |
| Événements passés | |
|---|---|
| 23 avril 2021 | Mise à jour commerciale |
| 21 mars 2022 | 2021 Résultats préliminaires |
| 10 décembre 2021 | Mise à jour commerciale |
| 31 octobre 2021 | 2021 Fin de l'exercice financier |
| 12 juillet 2021 | 2021 Résultats intermédiaires |
| 30 avril 2021 | Fin de la période intermédiaire |
| 26 avril 2021 | Assemblée générale annuelle |
| 23 avril 2021 | Mise à jour commerciale |
| 10 mars 2021 | 2020 Résultats préliminaires |
Résumé sur 5 ans
Exercice clos le 31 octobre 2025 2025 | 12 mois clos 31 octobre 2024 | 12 mois clos 31 octobre 2023 | 12 mois clos 31 octobre 2022 | Exercice clos le 31 octobre 2021 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
| Europe continentale | 215,512 | 208,987 | 205,157 | 177,839 | 145,009 |
| Royaume-Uni et République d'Irlande | 50,118 | 49,188 | 48,173 | 41,996 | 29,644 |
| Asie et ROW | 49,763 | 49,711 | 44,332 | 39,945 | 39,751 |
| Total des revenus | 315,393 | 307,886 | 297,662 | 259,780 | 214,404 |
| Bénéfice d'exploitation après éléments spéciaux avant coûts financiers | 78,138 | 74,390 | 67,502 | 56,681 | 29,335 |
| Financement net (coût/revenu) | 73 | (969) | (435) | (3,327) | (780) |
| Bénéfice avant impôts | 78,211 | 73,421 | 67,067 | 53,354 | 28,555 |
| Fiscalité | (21,639) | (19,331) | (16,401) | (14,561) | (6,703) |
| Résultat après impôts | 56,572 | 54,090 | 50,666 | 38,793 | 21,852 |
| Attribuable à : | |||||
| - Actionnaires de la société mère | 56,572 | 54,090 | 50,666 | 38,793 | 21,713 |
| - Participations ne donnant pas le contrôle | - | - | - | 139 | |
| TOTAL | 56,572 | 54,090 | 50,666 | 38,793 | 21,852 |
Exercice clos le 31 octobre 2025 2025 | 12 mois clos 31 octobre 2024 | 12 mois clos 31 octobre 2023 | 12 mois clos 31 octobre 2022 (Retraité) | Exercice clos le 31 octobre 2021 (chiffres retraités) | |
|---|---|---|---|---|---|
| £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
| Actifs incorporels | 27,364 | 25,368 | 36,710 | 36,538 | 35,293 |
| Biens, installations et équipements | 169,506 | 136,332 | 118,124 | 101,090 | 91,973 |
| Autres investissements à long terme | 39 | 37 | 35 | 21 | 21 |
| Autres actifs non courants | 3,967 | 4,433 | 8,891 | 7,804 | 3,966 |
| Actifs courants | 133,514 | 134,912 | 156,422 | 184,716 | 141,688 |
| Actifs destinés à la vente | - | 2,869 | 4,947 | - | - |
| Total des actifs | 334,390 | 303,951 | 325,129 | 326,386 | 272,150 |
| Capital social | 1,887 | 1,882 | 1,891 | 1,889 | 1,889 |
| Prime d'émission | 12,173 | 11,510 | 11,083 | 10,627 | 10,599 |
| Actions propres | - | - | (1,969) | - | - |
| Réserves | 198,944 | 166,467 | 147,983 | 120,133 | 115,486 |
| Participations ne donnant pas le contrôle | - | - | - | - | 1,720 |
| Total des fonds propres | 231,004 | 179,871 | 158,988 | 132,649 | 129,694 |
| Total des passifs non courants | 34,806 | 47,561 | 71,076 | 94,057 | 69,691 |
| Total du passif à court terme | 86,580 | 76,519 | 95,065 | 99,680 | 73,556 |
| Total des fonds propres et du passif | 334,390 | 303,951 | 332,522 | 326,386 | 272,941 |
Exercice clos le 31 octobre 2025 2025 | Exercice clos le 31 octobre 2024 (chiffres retraités) | Exercice clos le 31 octobre 2023 (chiffres retraités) | 12 mois clos 31 octobre 2022 | Exercice clos le 31 octobre 2021 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
| Flux de trésorerie nets | 26,499 | 29,513 | 26,524 | 34,021 | 34,919 |
Note