
INVESTISSEURS - CALENDRIER FINANCIER
Dates de rapport et événements à venir
Calendrier financier
Événements à venir | |
---|---|
7 juin 2022 | Mise à jour commerciale |
19 juillet 2022 | Résultats intermédiaires 2022 |
31 octobre 2022 | 2022 Fin de l'exercice financier |
14 novembre 2022 | Mise à jour commerciale |
28 février 2023 | 2022 Résultats préliminaires |
28 avril 2023 | Assemblée générale annuelle |
Événements passés | |
---|---|
30 avril 2022 | Fin de la période intermédiaire |
29 avril 2022 | Assemblée générale annuelle |
21 mars 2022 | 2021 Résultats préliminaires |
10 décembre 2021 | Mise à jour commerciale |
Événements passés | |
---|---|
31 octobre 2021 | 2021 Fin de l'exercice financier |
12 juillet 2021 | 2021 Résultats intermédiaires |
30 avril 2021 | Fin de la période intermédiaire |
26 avril 2021 | Assemblée générale annuelle |
Événements passés | |
---|---|
23 avril 2021 | Mise à jour commerciale |
21 mars 2022 | 2021 Résultats préliminaires |
10 décembre 2021 | Mise à jour commerciale |
31 octobre 2021 | 2021 Fin de l'exercice financier |
12 juillet 2021 | 2021 Résultats intermédiaires |
30 avril 2021 | Fin de la période intermédiaire |
26 avril 2021 | Assemblée générale annuelle |
23 avril 2021 | Mise à jour commerciale |
10 mars 2021 | 2020 Résultats préliminaires |
Résumé sur 5 ans
Revenu | |
---|---|
Europe continentale | 195,230 |
Asie et ROW | 60,392 |
Résultat opérationnel après éléments spéciaux avant coûts financiers | 3,317 |
Bénéfice avant impôts | 492 |
Revenu | |
---|---|
Royaume-Uni et République d'Irlande | 54,623 |
Total des revenus | 310,245 |
Financement net (coût/revenu) | (2,825) |
Fiscalité | (2,844) |
Revenu | |
---|---|
Europe continentale | 145,009 |
Royaume-Uni et République d'Irlande | 29,644 |
Asie et ROW | 39,751 |
Total des revenus | 214,404 |
Résultat opérationnel après éléments spéciaux avant frais financiers coûts financiers | 29,335 |
Financement net (coût/revenu) | (780) |
Bénéfice avant impôts | 28,555 |
Fiscalité | (6,703) |
Résultat après impôts | (2,352) |
Attribuable à : | |
- Actionnaires de la société mère | (2,305) |
- Participations ne donnant pas le contrôle | (47) |
(2,352) |
Revenu | |
---|---|
Europe continentale | 130,661 |
Asie et ROW | 44,538 |
Résultat opérationnel après éléments spéciaux avant coûts financiers | 42,739 |
Bénéfice avant impôts | 42,593 |
Revenu | |
---|---|
Royaume-Uni et République d'Irlande | 52,919 |
Total des revenus | 228,118 |
Financement net (coût/revenu) | (146) |
Fiscalité | (11,314) |
Revenu | |
---|---|
Europe continentale | 130,661 |
Royaume-Uni et République d'Irlande | 52,919 |
Asie et ROW | 44,538 |
Total des revenus | 228,118 |
Résultat opérationnel après éléments spéciaux avant frais financiers coûts financiers | 42,739 |
Financement net (coût/revenu) | (146) |
Bénéfice avant impôts | 42,593 |
Fiscalité | (11,314) |
Résultat après impôts | 31,279 |
Attribuable à : | |
- Actionnaires de la société mère | 31,226 |
- Participations ne donnant pas le contrôle | 53 |
31,279 |
Revenu | |
---|---|
Europe continentale | 121,134 |
Asie et ROW | 44,973 |
Résultat opérationnel après éléments spéciaux avant coûts financiers | 46,106 |
Bénéfice avant impôts | 50,175 |
Revenu | |
---|---|
Royaume-Uni et République d'Irlande | 63,707 |
Total des revenus | 229,814 |
Financement net (coût/revenu) | 4,069 |
Fiscalité | (9,889) |
Revenu | |
---|---|
Europe continentale | 121,134 |
Royaume-Uni et République d'Irlande | 63,707 |
Asie et ROW | 44,973 |
Total des revenus | 229,814 |
Résultat opérationnel après éléments spéciaux avant frais financiers coûts financiers | 46,106 |
Financement net (coût/revenu) | (4,069) |
Bénéfice avant impôts | 50,175 |
Fiscalité | (9,889) |
Résultat après impôts | 40,286 |
Attribuable à : | |
- Actionnaires de la société mère | 40,134 |
- Participations ne donnant pas le contrôle | 152 |
40,286 |
Revenu | |
---|---|
Europe continentale | 111,670 |
Asie et ROW | 49,344 |
Résultat opérationnel après éléments spéciaux avant coûts financiers | 46,807 |
Bénéfice avant impôts | 48,039 |
Revenu | |
---|---|
Royaume-Uni et République d'Irlande | 53,639 |
Total des revenus | 214,653 |
Financement net (coût/revenu) | 1,232 |
Fiscalité | (12,901) |
Revenu | |
---|---|
Europe continentale | 111,670 |
Royaume-Uni et République d'Irlande | 53,639 |
Asie et ROW | 49,344 |
Total des revenus | 214,653 |
Résultat opérationnel après éléments spéciaux avant frais financiers coûts financiers | 46,807 |
Financement net (coût/revenu) | 1,232 |
Bénéfice avant impôts | 48,039 |
Fiscalité | (12,901) |
Résultat après impôts | 35,138 |
Attribuable à : | |
- Actionnaires de la société mère | 34,991 |
- Participations ne donnant pas le contrôle | 147 |
35,138 |
Revenu | |
---|---|
Europe continentale | 145,009 |
Asie et ROW | 39,751 |
Résultat opérationnel après éléments spéciaux avant coûts financiers | 29,335 |
Bénéfice avant impôts | 28,555 |
Revenu | |
---|---|
Royaume-Uni et République d'Irlande | 29,644 |
Total des revenus | 214,404 |
Financement net (coût/revenu) | (780) |
Fiscalité | (6,703) |
Revenu | |
---|---|
Europe continentale | 145,009 |
Royaume-Uni et République d'Irlande | 29,644 |
Asie et ROW | 39,751 |
Total des revenus | 214,404 |
Résultat opérationnel après éléments spéciaux avant frais financiers coûts financiers | 29,335 |
Financement net (coût/revenu) | (780) |
Bénéfice avant impôts | 28,555 |
Fiscalité | (6,703) |
Résultat après impôts | 21,852 |
Attribuable à : | |
- Actionnaires de la société mère | 21,713 |
- Participations ne donnant pas le contrôle | 139 |
Revenu | |
---|---|
Actifs incorporels | 34,502 |
Autres investissements à long terme | 21 |
Actifs courants | 141,688 |
Revenu | |
---|---|
Biens, installations et équipements | 91,973 |
Autres actifs non courants | 3,966 |
Actifs destinés à la vente | - |
Total des actifs | 272,150 |
Revenu | |
---|---|
Actifs incorporels | 34,502 |
Biens, installations et équipements | 91,973 |
Autres investissements à long terme | 21 |
Autres actifs non courants | 3,966 |
Actifs courants | 141,688 |
Actifs destinés à la vente | - |
Total des actifs | 272,150 |
Capital social | 1,889 |
Prime d'émission | 10,599 |
Réserves | 115,486 |
Participations ne donnant pas le contrôle | 1,720 |
Total des fonds propres | 129,694 |
Total des passifs non courants | 68,900 |
Total du passif à court terme | 73,556 |
Total des fonds propres et du passif | 272,150 |
Revenu | |
---|---|
Actifs incorporels | 32,739 |
Autres investissements à long terme | 57 |
Actifs courants | 139,760 |
Revenu | |
---|---|
Biens, installations et équipements | 90,285 |
Autres actifs non courants | 4,395 |
Actifs destinés à la vente | - |
Total des actifs | 267,237 |
Revenu | |
---|---|
Actifs incorporels | 49,700 |
Biens, installations et équipements | 95,353 |
Autres investissements à long terme | 415 |
Autres actifs non courants | 5,693 |
Actifs courants | 128,723 |
Actifs destinés à la vente | - |
Total des actifs | 279,844 |
Capital social | 1,889 |
Prime d'émission | 10,599 |
Réserves | 99,693 |
Participations ne donnant pas le contrôle | 1,689 |
Total des fonds propres | 113,870 |
Total des passifs non courants | 52,968 |
Total du passif à court terme | 100,399 |
Total des fonds propres et du passif | 267,237 |
Revenu | |
---|---|
Actifs incorporels | 49,700 |
Autres investissements à long terme | 415 |
Actifs courants | 128,723 |
Revenu | |
---|---|
Biens, installations et équipements | 95,353 |
Autres actifs non courants | 5,693 |
Actifs destinés à la vente | - |
Total des actifs | 279,844 |
Revenu | |
---|---|
Actifs incorporels | 27,395 |
Biens, installations et équipements | 93,232 |
Autres investissements à long terme | 1,583 |
Autres actifs non courants | 10,047 |
Actifs courants | 106,652 |
Actifs destinés à la vente | - |
Total des actifs | 238,909 |
Capital social | 1,889 |
Prime d'émission | 10,588 |
Réserves | 129,500 |
Participations ne donnant pas le contrôle | 1,870 |
Total des fonds propres | 143,847 |
Total des passifs non courants | 66,828 |
Total du passif à court terme | 69,209 |
Total des fonds propres et du passif | 279,844 |
Revenu | |
---|---|
Actifs incorporels | 27,395 |
Autres investissements à long terme | 1,583 |
Actifs courants | 106,652 |
Revenu | |
---|---|
Biens, installations et équipements | 93,232 |
Autres actifs non courants | 10,047 |
Actifs destinés à la vente | - |
Total des actifs | 238,909 |
Revenu | |
---|---|
Actifs incorporels | 25,263 |
Biens, installations et équipements | 74,989 |
Autres investissements à long terme | 2,095 |
Autres actifs non courants | 8,136 |
Actifs courants | 85,753 |
Actifs destinés à la vente | 96 |
Total des actifs | 196,994 |
Capital social | 1,887 |
Prime d'émission | 1ß,366 |
Réserves | 131,004 |
Participations ne donnant pas le contrôle | 1,553 |
Total des fonds propres | 144,810 |
Total des passifs non courants | 35,959 |
Total du passif à court terme | 58,140 |
Total des fonds propres et du passif | 238,909 |
Revenu | |
---|---|
Actifs incorporels | 25,263 |
Autres investissements à long terme | 2,095 |
Actifs courants | 85,753 |
Revenu | |
---|---|
Biens, installations et équipements | 75,561 |
Autres actifs non courants | 8,136 |
Actifs destinés à la vente | 96 |
Total des actifs | 196,994 |
Revenu | |
---|---|
Actifs incorporels | 20,312 |
Biens, installations et équipements | |
Autres investissements à long terme | 1,713 |
Autres actifs non courants | 8,092 |
Actifs courants | 103,382 |
Actifs destinés à la vente | 96 |
Total des actifs | 190,318 |
Capital social | 1,882 |
Prime d'émission | 8,999 |
Réserves | 117,080 |
Participations ne donnant pas le contrôle | 1,341 |
Total des fonds propres | 129,302 |
Total des passifs non courants | 19,045 |
Total du passif à court terme | 48,647 |
Total des fonds propres et du passif | 196,994 |
Trésorerie nette** | 34,919 |
Trésorerie nette** | 21,877 |
Trésorerie nette** | 16,338 |
Trésorerie nette** | 26,688 |
Trésorerie nette** | 39,212 |
Note
*Changement de fin d'année
La fin de l'exercice 2020 a été prolongée du 30 avril 2020 au 31 octobre 2020 en raison des difficultés liées à la pandémie de COVID-19. 2020 en raison des difficultés liées à la pandémie de COVID-19. À l'avenir, toutes les filiales du Groupe aligneront leur date de référence comptable (ou équivalent) sur le 31 octobre. comptable (ou équivalent) au 31 octobre. En conséquence, les états financiers actuels états financiers actuels sont préparés pour 18 mois, du 1er mai 2019 au 31 octobre 2020. Toutefois, les chiffres comparatifs n'ont pas été retraités dans le compte de résultat, l'état des variations des capitaux propres, l'état de la situation financière et l'état des résultats. compte de résultat, l'état des variations des capitaux propres et le tableau des flux de trésorerie. Les notes annexes ne sont pas non plus pas non plus les notes correspondantes.
**A l'exclusion des passifs IFRS16