INVESTISSEURS - CALENDRIER FINANCIER
Dates de rapport et événements à venir
Calendrier financier
Événements à venir | |
---|---|
4 décembre 2024 | Mise à jour commerciale |
Événements passés | |
---|---|
31 octobre 2024 | Fin de l'exercice financier |
15 juillet 2024 | 2024 Résultats intermédiaires |
10 juin 2024 | Mise à jour commerciale |
Événements passés | |
---|---|
30 avril 2024 | Fin de la période intermédiaire |
26 avril 2024 | Assemblée générale annuelle |
22 février 2024 | Résultats préliminaires pour 2023 |
Événements passés | |
---|---|
23 avril 2021 | Mise à jour commerciale |
21 mars 2022 | 2021 Résultats préliminaires |
10 décembre 2021 | Mise à jour commerciale |
31 octobre 2021 | 2021 Fin de l'exercice financier |
12 juillet 2021 | 2021 Résultats intermédiaires |
30 avril 2021 | Fin de la période intermédiaire |
26 avril 2021 | Assemblée générale annuelle |
23 avril 2021 | Mise à jour commerciale |
10 mars 2021 | 2020 Résultats préliminaires |
Résumé sur 5 ans
12 mois clos 31 octobre 2023 | 12 mois clos 31 octobre 2022 | 12 mois clos le 31 octobre 2021 | 18 mois terminés 31 octobre 2020* | 12 mois clos le 30 avril 2019 (Retraité) | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Europe continentale | 205,157 | 177,839 | 145,009 | 195,230 | 130,661 |
Royaume-Uni et République d'Irlande | 48,173 | 41,996 | 29,644 | 54,623 | 52,919 |
Asie et ROW | 44,332 | 39,945 | 39,751 | 60,392 | 44,538 |
Total des revenus | 297,662 | 259,780 | 214,404 | 310,245 | 228,118 |
Bénéfice d'exploitation après éléments spéciaux avant coûts financiers | 67,502 | 56,681 | 29,335 | 3,317 | 42,739 |
Financement net (coût/revenu) | (435) | (3,327) | (780) | (2,825) | (146) |
Bénéfice avant impôts | 67,067 | 53,354 | 28,555 | 492 | 42,593 |
Fiscalité | (16,401) | (14,561) | (6,703) | (2,844) | (11,314) |
Résultat après impôts | 50,666 | 38,793 | 21,852 | (2,352) | 31,279 |
Attribuable à : | |||||
- Actionnaires de la société mère | 50,666 | 38,793 | 21,713 | (2,305) | 31,226 |
- Participations ne donnant pas le contrôle | - | - | 139 | (47) | 53 |
50,666 | 38,793 | 15,331 | (2,352) | 31,279 |
12 mois clos 31 octobre 2023 | 12 mois clos 31 octobre 2022 (Retraité) | 12 mois clos 31 octobre 2021 (Retraité) | 18 mois clos 31 octobre 2020* | 12 mois clos le 30 avril 2019 (Retraité) | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Actifs incorporels | 36,710 | 36,538 | 35,293 | 32,739 | 49,700 |
Biens, installations et équipements | 118,124 | 101,090 | 91,973 | 90,285 | 95,353 |
Autres investissements à long terme | 35 | 21 | 21 | 57 | 415 |
Autres actifs non courants | 8,891 | 7,804 | 3,966 | 4,395 | 5,693 |
Actifs courants | 168,177 | 180,933 | 141,688 | 139,760 | 128,723 |
Actifs destinés à la vente | 585 | - | - | - | - |
Total des actifs | 332,522 | 326,386 | 272,941 | 267,237 | 279,844 |
Capital social | 1,891 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,889 |
Prime d'émission | 11,083 | 10,627 | 10,599 | 10,599 | 10,588 |
Actions propres | (1,969) | - | - | - | - |
Réserves | 147,983 | 120,133 | 115,486 | 99,693 | 129,500 |
Participations ne donnant pas le contrôle | - | - | 1,720 | 1,689 | 1,870 |
Total des fonds propres | 158,988 | 132,649 | 129,694 | 113,870 | 143,847 |
Total des passifs non courants | 71,076 | 94,057 | 69,691 | 52,968 | 66,828 |
Total du passif à court terme | 102,458 | 99,680 | 73,556 | 100,399 | 69,209 |
Total des fonds propres et du passif | 332,522 | 326,386 | 272,941 | 267,237 | 279,844 |
12 mois clos 31 octobre 2023 | 12 mois clos 31 octobre 2022 | 12 mois clos 31 octobre 2021 | 18 mois clos 31 octobre 2020* | 12 mois clos 30 avril 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Trésorerie nette** | 33,197 | 34,021 | 34,919 | 21,877 | 16,338 |
Note
*Changement de fin d'année
La date de clôture de l'exercice 2020 a été reportée du 30 avril 2020 au 31 octobre 2020 en raison des difficultés liées à la pandémie de COVID-19. À l'avenir, toutes les filiales du site Group aligneront leurs dates de référence comptables (ou équivalentes) sur le 31 octobre. En conséquence, les états financiers actuels sont préparés pour 18 mois, du 1er mai 2019 au 31 octobre 2020. Les chiffres comparatifs n'ont toutefois pas été retraités dans le compte de résultat, l'état des variations des capitaux propres et le tableau des flux de trésorerie. Les notes correspondantes ne sont pas non plus comparables.
**A l'exclusion des passifs IFRS16