
投资者 - 财务日历
关键 报告日期和 即将发生的事件
财务日历
即将举行的活动 | |
---|---|
2023年6月 | 最新交易情况 |
2023年7月 | 中期结果 |
2023年10月 | 2023年财政年度末 |
2023年12月 | 最新交易情况 |
2024年2月 | 初步结果 |
2024年4月 | 年度大会 |
过去的活动 | |
---|---|
2023年4月30日 | 中期结束 |
2023年4月28日 | 年度大会 |
2022年2月28日 | 初步结果 |
过去的活动 | |
---|---|
2022年11月14日 | 最新交易情况 |
2022年10月31日 | 2022年财政年度末 |
2022年7月19日 | 2022年中期业绩 |
过去的活动 | |
---|---|
2021年4月23日 | 最新交易情况 |
2022年3月21日 | 2021年 初步结果 |
2021年12月10日 | 最新交易情况 |
2021年10月31日 | 2021年财政年度末 |
2021年7月12日 | 2021年中期业绩 |
2021年4月30日 | 中期结束 |
2021年4月26日 | 年度大会 |
2021年4月23日 | 最新交易情况 |
2021年3月10日 | 2020年 初步结果 |
5年总结
12个月 ,截至 ,10月31日 2022年 | 截至12个月 10月31日 2021年 | 18个月 结束 10月31日 2020* | 截至12个月 4月30日 2019年 (重报)。 | 截至12个月 4月30日 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
欧洲大陆 | 177,839 | 145,009 | 195,230 | 130,661 | 121,134 |
英国和爱尔兰共和国 | 41,996 | 29,644 | 54,623 | 52,919 | 63,707 |
亚洲和欧洲地区 | 39,945 | 39,751 | 60,392 | 44,538 | 44,973 |
总收入 | 259,780 | 214,404 | 310,245 | 228,118 | 229,814 |
扣除特殊项目后的营业利润 财务费用前的营业利润 | 56,681 | 29,335 | 3,317 | 42,739 | 46,106 |
净融资(成本/收入) | (3,327) | (780) | (2,825) | (146) | 4,069 |
税前利润 | 53,354 | 28,555 | 492 | 42,593 | 50,175 |
税收 | (14,561) | (6,703) | (2,844) | (11,314) | (9,889) |
税后利润 | 38,793 | 21,852 | (2,352) | 31,279 | 40,286 |
归因于。 | |||||
- 母公司的股权所有者 | 38,793 | 21,713 | (2,305) | 31,226 | 40,134 |
- 非控制性权益 | - | 139 | (47) | 53 | 152 |
38,793 | 15,331 | (2,352) | 31,279 | 40,286 |
12个月 ,截至 ,10月31日 2022年 | 截至12个月 2021年10月31日 (重述) | 截至18个月 2020年10月31日* | 截至12个月 4月30日 2019年 (重报)。 | 截至12个月 4月30日 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
无形资产 | 32,736 | 35,293 | 32,739 | 49,700 | 27,395 |
财产、厂房和设备 | 101,090 | 91,973 | 90,285 | 95,353 | 93,232 |
其他非流动投资 | 21 | 21 | 57 | 415 | 1,583 |
其他非流动资产 | 7,805 | 3,966 | 4,395 | 5,693 | 10,047 |
流动资产 | 184,716 | 141,688 | 139,760 | 128,723 | 106,652 |
持作出售的资产 | - | - | - | - | - |
总资产 | 326,368 | 272,941 | 267,237 | 279,844 | 238,909 |
股本 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,887 |
股票溢价 | 10,627 | 10,599 | 10,599 | 10,588 | 10,366 |
储备金 | 120,133 | 115,486 | 99,693 | 129,500 | 131,004 |
非控制性权益 | - | 1,720 | 1,689 | 1,870 | 1,553 |
股本总额 | 132,649 | 129,694 | 113,870 | 143,847 | 144,810 |
非流动负债总额 | 94,039 | 69,691 | 52,968 | 66,828 | 35,959 |
流动负债总额 | 99,680 | 73,556 | 100,399 | 69,209 | 58,140 |
股权和负债总额 | 326,368 | 272,941 | 267,237 | 279,844 | 238,909 |
12个月 ,截至 ,10月31日 2022年 | 截至 2021年10月31日的12个月 | 截至18个月 2020年10月31日* | 截至12个月 2019年4月30日 (重述) | 截至12个月 2018年4月30日 | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
现金净额** | 34,021 | 34,919 | 21,877 | 16,338 | 26,688 |
注意事项
*年末的变化
由于与COVID-19大流行病有关的挑战,2020年的财政年度末从2020年4月30日延长到2020年10月31日。今后,本集团的所有子公司将把其会计参考日期(或同等日期)调整为10月31日。因此,目前的财务报表是为2019年5月1日至2020年10月31日的18个月而编制的。但是,比较数字在损益表、权益变动表、现金流量表中没有重报。相关附注也不具有可比性。
**不包括IFRS16负债