投资者 - 财务日历
关键 报告日期和 即将发生的事件
财务日历
即将举行的活动 | |
---|---|
2024 年 12 月 4 日 | 最新交易情况 |
过去的活动 | |
---|---|
2024 年 10 月 31 日 | 财政年度结束 |
2024 年 7 月 15 日 | 2024 年中期业绩 |
2024 年 6 月 10 日 | 最新交易情况 |
过去的活动 | |
---|---|
2024 年 4 月 30 日 | 中期期末 |
2024 年 4 月 26 日 | 年度大会 |
2024 年 2 月 22 日 | 2023 年初步结果 |
过去的活动 | |
---|---|
2021年4月23日 | 最新交易情况 |
2022年3月21日 | 2021年 初步结果 |
2021年12月10日 | 最新交易情况 |
2021年10月31日 | 2021年财政年度末 |
2021年7月12日 | 2021年中期业绩 |
2021年4月30日 | 中期结束 |
2021年4月26日 | 年度大会 |
2021年4月23日 | 最新交易情况 |
2021年3月10日 | 2020年 初步结果 |
5年总结
截至 的 12 个月 2023 年 10 月 31 日 | 12个月 ,截至 ,10月31日 2022年 | 截至12个月 10月31日 2021年 | 18个月 结束 10月31日 2020* | 截至12个月 4月30日 2019年 (重报)。 | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
欧洲大陆 | 205,157 | 177,839 | 145,009 | 195,230 | 130,661 |
英国和爱尔兰共和国 | 48,173 | 41,996 | 29,644 | 54,623 | 52,919 |
亚洲和欧洲地区 | 44,332 | 39,945 | 39,751 | 60,392 | 44,538 |
总收入 | 297,662 | 259,780 | 214,404 | 310,245 | 228,118 |
扣除特殊项目后的营业利润 财务费用前的营业利润 | 67,502 | 56,681 | 29,335 | 3,317 | 42,739 |
净融资(成本/收入) | (435) | (3,327) | (780) | (2,825) | (146) |
税前利润 | 67,067 | 53,354 | 28,555 | 492 | 42,593 |
税收 | (16,401) | (14,561) | (6,703) | (2,844) | (11,314) |
税后利润 | 50,666 | 38,793 | 21,852 | (2,352) | 31,279 |
归因于。 | |||||
- 母公司的股权所有者 | 50,666 | 38,793 | 21,713 | (2,305) | 31,226 |
- 非控制性权益 | - | - | 139 | (47) | 53 |
50,666 | 38,793 | 15,331 | (2,352) | 31,279 |
截至 的 12 个月 2023 年 10 月 31 日 | 截至 的 12 个月 10 月 31 日 2022 (重报) | 截至12个月 2021年10月31日 (重述) | 截至18个月 2020年10月31日* | 截至12个月 4月30日 2019年 (重报)。 | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
无形资产 | 36,710 | 36,538 | 35,293 | 32,739 | 49,700 |
财产、厂房和设备 | 118,124 | 101,090 | 91,973 | 90,285 | 95,353 |
其他非流动投资 | 35 | 21 | 21 | 57 | 415 |
其他非流动资产 | 8,891 | 7,804 | 3,966 | 4,395 | 5,693 |
流动资产 | 168,177 | 180,933 | 141,688 | 139,760 | 128,723 |
持作出售的资产 | 585 | - | - | - | - |
总资产 | 332,522 | 326,386 | 272,941 | 267,237 | 279,844 |
股本 | 1,891 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,889 |
股票溢价 | 11,083 | 10,627 | 10,599 | 10,599 | 10,588 |
库存股 | (1,969) | - | - | - | - |
储备金 | 147,983 | 120,133 | 115,486 | 99,693 | 129,500 |
非控制性权益 | - | - | 1,720 | 1,689 | 1,870 |
股本总额 | 158,988 | 132,649 | 129,694 | 113,870 | 143,847 |
非流动负债总额 | 71,076 | 94,057 | 69,691 | 52,968 | 66,828 |
流动负债总额 | 102,458 | 99,680 | 73,556 | 100,399 | 69,209 |
股权和负债总额 | 332,522 | 326,386 | 272,941 | 267,237 | 279,844 |
截至 的 12 个月 2023 年 10 月 31 日 | 12个月 ,截至 ,10月31日 2022年 | 截至 2021年10月31日的12个月 | 截至18个月 2020年10月31日* | 截至 的 12 个月 2019 年 4 月 30 日 | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
现金净额** | 33,197 | 34,021 | 34,919 | 21,877 | 16,338 |
注意事项
*年末的变化
由于 COVID-19 大流行带来的挑战,2020 财年结束日期从 2020 年 4 月 30 日延长至 2020 年 10 月 31 日。今后,Group 中的所有子公司都将把其会计基准日(或同等日期)统一为 10 月 31 日。因此,目前的财务报表是为 2019 年 5 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日的 18 个月编制的。然而,利润表、权益变动表和现金流量表中的比较数字并未重报。相关附注也不具有可比性。
**不包括IFRS16负债