
投资者 - 财务日历
关键 报告日期和 即将发生的事件
财务日历
| 即将举行的活动 | |
|---|---|
| 2026年6月 | 最新交易情况 |
| 2026年7月 | 2026年中期业绩 |
| 2026年10月31日 | 财政年度结束 |
| 2026年12月 | 最新交易情况 |
| 过去的活动 | |
|---|---|
| 2026年4月30日 | 中期期末 |
| 2026年4月24日 | 年度大会 |
| 2026年3月23日 | 2025年度业绩 |
| 过去的活动 | |
|---|---|
| 2025 年 10 月 31 日 | 财政年度结束 |
| 2025 年 11 月 7 日 | 最新交易情况 |
| 2025 年 7 月 22 日 | 2025 年中期业绩 |
| 过去的活动 | |
|---|---|
| 2021年4月23日 | 最新交易情况 |
| 2022年3月21日 | 2021年 初步结果 |
| 2021年12月10日 | 最新交易情况 |
| 2021年10月31日 | 2021年财政年度末 |
| 2021年7月12日 | 2021年中期业绩 |
| 2021年4月30日 | 中期结束 |
| 2021年4月26日 | 年度大会 |
| 2021年4月23日 | 最新交易情况 |
| 2021年3月10日 | 2020年 初步结果 |
5年总结
| 截至2025年10月31日的12个月 | 截至 10 月 31 日的 12 个月 2024 | 截至 的 12 个月 2023 年 10 月 31 日 | 12个月 ,截至 ,10月31日 2022年 | 截至2021年10月31日的12个月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
| 欧洲大陆 | 215,512 | 208,987 | 205,157 | 177,839 | 145,009 |
| 英国和爱尔兰共和国 | 50,118 | 49,188 | 48,173 | 41,996 | 29,644 |
| 亚洲和欧洲地区 | 49,763 | 49,711 | 44,332 | 39,945 | 39,751 |
| 总收入 | 315,393 | 307,886 | 297,662 | 259,780 | 214,404 |
| 扣除特殊项目后的营业利润 财务费用前的营业利润 | 78,138 | 74,390 | 67,502 | 56,681 | 29,335 |
| 净融资(成本/收入) | 73 | (969) | (435) | (3,327) | (780) |
| 税前利润 | 78,211 | 73,421 | 67,067 | 53,354 | 28,555 |
| 税收 | (21,639) | (19,331) | (16,401) | (14,561) | (6,703) |
| 税后利润 | 56,572 | 54,090 | 50,666 | 38,793 | 21,852 |
| 归因于。 | |||||
| - 母公司的股权所有者 | 56,572 | 54,090 | 50,666 | 38,793 | 21,713 |
| - 非控制性权益 | - | - | - | 139 | |
| 合计 | 56,572 | 54,090 | 50,666 | 38,793 | 21,852 |
| 截至2025年10月31日的12个月 | 截至 10 月 31 日的 12 个月 2024 | 截至 的 12 个月 2023 年 10 月 31 日 | 截至 的 12 个月 10 月 31 日 2022 (重报) | 截至2021年10月31日的12个月 (重述) | |
|---|---|---|---|---|---|
| £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
| 无形资产 | 27,364 | 25,368 | 36,710 | 36,538 | 35,293 |
| 财产、厂房和设备 | 169,506 | 136,332 | 118,124 | 101,090 | 91,973 |
| 其他非流动投资 | 39 | 37 | 35 | 21 | 21 |
| 其他非流动资产 | 3,967 | 4,433 | 8,891 | 7,804 | 3,966 |
| 流动资产 | 133,514 | 134,912 | 156,422 | 184,716 | 141,688 |
| 持作出售的资产 | - | 2,869 | 4,947 | - | - |
| 总资产 | 334,390 | 303,951 | 325,129 | 326,386 | 272,150 |
| 股本 | 1,887 | 1,882 | 1,891 | 1,889 | 1,889 |
| 股票溢价 | 12,173 | 11,510 | 11,083 | 10,627 | 10,599 |
| 库存股 | - | - | (1,969) | - | - |
| 储备金 | 198,944 | 166,467 | 147,983 | 120,133 | 115,486 |
| 非控制性权益 | - | - | - | - | 1,720 |
| 股本总额 | 231,004 | 179,871 | 158,988 | 132,649 | 129,694 |
| 非流动负债总额 | 34,806 | 47,561 | 71,076 | 94,057 | 69,691 |
| 流动负债总额 | 86,580 | 76,519 | 95,065 | 99,680 | 73,556 |
| 股权和负债总额 | 334,390 | 303,951 | 332,522 | 326,386 | 272,941 |
| 截至2025年10月31日的12个月 | 截至2024年10月31日的12个月 (重述) | 截至2023年10月31日的12个月 (重述) | 12个月 ,截至 ,10月31日 2022年 | 截至2021年10月31日的12个月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
| 净现金 | 26,499 | 29,513 | 26,524 | 34,021 | 34,919 |
注意事项