
投资者 - 财务日历
关键 报告日期和 即将发生的事件
财务日历
即将举行的活动 | |
---|---|
2022年6月7日 | 最新交易情况 |
2022年7月19日 | 2022年中期业绩 |
2022年10月31日 | 2022年财政年度末 |
2022年11月14日 | 最新交易情况 |
2023年2月28日 | 2022年 初步结果 |
2023年4月28日 | 年度大会 |
过去的活动 | |
---|---|
2022年4月30日 | 中期结束 |
2022年4月29日 | 年度大会 |
2022年3月21日 | 2021年 初步结果 |
2021年12月10日 | 最新交易情况 |
过去的活动 | |
---|---|
2021年10月31日 | 2021年财政年度末 |
2021年7月12日 | 2021年中期业绩 |
2021年4月30日 | 中期结束 |
2021年4月26日 | 年度大会 |
过去的活动 | |
---|---|
2021年4月23日 | 最新交易情况 |
2022年3月21日 | 2021年 初步结果 |
2021年12月10日 | 最新交易情况 |
2021年10月31日 | 2021年财政年度末 |
2021年7月12日 | 2021年中期业绩 |
2021年4月30日 | 中期结束 |
2021年4月26日 | 年度大会 |
2021年4月23日 | 最新交易情况 |
2021年3月10日 | 2020年 初步结果 |
5年总结
收入 | |
---|---|
欧洲大陆 | 195,230 |
亚洲和欧洲地区 | 60,392 |
扣除特殊项目后的营业利润 融资成本 | 3,317 |
税前利润 | 492 |
收入 | |
---|---|
英国和爱尔兰共和国 | 54,623 |
总收入 | 310,245 |
净融资(成本/收入) | (2,825) |
税收 | (2,844) |
收入 | |
---|---|
欧洲大陆 | 145,009 |
英国和爱尔兰共和国 | 29,644 |
亚洲和欧洲地区 | 39,751 |
总收入 | 214,404 |
扣除特殊项目后的营业利润,未计入财务费用 成本 | 29,335 |
净融资(成本/收入) | (780) |
税前利润 | 28,555 |
税收 | (6,703) |
税后利润 | (2,352) |
归因于。 | |
- 母公司的股权所有者 | (2,305) |
- 非控制性权益 | (47) |
(2,352) |
收入 | |
---|---|
欧洲大陆 | 130,661 |
亚洲和欧洲地区 | 44,538 |
扣除特殊项目后的营业利润 融资成本 | 42,739 |
税前利润 | 42,593 |
收入 | |
---|---|
英国和爱尔兰共和国 | 52,919 |
总收入 | 228,118 |
净融资(成本/收入) | (146) |
税收 | (11,314) |
收入 | |
---|---|
欧洲大陆 | 130,661 |
英国和爱尔兰共和国 | 52,919 |
亚洲和欧洲地区 | 44,538 |
总收入 | 228,118 |
扣除特殊项目后的营业利润,未计入财务费用 成本 | 42,739 |
净融资(成本/收入) | (146) |
税前利润 | 42,593 |
税收 | (11,314) |
税后利润 | 31,279 |
归因于。 | |
- 母公司的股权所有者 | 31,226 |
- 非控制性权益 | 53 |
31,279 |
收入 | |
---|---|
欧洲大陆 | 121,134 |
亚洲和欧洲地区 | 44,973 |
扣除特殊项目后的营业利润 融资成本 | 46,106 |
税前利润 | 50,175 |
收入 | |
---|---|
英国和爱尔兰共和国 | 63,707 |
总收入 | 229,814 |
净融资(成本/收入) | 4,069 |
税收 | (9,889) |
收入 | |
---|---|
欧洲大陆 | 121,134 |
英国和爱尔兰共和国 | 63,707 |
亚洲和欧洲地区 | 44,973 |
总收入 | 229,814 |
扣除特殊项目后的营业利润,未计入财务费用 成本 | 46,106 |
净融资(成本/收入) | (4,069) |
税前利润 | 50,175 |
税收 | (9,889) |
税后利润 | 40,286 |
归因于。 | |
- 母公司的股权所有者 | 40,134 |
- 非控制性权益 | 152 |
40,286 |
收入 | |
---|---|
欧洲大陆 | 111,670 |
亚洲和欧洲地区 | 49,344 |
扣除特殊项目后的营业利润 融资成本 | 46,807 |
税前利润 | 48,039 |
收入 | |
---|---|
英国和爱尔兰共和国 | 53,639 |
总收入 | 214,653 |
净融资(成本/收入) | 1,232 |
税收 | (12,901) |
收入 | |
---|---|
欧洲大陆 | 111,670 |
英国和爱尔兰共和国 | 53,639 |
亚洲和欧洲地区 | 49,344 |
总收入 | 214,653 |
扣除特殊项目后的营业利润,未计入财务费用 成本 | 46,807 |
净融资(成本/收入) | 1,232 |
税前利润 | 48,039 |
税收 | (12,901) |
税后利润 | 35,138 |
归因于。 | |
- 母公司的股权所有者 | 34,991 |
- 非控制性权益 | 147 |
35,138 |
收入 | |
---|---|
欧洲大陆 | 145,009 |
亚洲和欧洲地区 | 39,751 |
扣除特殊项目后的营业利润 融资成本 | 29,335 |
税前利润 | 28,555 |
收入 | |
---|---|
英国和爱尔兰共和国 | 29,644 |
总收入 | 214,404 |
净融资(成本/收入) | (780) |
税收 | (6,703) |
收入 | |
---|---|
欧洲大陆 | 145,009 |
英国和爱尔兰共和国 | 29,644 |
亚洲和欧洲地区 | 39,751 |
总收入 | 214,404 |
扣除特殊项目后的营业利润,未计入财务费用 成本 | 29,335 |
净融资(成本/收入) | (780) |
税前利润 | 28,555 |
税收 | (6,703) |
税后利润 | 21,852 |
归因于。 | |
- 母公司的股权所有者 | 21,713 |
- 非控制性权益 | 139 |
收入 | |
---|---|
无形资产 | 34,502 |
其他非流动投资 | 21 |
流动资产 | 141,688 |
收入 | |
---|---|
财产、厂房和设备 | 91,973 |
其他非流动资产 | 3,966 |
持作出售的资产 | - |
总资产 | 272,150 |
收入 | |
---|---|
无形资产 | 34,502 |
财产、厂房和设备 | 91,973 |
其他非流动投资 | 21 |
其他非流动资产 | 3,966 |
流动资产 | 141,688 |
持作出售的资产 | - |
总资产 | 272,150 |
股本 | 1,889 |
股票溢价 | 10,599 |
储备金 | 115,486 |
非控制性权益 | 1,720 |
股本总额 | 129,694 |
非流动负债总额 | 68,900 |
流动负债总额 | 73,556 |
股权和负债总额 | 272,150 |
收入 | |
---|---|
无形资产 | 32,739 |
其他非流动投资 | 57 |
流动资产 | 139,760 |
收入 | |
---|---|
财产、厂房和设备 | 90,285 |
其他非流动资产 | 4,395 |
持作出售的资产 | - |
总资产 | 267,237 |
收入 | |
---|---|
无形资产 | 49,700 |
财产、厂房和设备 | 95,353 |
其他非流动投资 | 415 |
其他非流动资产 | 5,693 |
流动资产 | 128,723 |
持作出售的资产 | - |
总资产 | 279,844 |
股本 | 1,889 |
股票溢价 | 10,599 |
储备金 | 99,693 |
非控制性权益 | 1,689 |
股本总额 | 113,870 |
非流动负债总额 | 52,968 |
流动负债总额 | 100,399 |
股权和负债总额 | 267,237 |
收入 | |
---|---|
无形资产 | 49,700 |
其他非流动投资 | 415 |
流动资产 | 128,723 |
收入 | |
---|---|
财产、厂房和设备 | 95,353 |
其他非流动资产 | 5,693 |
持作出售的资产 | - |
总资产 | 279,844 |
收入 | |
---|---|
无形资产 | 27,395 |
财产、厂房和设备 | 93,232 |
其他非流动投资 | 1,583 |
其他非流动资产 | 10,047 |
流动资产 | 106,652 |
持作出售的资产 | - |
总资产 | 238,909 |
股本 | 1,889 |
股票溢价 | 10,588 |
储备金 | 129,500 |
非控制性权益 | 1,870 |
股本总额 | 143,847 |
非流动负债总额 | 66,828 |
流动负债总额 | 69,209 |
股权和负债总额 | 279,844 |
收入 | |
---|---|
无形资产 | 27,395 |
其他非流动投资 | 1,583 |
流动资产 | 106,652 |
收入 | |
---|---|
财产、厂房和设备 | 93,232 |
其他非流动资产 | 10,047 |
持作出售的资产 | - |
总资产 | 238,909 |
收入 | |
---|---|
无形资产 | 25,263 |
财产、厂房和设备 | 74,989 |
其他非流动投资 | 2,095 |
其他非流动资产 | 8,136 |
流动资产 | 85,753 |
持作出售的资产 | 96 |
总资产 | 196,994 |
股本 | 1,887 |
股票溢价 | 1ß,366 |
储备金 | 131,004 |
非控制性权益 | 1,553 |
股本总额 | 144,810 |
非流动负债总额 | 35,959 |
流动负债总额 | 58,140 |
股权和负债总额 | 238,909 |
收入 | |
---|---|
无形资产 | 25,263 |
其他非流动投资 | 2,095 |
流动资产 | 85,753 |
收入 | |
---|---|
财产、厂房和设备 | 75,561 |
其他非流动资产 | 8,136 |
持作出售的资产 | 96 |
总资产 | 196,994 |
收入 | |
---|---|
无形资产 | 20,312 |
财产、厂房和设备 | |
其他非流动投资 | 1,713 |
其他非流动资产 | 8,092 |
流动资产 | 103,382 |
持作出售的资产 | 96 |
总资产 | 190,318 |
股本 | 1,882 |
股票溢价 | 8,999 |
储备金 | 117,080 |
非控制性权益 | 1,341 |
股本总额 | 129,302 |
非流动负债总额 | 19,045 |
流动负债总额 | 48,647 |
股权和负债总额 | 196,994 |
现金净额** | 34,919 |
现金净额** | 21,877 |
现金净额** | 16,338 |
现金净额** | 26,688 |
现金净额** | 39,212 |
注意事项
*年末的变化
由于与COVID-19大流行病有关的挑战,2020年的财政年度末从2020年4月30日延长至10月31日。 由于与COVID-19大流行病有关的挑战,2020年的财政年度结束时间从2020年4月30日延长到10月31日。展望未来,集团所有的 集团的所有子公司都将把他们的会计参考日期(或相当于)调整到10月31日。 日(或同等日期)调整为10月31日。因此,目前的财务报表 因此,目前的财务报表是为2019年5月1日至2020年10月31日的18个月而编制的。 但是,比较数字没有在利润表、权益变动表、财务状况表和其他报表中进行重述。 但比较数字没有在利润表、权益变动表和现金流量表中重述。也没有 相关附注也不具有可比性。
**不包括IFRS16负债