
INVESTITORI - CALENDARIO FINANZIARIO
Chiave date dei rapporti e eventi imminenti
Calendario finanziario
| Prossimi eventi | |
|---|---|
| Giugno 2026 | Aggiornamento sul trading |
| Luglio 2026 | Risultati semestrali 2026 |
| 31 ottobre 2026 | Fine anno finanziario |
| Dicembre 2026 | Aggiornamento sul trading |
| Eventi passati | |
|---|---|
| 30 aprile 2026 | Fine periodo intermedio |
| 24 aprile 2026 | Assemblea generale annuale |
| 23 marzo 2026 | Risultati annuali 2025 |
| Eventi passati | |
|---|---|
| 31 ottobre 2025 | Chiusura dell'esercizio finanziario |
| 7 novembre 2025 | Aggiornamento sul trading |
| 22 luglio 2025 | Risultati intermedi 2025 |
| Eventi passati | |
|---|---|
| 23 aprile 2021 | Aggiornamento sul trading |
| 21 marzo 2022 | 2021 Risultati preliminari |
| 10 dicembre 2021 | Aggiornamento commerciale |
| 31 ottobre 2021 | 2021 Fine dell'anno finanziario |
| 12 luglio 2021 | 2021 Risultati intermedi |
| 30 aprile 2021 | Fine del periodo intermedio |
| 26 aprile 2021 | Assemblea generale annuale |
| 23 aprile 2021 | Aggiornamento commerciale |
| 10 marzo 2021 | 2020 Risultati preliminari |
Riassunto di 5 anni
| 12 mesi chiusi al 31 ottobre 2025 | 12 mesi conclusa 31 ottobre 2024 | 12 mesi conclusi 31 ottobre 2023 | 12 mesi conclusi 31 ottobre 2022 | 12 mesi chiusi al 31 ottobre 2021 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
| Europa continentale | 215,512 | 208,987 | 205,157 | 177,839 | 145,009 |
| Regno Unito e Repubblica d'Irlanda | 50,118 | 49,188 | 48,173 | 41,996 | 29,644 |
| Asia e ROW | 49,763 | 49,711 | 44,332 | 39,945 | 39,751 |
| Totale delle entrate | 315,393 | 307,886 | 297,662 | 259,780 | 214,404 |
| Utile operativo dopo gli special items prima degli oneri finanziari | 78,138 | 74,390 | 67,502 | 56,681 | 29,335 |
| Finanziamento netto (cost/income) | 73 | (969) | (435) | (3,327) | (780) |
| Utile prima delle tasse | 78,211 | 73,421 | 67,067 | 53,354 | 28,555 |
| Tassazione | (21,639) | (19,331) | (16,401) | (14,561) | (6,703) |
| Utile dopo la tassazione | 56,572 | 54,090 | 50,666 | 38,793 | 21,852 |
| Attribuibile a: | |||||
| - Proprietari di capitale della società madre | 56,572 | 54,090 | 50,666 | 38,793 | 21,713 |
| - Interessi non di controllo | - | - | - | 139 | |
| TOTALE | 56,572 | 54,090 | 50,666 | 38,793 | 21,852 |
| 12 mesi chiusi al 31 ottobre 2025 | 12 mesi conclusa 31 ottobre 2024 | 12 mesi conclusi 31 ottobre 2023 | 12 mesi chiuso 31 ottobre 2022 (rideterminato) | 12 mesi chiusi al 31 ottobre 2021 (dati rettificati) | |
|---|---|---|---|---|---|
| £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
| Attività immateriali | 27,364 | 25,368 | 36,710 | 36,538 | 35,293 |
| Proprietà, impianti e attrezzature | 169,506 | 136,332 | 118,124 | 101,090 | 91,973 |
| Altri investimenti non correnti | 39 | 37 | 35 | 21 | 21 |
| Altre attività non correnti | 3,967 | 4,433 | 8,891 | 7,804 | 3,966 |
| Attività correnti | 133,514 | 134,912 | 156,422 | 184,716 | 141,688 |
| Attività detenute per la vendita | - | 2,869 | 4,947 | - | - |
| Totale attività | 334,390 | 303,951 | 325,129 | 326,386 | 272,150 |
| Capitale sociale | 1,887 | 1,882 | 1,891 | 1,889 | 1,889 |
| Premio per le azioni | 12,173 | 11,510 | 11,083 | 10,627 | 10,599 |
| Azioni proprie | - | - | (1,969) | - | - |
| Riserve | 198,944 | 166,467 | 147,983 | 120,133 | 115,486 |
| Interessi non di controllo | - | - | - | - | 1,720 |
| Patrimonio totale | 231,004 | 179,871 | 158,988 | 132,649 | 129,694 |
| Totale passività non correnti | 34,806 | 47,561 | 71,076 | 94,057 | 69,691 |
| Totale passività correnti | 86,580 | 76,519 | 95,065 | 99,680 | 73,556 |
| Totale patrimonio netto e passività | 334,390 | 303,951 | 332,522 | 326,386 | 272,941 |
| 12 mesi chiusi al 31 ottobre 2025 | 12 mesi chiusi al 31 ottobre 2024 (Dati rettificati) | 12 mesi chiusi al 31 ottobre 2023 (dati rettificati) | 12 mesi conclusi 31 ottobre 2022 | 12 mesi chiusi al 31 ottobre 2021 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
| Flusso di cassa netto | 26,499 | 29,513 | 26,524 | 34,021 | 34,919 |
Nota