
INVESTITORI - CALENDARIO FINANZIARIO
Chiave date dei rapporti e eventi imminenti
Calendario finanziario
Prossimi eventi | |
---|---|
Giugno 2023 | Aggiornamento commerciale |
Luglio 2023 | Risultati intermedi |
Ottobre 2023 | 2023 Fine anno finanziario |
Dicembre 2023 | Aggiornamento commerciale |
Febbraio 2024 | Risultati preliminari |
Aprile 2024 | Assemblea generale annuale |
Eventi passati | |
---|---|
30 aprile 2023 | Fine del periodo intermedio |
28 aprile 2023 | Assemblea generale annuale |
28 febbraio 2022 | Risultati preliminari |
Eventi passati | |
---|---|
14 novembre 2022 | Aggiornamento commerciale |
31 ottobre 2022 | 2022 Fine dell'esercizio finanziario |
19 luglio 2022 | 2022 Risultati intermedi |
Eventi passati | |
---|---|
23 aprile 2021 | Aggiornamento sul trading |
21 marzo 2022 | 2021 Risultati preliminari |
10 dicembre 2021 | Aggiornamento commerciale |
31 ottobre 2021 | 2021 Fine dell'anno finanziario |
12 luglio 2021 | 2021 Risultati intermedi |
30 aprile 2021 | Fine del periodo intermedio |
26 aprile 2021 | Assemblea generale annuale |
23 aprile 2021 | Aggiornamento commerciale |
10 marzo 2021 | 2020 Risultati preliminari |
Riassunto di 5 anni
12 mesi conclusi 31 ottobre 2022 | 12 mesi conclusi 31 ottobre 2021 | 18 mesi conclusa 31 ottobre 2020* | 12 mesi chiusi 30 aprile 2019 (rideterminato) | 12 mesi conclusi 30 aprile 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Europa continentale | 177,839 | 145,009 | 195,230 | 130,661 | 121,134 |
Regno Unito e Repubblica d'Irlanda | 41,996 | 29,644 | 54,623 | 52,919 | 63,707 |
Asia e ROW | 39,945 | 39,751 | 60,392 | 44,538 | 44,973 |
Totale delle entrate | 259,780 | 214,404 | 310,245 | 228,118 | 229,814 |
Utile operativo dopo gli special items prima degli oneri finanziari | 56,681 | 29,335 | 3,317 | 42,739 | 46,106 |
Finanziamento netto (cost/income) | (3,327) | (780) | (2,825) | (146) | 4,069 |
Utile prima delle tasse | 53,354 | 28,555 | 492 | 42,593 | 50,175 |
Tassazione | (14,561) | (6,703) | (2,844) | (11,314) | (9,889) |
Utile dopo la tassazione | 38,793 | 21,852 | (2,352) | 31,279 | 40,286 |
Attribuibile a: | |||||
- Proprietari di capitale della società madre | 38,793 | 21,713 | (2,305) | 31,226 | 40,134 |
- Interessi non di controllo | - | 139 | (47) | 53 | 152 |
38,793 | 15,331 | (2,352) | 31,279 | 40,286 |
12 mesi conclusi 31 ottobre 2022 | 12 mesi conclusi 31 ottobre 2021 (rideterminato) | 18 mesi conclusi 31 ottobre 2020* | 12 mesi chiusi 30 aprile 2019 (rideterminato) | 12 mesi conclusi 30 aprile 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Attività immateriali | 32,736 | 35,293 | 32,739 | 49,700 | 27,395 |
Proprietà, impianti e attrezzature | 101,090 | 91,973 | 90,285 | 95,353 | 93,232 |
Altri investimenti non correnti | 21 | 21 | 57 | 415 | 1,583 |
Altre attività non correnti | 7,805 | 3,966 | 4,395 | 5,693 | 10,047 |
Attività correnti | 184,716 | 141,688 | 139,760 | 128,723 | 106,652 |
Attività detenute per la vendita | - | - | - | - | - |
Totale attività | 326,368 | 272,941 | 267,237 | 279,844 | 238,909 |
Capitale sociale | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,887 |
Premio per le azioni | 10,627 | 10,599 | 10,599 | 10,588 | 10,366 |
Riserve | 120,133 | 115,486 | 99,693 | 129,500 | 131,004 |
Interessi non di controllo | - | 1,720 | 1,689 | 1,870 | 1,553 |
Patrimonio totale | 132,649 | 129,694 | 113,870 | 143,847 | 144,810 |
Totale passività non correnti | 94,039 | 69,691 | 52,968 | 66,828 | 35,959 |
Totale passività correnti | 99,680 | 73,556 | 100,399 | 69,209 | 58,140 |
Totale patrimonio netto e passività | 326,368 | 272,941 | 267,237 | 279,844 | 238,909 |
12 mesi conclusi 31 ottobre 2022 | 12 mesi conclusi 31 ottobre 2021 | 18 mesi conclusi 31 ottobre 2020* | 12 mesi conclusi 30 aprile 2019 (rideterminato) | 12 mesi conclusi 30 aprile 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Contanti netti ** | 34,021 | 34,919 | 21,877 | 16,338 | 26,688 |
Nota
*Cambio di fine anno
La chiusura dell'esercizio finanziario 2020 è stata prorogata dal 30 aprile 2020 al 31 ottobre 2020 a causa delle sfide legate alla pandemia COVID-19. In futuro, tutte le società controllate del Gruppo allineeranno le loro date di riferimento contabile (o equivalenti) al 31 ottobre. Di conseguenza, l'attuale bilancio è stato preparato per i 18 mesi dal 1° maggio 2019 al 31 ottobre 2020. I dati comparativi, tuttavia, non sono stati rideterminati nel conto economico, nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto e nel rendiconto finanziario. Neppure le relative note sono comparabili.
**Escludendo le passività IFRS16