
INVESTITORI - CALENDARIO FINANZIARIO
Chiave date dei rapporti e eventi imminenti
Calendario finanziario
Prossimi eventi | |
---|---|
7 giugno 2022 | Aggiornamento commerciale |
19 luglio 2022 | 2022 Risultati intermedi |
31 ottobre 2022 | 2022 Fine dell'anno finanziario |
14 novembre 2022 | Aggiornamento commerciale |
28 febbraio 2023 | 2022 Risultati preliminari |
28 aprile 2023 | Assemblea generale annuale |
Eventi passati | |
---|---|
30 aprile 2022 | Fine del periodo intermedio |
29 aprile 2022 | Assemblea generale annuale |
21 marzo 2022 | 2021 Risultati preliminari |
10 dicembre 2021 | Aggiornamento commerciale |
Eventi passati | |
---|---|
31 ottobre 2021 | 2021 Fine dell'anno finanziario |
12 luglio 2021 | 2021 Risultati intermedi |
30 aprile 2021 | Fine del periodo intermedio |
26 aprile 2021 | Assemblea generale annuale |
Eventi passati | |
---|---|
23 aprile 2021 | Aggiornamento sul trading |
21 marzo 2022 | 2021 Risultati preliminari |
10 dicembre 2021 | Aggiornamento commerciale |
31 ottobre 2021 | 2021 Fine dell'anno finanziario |
12 luglio 2021 | 2021 Risultati intermedi |
30 aprile 2021 | Fine del periodo intermedio |
26 aprile 2021 | Assemblea generale annuale |
23 aprile 2021 | Aggiornamento commerciale |
10 marzo 2021 | 2020 Risultati preliminari |
Riassunto di 5 anni
Entrate | |
---|---|
Europa continentale | 195,230 |
Asia e ROW | 60,392 |
Utile operativo dopo gli elementi speciali prima di costi finanziari | 3,317 |
Utile prima delle tasse | 492 |
Entrate | |
---|---|
Regno Unito e Repubblica d'Irlanda | 54,623 |
Totale delle entrate | 310,245 |
Finanziamento netto (cost/income) | (2,825) |
Tassazione | (2,844) |
Entrate | |
---|---|
Europa continentale | 145,009 |
Regno Unito e Repubblica d'Irlanda | 29,644 |
Asia e ROW | 39,751 |
Totale delle entrate | 214,404 |
Utile operativo dopo gli elementi speciali prima degli oneri finanziari costi finanziari | 29,335 |
Finanziamento netto (cost/income) | (780) |
Utile prima delle tasse | 28,555 |
Tassazione | (6,703) |
Utile dopo la tassazione | (2,352) |
Attribuibile a: | |
- Proprietari di capitale della società madre | (2,305) |
- Interessi non di controllo | (47) |
(2,352) |
Entrate | |
---|---|
Europa continentale | 130,661 |
Asia e ROW | 44,538 |
Utile operativo dopo gli elementi speciali prima di costi finanziari | 42,739 |
Utile prima delle tasse | 42,593 |
Entrate | |
---|---|
Regno Unito e Repubblica d'Irlanda | 52,919 |
Totale delle entrate | 228,118 |
Finanziamento netto (cost/income) | (146) |
Tassazione | (11,314) |
Entrate | |
---|---|
Europa continentale | 130,661 |
Regno Unito e Repubblica d'Irlanda | 52,919 |
Asia e ROW | 44,538 |
Totale delle entrate | 228,118 |
Utile operativo dopo gli elementi speciali prima degli oneri finanziari costi finanziari | 42,739 |
Finanziamento netto (cost/income) | (146) |
Utile prima delle tasse | 42,593 |
Tassazione | (11,314) |
Utile dopo la tassazione | 31,279 |
Attribuibile a: | |
- Proprietari di capitale della società madre | 31,226 |
- Interessi non di controllo | 53 |
31,279 |
Entrate | |
---|---|
Europa continentale | 121,134 |
Asia e ROW | 44,973 |
Utile operativo dopo gli elementi speciali prima di costi finanziari | 46,106 |
Utile prima delle tasse | 50,175 |
Entrate | |
---|---|
Regno Unito e Repubblica d'Irlanda | 63,707 |
Totale delle entrate | 229,814 |
Finanziamento netto (cost/income) | 4,069 |
Tassazione | (9,889) |
Entrate | |
---|---|
Europa continentale | 121,134 |
Regno Unito e Repubblica d'Irlanda | 63,707 |
Asia e ROW | 44,973 |
Totale delle entrate | 229,814 |
Utile operativo dopo gli elementi speciali prima degli oneri finanziari costi finanziari | 46,106 |
Finanziamento netto (cost/income) | (4,069) |
Utile prima delle tasse | 50,175 |
Tassazione | (9,889) |
Utile dopo la tassazione | 40,286 |
Attribuibile a: | |
- Proprietari di capitale della società madre | 40,134 |
- Interessi non di controllo | 152 |
40,286 |
Entrate | |
---|---|
Europa continentale | 111,670 |
Asia e ROW | 49,344 |
Utile operativo dopo gli elementi speciali prima di costi finanziari | 46,807 |
Utile prima delle tasse | 48,039 |
Entrate | |
---|---|
Regno Unito e Repubblica d'Irlanda | 53,639 |
Totale delle entrate | 214,653 |
Finanziamento netto (cost/income) | 1,232 |
Tassazione | (12,901) |
Entrate | |
---|---|
Europa continentale | 111,670 |
Regno Unito e Repubblica d'Irlanda | 53,639 |
Asia e ROW | 49,344 |
Totale delle entrate | 214,653 |
Utile operativo dopo gli elementi speciali prima degli oneri finanziari costi finanziari | 46,807 |
Finanziamento netto (cost/income) | 1,232 |
Utile prima delle tasse | 48,039 |
Tassazione | (12,901) |
Utile dopo la tassazione | 35,138 |
Attribuibile a: | |
- Proprietari di capitale della società madre | 34,991 |
- Interessi non di controllo | 147 |
35,138 |
Entrate | |
---|---|
Europa continentale | 145,009 |
Asia e ROW | 39,751 |
Utile operativo dopo gli elementi speciali prima di costi finanziari | 29,335 |
Utile prima delle tasse | 28,555 |
Entrate | |
---|---|
Regno Unito e Repubblica d'Irlanda | 29,644 |
Totale delle entrate | 214,404 |
Finanziamento netto (cost/income) | (780) |
Tassazione | (6,703) |
Entrate | |
---|---|
Europa continentale | 145,009 |
Regno Unito e Repubblica d'Irlanda | 29,644 |
Asia e ROW | 39,751 |
Totale delle entrate | 214,404 |
Utile operativo dopo gli elementi speciali prima degli oneri finanziari costi finanziari | 29,335 |
Finanziamento netto (cost/income) | (780) |
Utile prima delle tasse | 28,555 |
Tassazione | (6,703) |
Utile dopo la tassazione | 21,852 |
Attribuibile a: | |
- Proprietari di capitale della società madre | 21,713 |
- Interessi non di controllo | 139 |
Entrate | |
---|---|
Attività immateriali | 34,502 |
Altri investimenti non correnti | 21 |
Attività correnti | 141,688 |
Entrate | |
---|---|
Proprietà, impianti e attrezzature | 91,973 |
Altre attività non correnti | 3,966 |
Attività detenute per la vendita | - |
Totale attività | 272,150 |
Entrate | |
---|---|
Attività immateriali | 34,502 |
Proprietà, impianti e attrezzature | 91,973 |
Altri investimenti non correnti | 21 |
Altre attività non correnti | 3,966 |
Attività correnti | 141,688 |
Attività detenute per la vendita | - |
Totale attività | 272,150 |
Capitale sociale | 1,889 |
Premio per le azioni | 10,599 |
Riserve | 115,486 |
Interessi non di controllo | 1,720 |
Patrimonio totale | 129,694 |
Totale passività non correnti | 68,900 |
Totale passività correnti | 73,556 |
Totale patrimonio netto e passività | 272,150 |
Entrate | |
---|---|
Attività immateriali | 32,739 |
Altri investimenti non correnti | 57 |
Attività correnti | 139,760 |
Entrate | |
---|---|
Proprietà, impianti e attrezzature | 90,285 |
Altre attività non correnti | 4,395 |
Attività detenute per la vendita | - |
Totale attività | 267,237 |
Entrate | |
---|---|
Attività immateriali | 49,700 |
Proprietà, impianti e attrezzature | 95,353 |
Altri investimenti non correnti | 415 |
Altre attività non correnti | 5,693 |
Attività correnti | 128,723 |
Attività detenute per la vendita | - |
Totale attività | 279,844 |
Capitale sociale | 1,889 |
Premio per le azioni | 10,599 |
Riserve | 99,693 |
Interessi non di controllo | 1,689 |
Patrimonio totale | 113,870 |
Totale passività non correnti | 52,968 |
Totale passività correnti | 100,399 |
Totale patrimonio netto e passività | 267,237 |
Entrate | |
---|---|
Attività immateriali | 49,700 |
Altri investimenti non correnti | 415 |
Attività correnti | 128,723 |
Entrate | |
---|---|
Proprietà, impianti e attrezzature | 95,353 |
Altre attività non correnti | 5,693 |
Attività detenute per la vendita | - |
Totale attività | 279,844 |
Entrate | |
---|---|
Attività immateriali | 27,395 |
Proprietà, impianti e attrezzature | 93,232 |
Altri investimenti non correnti | 1,583 |
Altre attività non correnti | 10,047 |
Attività correnti | 106,652 |
Attività detenute per la vendita | - |
Totale attività | 238,909 |
Capitale sociale | 1,889 |
Premio per le azioni | 10,588 |
Riserve | 129,500 |
Interessi non di controllo | 1,870 |
Patrimonio totale | 143,847 |
Totale passività non correnti | 66,828 |
Totale passività correnti | 69,209 |
Totale patrimonio netto e passività | 279,844 |
Entrate | |
---|---|
Attività immateriali | 27,395 |
Altri investimenti non correnti | 1,583 |
Attività correnti | 106,652 |
Entrate | |
---|---|
Proprietà, impianti e attrezzature | 93,232 |
Altre attività non correnti | 10,047 |
Attività detenute per la vendita | - |
Totale attività | 238,909 |
Entrate | |
---|---|
Attività immateriali | 25,263 |
Proprietà, impianti e attrezzature | 74,989 |
Altri investimenti non correnti | 2,095 |
Altre attività non correnti | 8,136 |
Attività correnti | 85,753 |
Attività detenute per la vendita | 96 |
Totale attività | 196,994 |
Capitale sociale | 1,887 |
Premio per le azioni | 1ß,366 |
Riserve | 131,004 |
Interessi non di controllo | 1,553 |
Patrimonio totale | 144,810 |
Totale passività non correnti | 35,959 |
Totale passività correnti | 58,140 |
Totale patrimonio netto e passività | 238,909 |
Entrate | |
---|---|
Attività immateriali | 25,263 |
Altri investimenti non correnti | 2,095 |
Attività correnti | 85,753 |
Entrate | |
---|---|
Proprietà, impianti e attrezzature | 75,561 |
Altre attività non correnti | 8,136 |
Attività detenute per la vendita | 96 |
Totale attività | 196,994 |
Entrate | |
---|---|
Attività immateriali | 20,312 |
Proprietà, impianti e attrezzature | |
Altri investimenti non correnti | 1,713 |
Altre attività non correnti | 8,092 |
Attività correnti | 103,382 |
Attività detenute per la vendita | 96 |
Totale attività | 190,318 |
Capitale sociale | 1,882 |
Premio per le azioni | 8,999 |
Riserve | 117,080 |
Interessi non di controllo | 1,341 |
Patrimonio totale | 129,302 |
Totale passività non correnti | 19,045 |
Totale passività correnti | 48,647 |
Totale patrimonio netto e passività | 196,994 |
Contanti netti ** | 34,919 |
Contanti netti ** | 21,877 |
Contanti netti ** | 16,338 |
Contanti netti ** | 26,688 |
Contanti netti ** | 39,212 |
Nota
*Cambio di fine anno
La fine dell'anno finanziario 2020 è stata estesa dal 30 aprile 2020 al 31 ottobre 2020 a causa delle sfide legate alla pandemia COVID-19. In futuro, tutte le società controllate del Gruppo allineeranno le loro date di riferimento contabilità (o equivalente) al 31 ottobre. Di conseguenza, l'attuale bilancio bilancio è redatto per 18 mesi dal 1° maggio 2019 al 31 ottobre 2020. I dati comparativi, tuttavia, non sono stati rideterminati nel conto economico conto economico, nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto e nel rendiconto finanziario. Né sono comparabili le relative note.
**Escludendo le passività IFRS16