
INVESTITORI - CALENDARIO FINANZIARIO
Chiave date dei rapporti e eventi imminenti
Calendario finanziario
Prossimi eventi | |
---|---|
Maggio 2025 | Aggiornamento sul trading |
25 aprile 2025 | Assemblea generale annuale |
Eventi passati | |
---|---|
24 febbraio 2025 | Risultati annuali 2024 |
4 dicembre 2024 | Aggiornamento sul trading |
31 ottobre 2024 | Fine anno finanziario |
Eventi passati | |
---|---|
15 luglio 2024 - Risultati intermedi 2024 | Risultati intermedi 2024 |
10 giugno 2024 | Aggiornamento sul trading |
30 aprile 2024 | Fine periodo intermedio |
Eventi passati | |
---|---|
23 aprile 2021 | Aggiornamento sul trading |
21 marzo 2022 | 2021 Risultati preliminari |
10 dicembre 2021 | Aggiornamento commerciale |
31 ottobre 2021 | 2021 Fine dell'anno finanziario |
12 luglio 2021 | 2021 Risultati intermedi |
30 aprile 2021 | Fine del periodo intermedio |
26 aprile 2021 | Assemblea generale annuale |
23 aprile 2021 | Aggiornamento commerciale |
10 marzo 2021 | 2020 Risultati preliminari |
Riassunto di 5 anni
12 mesi conclusa 31 ottobre 2024 | 12 mesi conclusi 31 ottobre 2023 | 12 mesi conclusi 31 ottobre 2022 | 12 mesi conclusi 31 ottobre 2021 | 18 mesi conclusa 31 ottobre 2020* | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Europa continentale | 208,987 | 205,157 | 177,839 | 145,009 | 195,230 |
Regno Unito e Repubblica d'Irlanda | 49,188 | 48,173 | 41,996 | 29,644 | 54,623 |
Asia e ROW | 49,711 | 44,332 | 39,945 | 39,751 | 60,392 |
Totale delle entrate | 307,886 | 297,662 | 259,780 | 214,404 | 310,245 |
Utile operativo dopo gli special items prima degli oneri finanziari | 74,390 | 67,502 | 56,681 | 29,335 | 3,317 |
Finanziamento netto (cost/income) | (969) | (435) | (3,327) | (780) | (2,825) |
Utile prima delle tasse | 73,421 | 67,067 | 53,354 | 28,555 | 492 |
Tassazione | (16,401) | (16,401) | (14,561) | (6,703) | (2,844) |
Utile dopo la tassazione | 50,666 | 50,666 | 38,793 | 21,852 | (2,352) |
Attribuibile a: | |||||
- Proprietari di capitale della società madre | 54,090 | 50,666 | 38,793 | 21,713 | (2,305) |
- Interessi non di controllo | - | - | - | 139 | (47) |
54,090 | 50,666 | 38,793 | 15,331 | (2,352) |
12 mesi conclusa 31 ottobre 2024 | 12 mesi conclusi 31 ottobre 2023 | 12 mesi conclusi 31 ottobre 2021 (rideterminato) | 12 mesi conclusi 31 ottobre 2021 (rideterminato) | 18 mesi conclusi 31 ottobre 2020* | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Attività immateriali | 25,368 | 36,710 | 36,538 | 35,293 | 32,739 |
Proprietà, impianti e attrezzature | 136,332 | 118,124 | 101,090 | 91,973 | 90,285 |
Altri investimenti non correnti | 37 | 35 | 21 | 21 | 57 |
Altre attività non correnti | 4,433 | 8,891 | 7,804 | 3,966 | 4,395 |
Attività correnti | 143,601 | 168,177 | 180,933 | 141,688 | 139,760 |
Attività detenute per la vendita | 2,814 | 585 | - | - | - |
Totale attività | 312,640 | 332,522 | 326,386 | 272,941 | 267,237 |
Capitale sociale | 1,882 | 1,891 | 1,889 | 1,889 | 1,889 |
Premio per le azioni | 11,510 | 11,083 | 10,627 | 10,599 | 10,599 |
Azioni proprie | - | (1,969) | - | - | - |
Riserve | 166,467 | 147,983 | 120,133 | 115,486 | 99,693 |
Interessi non di controllo | - | - | - | 1,720 | 1,689 |
Patrimonio totale | 179,871 | 158,988 | 132,649 | 129,694 | 113,870 |
Totale passività non correnti | 47,561 | 71,076 | 94,057 | 69,691 | 52,968 |
Totale passività correnti | 85,208 | 102,458 | 99,680 | 73,556 | 100,399 |
Totale patrimonio netto e passività | 312,640 | 332,522 | 326,386 | 272,941 | 267,237 |
12 mesi conclusa 31 ottobre 2024 | 12 mesi conclusi 31 ottobre 2023 | 12 mesi conclusi 31 ottobre 2022 | 12 mesi conclusi 31 ottobre 2021 | 18 mesi conclusi 31 ottobre 2020* | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Contanti netti ** | 38,202 | 33,197 | 34,021 | 34,919 | 21,877 |
Nota
*Cambio di fine anno
La chiusura dell'esercizio finanziario 2020 è stata prorogata dal 30 aprile 2020 al 31 ottobre 2020 a causa delle sfide legate alla pandemia COVID-19. In futuro, tutte le società controllate del sito Group allineeranno le loro date di riferimento contabile (o equivalenti) al 31 ottobre. Di conseguenza, l'attuale bilancio è stato redatto per 18 mesi, dal 1° maggio 2019 al 31 ottobre 2020. I dati comparativi, tuttavia, non sono stati rideterminati nel conto economico, nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto e nel rendiconto finanziario. Neppure le relative note sono comparabili.
**Escludendo le passività IFRS16