
INVERSORES - CALENDARIO FINANCIERO
fechas de información clave y próximos eventos
Calendario financiero
Próximos eventos | |
---|---|
Mayo de 2025 | Actualización de las operaciones |
25 de abril de 2025 | Junta General de Accionistas |
Eventos pasados | |
---|---|
24 de febrero de 2025 | Resultados anuales 2024 |
4 de diciembre de 2024 | Actualización de las operaciones |
31 de octubre de 2024 | Cierre del ejercicio |
Eventos pasados | |
---|---|
15 de julio de 2024 - Resultados provisionales de 2024 | Resultados provisionales 2024 |
10 de junio de 2024 | Actualización de las operaciones |
30 de abril de 2024 | Fin del periodo intermedio |
Eventos pasados | |
---|---|
23 de abril de 2021 | Actualización de las operaciones |
21 de marzo de 2022 | 2021 Resultados preliminares |
10 de diciembre de 2021 | Actualización de las operaciones |
31 de octubre de 2021 | 2021 Fin de ejercicio |
12 de julio de 2021 | 2021 Resultados provisionales |
30 de abril de 2021 | Fin del período intermedio |
26 de abril de 2021 | Junta General de Accionistas |
23 de abril de 2021 | Actualización de las operaciones |
10 de marzo de 2021 | 2020 Resultados preliminares |
Resumen de 5 años
12 meses finalizado 31 octubre 2024 | 12 meses finalizado 31 octubre 2023 | 12 meses finalizado 31 octubre 2022 | 12 meses terminados en 31 octubre 2021 | 18 meses finalizado 31 octubre 2020* | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Europa continental | 208,987 | 205,157 | 177,839 | 145,009 | 195,230 |
Reino Unido y República de Irlanda | 49,188 | 48,173 | 41,996 | 29,644 | 54,623 |
Asia y África | 49,711 | 44,332 | 39,945 | 39,751 | 60,392 |
Ingresos totales | 307,886 | 297,662 | 259,780 | 214,404 | 310,245 |
Resultado de explotación después de partidas especiales antes de gastos financieros | 74,390 | 67,502 | 56,681 | 29,335 | 3,317 |
Financiación neta (coste/ingreso) | (969) | (435) | (3,327) | (780) | (2,825) |
Beneficios antes de impuestos | 73,421 | 67,067 | 53,354 | 28,555 | 492 |
Fiscalidad | (16,401) | (16,401) | (14,561) | (6,703) | (2,844) |
Beneficios después de impuestos | 50,666 | 50,666 | 38,793 | 21,852 | (2,352) |
Atribuible a: | |||||
- Propietarios de capital de la empresa matriz | 54,090 | 50,666 | 38,793 | 21,713 | (2,305) |
- Intereses no dominantes | - | - | - | 139 | (47) |
54,090 | 50,666 | 38,793 | 15,331 | (2,352) |
12 meses finalizado 31 octubre 2024 | 12 meses finalizado 31 octubre 2023 | 12 meses finalizados en 31 de octubre de 2021 (reexpresado) | 12 meses finalizados en 31 de octubre de 2021 (reexpresado) | 18 meses finalizados en 31 octubre 2020* | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Activos intangibles | 25,368 | 36,710 | 36,538 | 35,293 | 32,739 |
Propiedad, planta y equipo | 136,332 | 118,124 | 101,090 | 91,973 | 90,285 |
Otras inversiones no corrientes | 37 | 35 | 21 | 21 | 57 |
Otros activos no corrientes | 4,433 | 8,891 | 7,804 | 3,966 | 4,395 |
Activos corrientes | 143,601 | 168,177 | 180,933 | 141,688 | 139,760 |
Activos mantenidos para la venta | 2,814 | 585 | - | - | - |
Activos totales | 312,640 | 332,522 | 326,386 | 272,941 | 267,237 |
Capital social | 1,882 | 1,891 | 1,889 | 1,889 | 1,889 |
Prima de emisión | 11,510 | 11,083 | 10,627 | 10,599 | 10,599 |
Acciones propias | - | (1,969) | - | - | - |
Reservas | 166,467 | 147,983 | 120,133 | 115,486 | 99,693 |
Intereses no dominantes | - | - | - | 1,720 | 1,689 |
Total de fondos propios | 179,871 | 158,988 | 132,649 | 129,694 | 113,870 |
Total del pasivo no corriente | 47,561 | 71,076 | 94,057 | 69,691 | 52,968 |
Total del pasivo corriente | 85,208 | 102,458 | 99,680 | 73,556 | 100,399 |
Total del patrimonio neto y del pasivo | 312,640 | 332,522 | 326,386 | 272,941 | 267,237 |
12 meses finalizado 31 octubre 2024 | 12 meses finalizado 31 octubre 2023 | 12 meses finalizados en 31 de octubre de 2022 | 12 meses finalizados en 31 de octubre de 2021 | 18 meses finalizados en 31 octubre 2020* | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Efectivo neto ** | 38,202 | 33,197 | 34,021 | 34,919 | 21,877 |
Nota
*Cambio de fin de año
El cierre del ejercicio de 2020 se amplió del 30 de abril de 2020 al 31 de octubre de 2020 debido a los problemas relacionados con la pandemia de COVID-19. En adelante, todas las filiales de Group ajustarán sus fechas de referencia contable (o equivalentes) al 31 de octubre. En consecuencia, los estados financieros actuales se preparan para los 18 meses comprendidos entre el 1 de mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2020. No obstante, las cifras comparativas no se han reexpresado en la cuenta de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto ni el estado de flujos de efectivo. Tampoco son comparables las notas correspondientes.
**Excluyendo los pasivos de la NIIF16