
INVERSORES - CALENDARIO FINANCIERO
fechas de información clave y próximos eventos
Calendario financiero
Próximos eventos | |
---|---|
Junio de 2023 | Actualización de las operaciones |
Julio de 2023 | Resultados provisionales |
Octubre de 2023 | 2023 Fin de ejercicio |
Diciembre de 2023 | Actualización de las operaciones |
Febrero de 2024 | Resultados preliminares |
Abril de 2024 | Junta General de Accionistas |
Eventos pasados | |
---|---|
30 de abril de 2023 | Fin del período intermedio |
28 de abril de 2023 | Junta General de Accionistas |
28 de febrero de 2022 | Resultados preliminares |
Eventos pasados | |
---|---|
14 de noviembre de 2022 | Actualización de las operaciones |
31 de octubre de 2022 | 2022 Cierre del ejercicio |
19 de julio de 2022 | Resultados provisionales de 2022 |
Eventos pasados | |
---|---|
23 de abril de 2021 | Actualización de las operaciones |
21 de marzo de 2022 | 2021 Resultados preliminares |
10 de diciembre de 2021 | Actualización de las operaciones |
31 de octubre de 2021 | 2021 Fin de ejercicio |
12 de julio de 2021 | 2021 Resultados provisionales |
30 de abril de 2021 | Fin del período intermedio |
26 de abril de 2021 | Junta General de Accionistas |
23 de abril de 2021 | Actualización de las operaciones |
10 de marzo de 2021 | 2020 Resultados preliminares |
Resumen de 5 años
12 meses finalizado 31 octubre 2022 | 12 meses terminados en 31 octubre 2021 | 18 meses finalizado 31 octubre 2020* | 12 meses finalizados 30 de abril 2019 (reexpresado) | 12 meses finalizados en 30 de abril 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Europa continental | 177,839 | 145,009 | 195,230 | 130,661 | 121,134 |
Reino Unido y República de Irlanda | 41,996 | 29,644 | 54,623 | 52,919 | 63,707 |
Asia y África | 39,945 | 39,751 | 60,392 | 44,538 | 44,973 |
Ingresos totales | 259,780 | 214,404 | 310,245 | 228,118 | 229,814 |
Resultado de explotación después de partidas especiales antes de gastos financieros | 56,681 | 29,335 | 3,317 | 42,739 | 46,106 |
Financiación neta (coste/ingreso) | (3,327) | (780) | (2,825) | (146) | 4,069 |
Beneficios antes de impuestos | 53,354 | 28,555 | 492 | 42,593 | 50,175 |
Fiscalidad | (14,561) | (6,703) | (2,844) | (11,314) | (9,889) |
Beneficios después de impuestos | 38,793 | 21,852 | (2,352) | 31,279 | 40,286 |
Atribuible a: | |||||
- Propietarios de capital de la empresa matriz | 38,793 | 21,713 | (2,305) | 31,226 | 40,134 |
- Intereses no dominantes | - | 139 | (47) | 53 | 152 |
38,793 | 15,331 | (2,352) | 31,279 | 40,286 |
12 meses finalizado 31 octubre 2022 | 12 meses finalizados en 31 de octubre de 2021 (reexpresado) | 18 meses finalizados en 31 octubre 2020* | 12 meses finalizados 30 de abril 2019 (reexpresado) | 12 meses finalizados en 30 de abril 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Activos intangibles | 32,736 | 35,293 | 32,739 | 49,700 | 27,395 |
Propiedad, planta y equipo | 101,090 | 91,973 | 90,285 | 95,353 | 93,232 |
Otras inversiones no corrientes | 21 | 21 | 57 | 415 | 1,583 |
Otros activos no corrientes | 7,805 | 3,966 | 4,395 | 5,693 | 10,047 |
Activos corrientes | 184,716 | 141,688 | 139,760 | 128,723 | 106,652 |
Activos mantenidos para la venta | - | - | - | - | - |
Activos totales | 326,368 | 272,941 | 267,237 | 279,844 | 238,909 |
Capital social | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,887 |
Prima de emisión | 10,627 | 10,599 | 10,599 | 10,588 | 10,366 |
Reservas | 120,133 | 115,486 | 99,693 | 129,500 | 131,004 |
Intereses no dominantes | - | 1,720 | 1,689 | 1,870 | 1,553 |
Total de fondos propios | 132,649 | 129,694 | 113,870 | 143,847 | 144,810 |
Total del pasivo no corriente | 94,039 | 69,691 | 52,968 | 66,828 | 35,959 |
Total del pasivo corriente | 99,680 | 73,556 | 100,399 | 69,209 | 58,140 |
Total del patrimonio neto y del pasivo | 326,368 | 272,941 | 267,237 | 279,844 | 238,909 |
12 meses finalizado 31 octubre 2022 | 12 meses finalizados en 31 de octubre de 2021 | 18 meses finalizados en 31 octubre 2020* | 12 meses finalizados en 30 de abril de 2019 (reexpresado) | 12 meses finalizados en 30 de abril de 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Efectivo neto ** | 34,021 | 34,919 | 21,877 | 16,338 | 26,688 |
Nota
*Cambio de fin de año
El cierre del ejercicio de 2020 se amplió del 30 de abril de 2020 al 31 de octubre de 2020 debido a los problemas relacionados con la pandemia de COVID-19. En adelante, todas las filiales del Grupo ajustarán sus fechas de referencia contable (o equivalentes) al 31 de octubre. En consecuencia, los estados financieros actuales se preparan para los 18 meses comprendidos entre el 1 de mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2020. No obstante, las cifras comparativas no se han reexpresado en la cuenta de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto ni el estado de flujos de efectivo. Tampoco son comparables las notas correspondientes.
**Excluyendo los pasivos de la NIIF16