
INVERSORES - CALENDARIO FINANCIERO
fechas de información clave y próximos eventos
Calendario financiero
Próximos eventos | |
---|---|
7 de junio de 2022 | Actualización de las operaciones |
19 de julio de 2022 | Resultados provisionales de 2022 |
31 de octubre de 2022 | 2022 Fin de ejercicio |
14 de noviembre de 2022 | Actualización de las operaciones |
28 de febrero de 2023 | 2022 Resultados preliminares |
28 de abril de 2023 | Junta General de Accionistas |
Eventos pasados | |
---|---|
30 de abril de 2022 | Fin del período intermedio |
29 de abril de 2022 | Junta General de Accionistas |
21 de marzo de 2022 | 2021 Resultados preliminares |
10 de diciembre de 2021 | Actualización de las operaciones |
Eventos pasados | |
---|---|
31 de octubre de 2021 | 2021 Fin de ejercicio |
12 de julio de 2021 | 2021 Resultados provisionales |
30 de abril de 2021 | Fin del período intermedio |
26 de abril de 2021 | Junta General de Accionistas |
Eventos pasados | |
---|---|
23 de abril de 2021 | Actualización de las operaciones |
21 de marzo de 2022 | 2021 Resultados preliminares |
10 de diciembre de 2021 | Actualización de las operaciones |
31 de octubre de 2021 | 2021 Fin de ejercicio |
12 de julio de 2021 | 2021 Resultados provisionales |
30 de abril de 2021 | Fin del período intermedio |
26 de abril de 2021 | Junta General de Accionistas |
23 de abril de 2021 | Actualización de las operaciones |
10 de marzo de 2021 | 2020 Resultados preliminares |
Resumen de 5 años
Ingresos | |
---|---|
Europa continental | 195,230 |
Asia y África | 60,392 |
Resultado de explotación después de partidas especiales antes de costes financieros | 3,317 |
Beneficios antes de impuestos | 492 |
Ingresos | |
---|---|
Reino Unido y República de Irlanda | 54,623 |
Ingresos totales | 310,245 |
Financiación neta (coste/ingreso) | (2,825) |
Fiscalidad | (2,844) |
Ingresos | |
---|---|
Europa continental | 145,009 |
Reino Unido y República de Irlanda | 29,644 |
Asia y África | 39,751 |
Ingresos totales | 214,404 |
Resultado de explotación después de partidas especiales, antes de gastos financieros costes financieros | 29,335 |
Financiación neta (coste/ingreso) | (780) |
Beneficios antes de impuestos | 28,555 |
Fiscalidad | (6,703) |
Beneficios después de impuestos | (2,352) |
Atribuible a: | |
- Propietarios de capital de la empresa matriz | (2,305) |
- Intereses no dominantes | (47) |
(2,352) |
Ingresos | |
---|---|
Europa continental | 130,661 |
Asia y África | 44,538 |
Resultado de explotación después de partidas especiales antes de costes financieros | 42,739 |
Beneficios antes de impuestos | 42,593 |
Ingresos | |
---|---|
Reino Unido y República de Irlanda | 52,919 |
Ingresos totales | 228,118 |
Financiación neta (coste/ingreso) | (146) |
Fiscalidad | (11,314) |
Ingresos | |
---|---|
Europa continental | 130,661 |
Reino Unido y República de Irlanda | 52,919 |
Asia y África | 44,538 |
Ingresos totales | 228,118 |
Resultado de explotación después de partidas especiales, antes de gastos financieros costes financieros | 42,739 |
Financiación neta (coste/ingreso) | (146) |
Beneficios antes de impuestos | 42,593 |
Fiscalidad | (11,314) |
Beneficios después de impuestos | 31,279 |
Atribuible a: | |
- Propietarios de capital de la empresa matriz | 31,226 |
- Intereses no dominantes | 53 |
31,279 |
Ingresos | |
---|---|
Europa continental | 121,134 |
Asia y África | 44,973 |
Resultado de explotación después de partidas especiales antes de costes financieros | 46,106 |
Beneficios antes de impuestos | 50,175 |
Ingresos | |
---|---|
Reino Unido y República de Irlanda | 63,707 |
Ingresos totales | 229,814 |
Financiación neta (coste/ingreso) | 4,069 |
Fiscalidad | (9,889) |
Ingresos | |
---|---|
Europa continental | 121,134 |
Reino Unido y República de Irlanda | 63,707 |
Asia y África | 44,973 |
Ingresos totales | 229,814 |
Resultado de explotación después de partidas especiales, antes de gastos financieros costes financieros | 46,106 |
Financiación neta (coste/ingreso) | (4,069) |
Beneficios antes de impuestos | 50,175 |
Fiscalidad | (9,889) |
Beneficios después de impuestos | 40,286 |
Atribuible a: | |
- Propietarios de capital de la empresa matriz | 40,134 |
- Intereses no dominantes | 152 |
40,286 |
Ingresos | |
---|---|
Europa continental | 111,670 |
Asia y África | 49,344 |
Resultado de explotación después de partidas especiales antes de costes financieros | 46,807 |
Beneficios antes de impuestos | 48,039 |
Ingresos | |
---|---|
Reino Unido y República de Irlanda | 53,639 |
Ingresos totales | 214,653 |
Financiación neta (coste/ingreso) | 1,232 |
Fiscalidad | (12,901) |
Ingresos | |
---|---|
Europa continental | 111,670 |
Reino Unido y República de Irlanda | 53,639 |
Asia y África | 49,344 |
Ingresos totales | 214,653 |
Resultado de explotación después de partidas especiales, antes de gastos financieros costes financieros | 46,807 |
Financiación neta (coste/ingreso) | 1,232 |
Beneficios antes de impuestos | 48,039 |
Fiscalidad | (12,901) |
Beneficios después de impuestos | 35,138 |
Atribuible a: | |
- Propietarios de capital de la empresa matriz | 34,991 |
- Intereses no dominantes | 147 |
35,138 |
Ingresos | |
---|---|
Europa continental | 145,009 |
Asia y África | 39,751 |
Resultado de explotación después de partidas especiales antes de costes financieros | 29,335 |
Beneficios antes de impuestos | 28,555 |
Ingresos | |
---|---|
Reino Unido y República de Irlanda | 29,644 |
Ingresos totales | 214,404 |
Financiación neta (coste/ingreso) | (780) |
Fiscalidad | (6,703) |
Ingresos | |
---|---|
Europa continental | 145,009 |
Reino Unido y República de Irlanda | 29,644 |
Asia y África | 39,751 |
Ingresos totales | 214,404 |
Resultado de explotación después de partidas especiales, antes de gastos financieros costes financieros | 29,335 |
Financiación neta (coste/ingreso) | (780) |
Beneficios antes de impuestos | 28,555 |
Fiscalidad | (6,703) |
Beneficios después de impuestos | 21,852 |
Atribuible a: | |
- Propietarios de capital de la empresa matriz | 21,713 |
- Intereses no dominantes | 139 |
Ingresos | |
---|---|
Activos intangibles | 34,502 |
Otras inversiones no corrientes | 21 |
Activos corrientes | 141,688 |
Ingresos | |
---|---|
Propiedad, planta y equipo | 91,973 |
Otros activos no corrientes | 3,966 |
Activos mantenidos para la venta | - |
Activos totales | 272,150 |
Ingresos | |
---|---|
Activos intangibles | 34,502 |
Propiedad, planta y equipo | 91,973 |
Otras inversiones no corrientes | 21 |
Otros activos no corrientes | 3,966 |
Activos corrientes | 141,688 |
Activos mantenidos para la venta | - |
Activos totales | 272,150 |
Capital social | 1,889 |
Prima de emisión | 10,599 |
Reservas | 115,486 |
Intereses no dominantes | 1,720 |
Total de fondos propios | 129,694 |
Total del pasivo no corriente | 68,900 |
Total del pasivo corriente | 73,556 |
Total del patrimonio neto y del pasivo | 272,150 |
Ingresos | |
---|---|
Activos intangibles | 32,739 |
Otras inversiones no corrientes | 57 |
Activos corrientes | 139,760 |
Ingresos | |
---|---|
Propiedad, planta y equipo | 90,285 |
Otros activos no corrientes | 4,395 |
Activos mantenidos para la venta | - |
Activos totales | 267,237 |
Ingresos | |
---|---|
Activos intangibles | 49,700 |
Propiedad, planta y equipo | 95,353 |
Otras inversiones no corrientes | 415 |
Otros activos no corrientes | 5,693 |
Activos corrientes | 128,723 |
Activos mantenidos para la venta | - |
Activos totales | 279,844 |
Capital social | 1,889 |
Prima de emisión | 10,599 |
Reservas | 99,693 |
Intereses no dominantes | 1,689 |
Total de fondos propios | 113,870 |
Total del pasivo no corriente | 52,968 |
Total del pasivo corriente | 100,399 |
Total del patrimonio neto y del pasivo | 267,237 |
Ingresos | |
---|---|
Activos intangibles | 49,700 |
Otras inversiones no corrientes | 415 |
Activos corrientes | 128,723 |
Ingresos | |
---|---|
Propiedad, planta y equipo | 95,353 |
Otros activos no corrientes | 5,693 |
Activos mantenidos para la venta | - |
Activos totales | 279,844 |
Ingresos | |
---|---|
Activos intangibles | 27,395 |
Propiedad, planta y equipo | 93,232 |
Otras inversiones no corrientes | 1,583 |
Otros activos no corrientes | 10,047 |
Activos corrientes | 106,652 |
Activos mantenidos para la venta | - |
Activos totales | 238,909 |
Capital social | 1,889 |
Prima de emisión | 10,588 |
Reservas | 129,500 |
Intereses no dominantes | 1,870 |
Total de fondos propios | 143,847 |
Total del pasivo no corriente | 66,828 |
Total del pasivo corriente | 69,209 |
Total del patrimonio neto y del pasivo | 279,844 |
Ingresos | |
---|---|
Activos intangibles | 27,395 |
Otras inversiones no corrientes | 1,583 |
Activos corrientes | 106,652 |
Ingresos | |
---|---|
Propiedad, planta y equipo | 93,232 |
Otros activos no corrientes | 10,047 |
Activos mantenidos para la venta | - |
Activos totales | 238,909 |
Ingresos | |
---|---|
Activos intangibles | 25,263 |
Propiedad, planta y equipo | 74,989 |
Otras inversiones no corrientes | 2,095 |
Otros activos no corrientes | 8,136 |
Activos corrientes | 85,753 |
Activos mantenidos para la venta | 96 |
Activos totales | 196,994 |
Capital social | 1,887 |
Prima de emisión | 1ß,366 |
Reservas | 131,004 |
Intereses no dominantes | 1,553 |
Total de fondos propios | 144,810 |
Total del pasivo no corriente | 35,959 |
Total del pasivo corriente | 58,140 |
Total del patrimonio neto y del pasivo | 238,909 |
Ingresos | |
---|---|
Activos intangibles | 25,263 |
Otras inversiones no corrientes | 2,095 |
Activos corrientes | 85,753 |
Ingresos | |
---|---|
Propiedad, planta y equipo | 75,561 |
Otros activos no corrientes | 8,136 |
Activos mantenidos para la venta | 96 |
Activos totales | 196,994 |
Ingresos | |
---|---|
Activos intangibles | 20,312 |
Propiedad, planta y equipo | |
Otras inversiones no corrientes | 1,713 |
Otros activos no corrientes | 8,092 |
Activos corrientes | 103,382 |
Activos mantenidos para la venta | 96 |
Activos totales | 190,318 |
Capital social | 1,882 |
Prima de emisión | 8,999 |
Reservas | 117,080 |
Intereses no dominantes | 1,341 |
Total de fondos propios | 129,302 |
Total del pasivo no corriente | 19,045 |
Total del pasivo corriente | 48,647 |
Total del patrimonio neto y del pasivo | 196,994 |
Efectivo neto ** | 34,919 |
Efectivo neto ** | 21,877 |
Efectivo neto ** | 16,338 |
Efectivo neto ** | 26,688 |
Efectivo neto ** | 39,212 |
Nota
*Cambio de fin de año
El cierre del ejercicio de 2020 se amplió del 30 de abril al 31 de octubre de 2020 debido a los problemas relacionados con la pandemia de COVID-19. En adelante, todas las empresas filiales del Grupo alinearán sus fechas de referencia contable de referencia contable (o equivalente) al 31 de octubre. En consecuencia, los estados financieros actuales estados financieros actuales se preparan para 18 meses desde el 1 de mayo de 2019 hasta el 31 de octubre de 2020. No obstante, las cifras comparativas no se han reexpresado en la cuenta de resultados cuenta de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo. Tampoco son las notas correspondientes comparables.
**Excluyendo los pasivos de la NIIF16