
INVERSORES - CALENDARIO FINANCIERO
fechas de información clave y próximos eventos
Calendario financiero
| Próximos eventos | |
|---|---|
| Junio de 2026 | Actualización de las operaciones |
| Julio de 2026 | Resultados provisionales de 2026 |
| 31 de octubre de 2026 | Fin de ejercicio |
| Diciembre de 2026 | Actualización de las operaciones |
| Eventos pasados | |
|---|---|
| 30 de abril de 2026 | Fin del periodo intermedio |
| 24 de abril de 2026 | Junta General de Accionistas |
| 23 de marzo de 2026 | Resultados anuales de 2025 |
| Eventos pasados | |
|---|---|
| 31 de octubre de 2025 | Cierre del ejercicio |
| 7 de noviembre de 2025 | Actualización de las operaciones |
| 22 de julio de 2025 | 2025 Resultados provisionales |
| Eventos pasados | |
|---|---|
| 23 de abril de 2021 | Actualización de las operaciones |
| 21 de marzo de 2022 | 2021 Resultados preliminares |
| 10 de diciembre de 2021 | Actualización de las operaciones |
| 31 de octubre de 2021 | 2021 Fin de ejercicio |
| 12 de julio de 2021 | 2021 Resultados provisionales |
| 30 de abril de 2021 | Fin del período intermedio |
| 26 de abril de 2021 | Junta General de Accionistas |
| 23 de abril de 2021 | Actualización de las operaciones |
| 10 de marzo de 2021 | 2020 Resultados preliminares |
Resumen de 5 años
Los 12 meses comprendidos entre el 31 de octubre de 2024 y el 31 de octubre de 2025 2025 | 12 meses finalizado 31 octubre 2024 | 12 meses finalizado 31 octubre 2023 | 12 meses finalizado 31 octubre 2022 | Los 12 meses comprendidos entre el 31 de octubre de 2021 y el 31 de octubre de 2022 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
| Europa continental | 215,512 | 208,987 | 205,157 | 177,839 | 145,009 |
| Reino Unido y República de Irlanda | 50,118 | 49,188 | 48,173 | 41,996 | 29,644 |
| Asia y África | 49,763 | 49,711 | 44,332 | 39,945 | 39,751 |
| Ingresos totales | 315,393 | 307,886 | 297,662 | 259,780 | 214,404 |
| Resultado de explotación después de partidas especiales antes de gastos financieros | 78,138 | 74,390 | 67,502 | 56,681 | 29,335 |
| Financiación neta (coste/ingreso) | 73 | (969) | (435) | (3,327) | (780) |
| Beneficios antes de impuestos | 78,211 | 73,421 | 67,067 | 53,354 | 28,555 |
| Fiscalidad | (21,639) | (19,331) | (16,401) | (14,561) | (6,703) |
| Beneficios después de impuestos | 56,572 | 54,090 | 50,666 | 38,793 | 21,852 |
| Atribuible a: | |||||
| - Propietarios de capital de la empresa matriz | 56,572 | 54,090 | 50,666 | 38,793 | 21,713 |
| - Intereses no dominantes | - | - | - | 139 | |
| TOTAL | 56,572 | 54,090 | 50,666 | 38,793 | 21,852 |
Los 12 meses comprendidos entre el 31 de octubre de 2024 y el 31 de octubre de 2025 2025 | 12 meses finalizado 31 octubre 2024 | 12 meses finalizado 31 octubre 2023 | 12 meses finalizado 31 octubre 2022 (reexpresado) | 12 meses finalizados el 31 de octubre 2021 (Reexpresados) | |
|---|---|---|---|---|---|
| £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
| Activos intangibles | 27,364 | 25,368 | 36,710 | 36,538 | 35,293 |
| Propiedad, planta y equipo | 169,506 | 136,332 | 118,124 | 101,090 | 91,973 |
| Otras inversiones no corrientes | 39 | 37 | 35 | 21 | 21 |
| Otros activos no corrientes | 3,967 | 4,433 | 8,891 | 7,804 | 3,966 |
| Activos corrientes | 133,514 | 134,912 | 156,422 | 184,716 | 141,688 |
| Activos mantenidos para la venta | - | 2,869 | 4,947 | - | - |
| Activos totales | 334,390 | 303,951 | 325,129 | 326,386 | 272,150 |
| Capital social | 1,887 | 1,882 | 1,891 | 1,889 | 1,889 |
| Prima de emisión | 12,173 | 11,510 | 11,083 | 10,627 | 10,599 |
| Acciones propias | - | - | (1,969) | - | - |
| Reservas | 198,944 | 166,467 | 147,983 | 120,133 | 115,486 |
| Intereses no dominantes | - | - | - | - | 1,720 |
| Total de fondos propios | 231,004 | 179,871 | 158,988 | 132,649 | 129,694 |
| Total del pasivo no corriente | 34,806 | 47,561 | 71,076 | 94,057 | 69,691 |
| Total del pasivo corriente | 86,580 | 76,519 | 95,065 | 99,680 | 73,556 |
| Total del patrimonio neto y del pasivo | 334,390 | 303,951 | 332,522 | 326,386 | 272,941 |
Los 12 meses comprendidos entre el 31 de octubre de 2024 y el 31 de octubre de 2025 2025 | 12 meses finalizados el 31 de octubre 2024 (Reexpresados) | 12 meses finalizados el 31 de octubre 2023 (Reexpresados) | 12 meses finalizado 31 octubre 2022 | Los 12 meses comprendidos entre el 31 de octubre de 2021 y el 31 de octubre de 2022 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
| Efectivo neto | 26,499 | 29,513 | 26,524 | 34,021 | 34,919 |
Nota