
BELEGGERS - FINANCIËLE KALENDER
Belangrijkste rapporteringsdata en komende gebeurtenissen
Financiële kalender
Komende evenementen | |
---|---|
7 juni 2022 | Trading update |
19 juli 2022 | 2022 Tussentijdse resultaten |
31 oktober 2022 | 2022 Einde begrotingsjaar |
14 november 2022 | Trading update |
28 februari 2023 | 2022 Voorlopige resultaten |
28 april 2023 | Jaarlijkse Algemene Vergadering |
Gebeurtenissen uit het verleden | |
---|---|
30 april 2022 | Tussentijdse periode eindigt |
29 april 2022 | Jaarlijkse Algemene Vergadering |
21 maart 2022 | 2021 Voorlopige resultaten |
10 december 2021 | Trading update |
Gebeurtenissen uit het verleden | |
---|---|
31 oktober 2021 | 2021 Einde begrotingsjaar |
12 juli 2021 | 2021 Tussentijdse resultaten |
30 april 2021 | Tussentijds einde van de periode |
26 april 2021 | Jaarlijkse Algemene Vergadering |
Gebeurtenissen uit het verleden | |
---|---|
23 april 2021 | Trading Update |
21 maart 2022 | 2021 Voorlopige resultaten |
10 december 2021 | Trading update |
31 oktober 2021 | 2021 Einde begrotingsjaar |
12 juli 2021 | 2021 Tussentijdse resultaten |
30 april 2021 | Tussentijds einde van de periode |
26 april 2021 | Jaarlijkse Algemene Vergadering |
23 april 2021 | Trading update |
10 maart 2021 | 2020 Voorlopige resultaten |
5 jaar samenvatting
Inkomsten | |
---|---|
Continentaal Europa | 195,230 |
Azië & ROW | 60,392 |
Bedrijfsresultaat na bijzondere posten vóór financieringskosten | 3,317 |
Winst vóór belastingen | 492 |
Inkomsten | |
---|---|
UK & Republiek Ierland | 54,623 |
Totale inkomsten | 310,245 |
Nettofinanciering (kosten/opbrengsten) | (2,825) |
Belastingen | (2,844) |
Inkomsten | |
---|---|
Continentaal Europa | 145,009 |
UK & Republiek Ierland | 29,644 |
Azië & ROW | 39,751 |
Totale inkomsten | 214,404 |
Bedrijfsresultaat na bijzondere posten vóór financiële kosten | 29,335 |
Nettofinanciering (kosten/opbrengsten) | (780) |
Winst vóór belastingen | 28,555 |
Belastingen | (6,703) |
Winst na belastingen | (2,352) |
Te wijten aan: | |
- Eigenaars van de moedermaatschappij | (2,305) |
- Minderheidsbelangen | (47) |
(2,352) |
Inkomsten | |
---|---|
Continentaal Europa | 130,661 |
Azië & ROW | 44,538 |
Bedrijfsresultaat na bijzondere posten vóór financieringskosten | 42,739 |
Winst vóór belastingen | 42,593 |
Inkomsten | |
---|---|
UK & Republiek Ierland | 52,919 |
Totale inkomsten | 228,118 |
Nettofinanciering (kosten/opbrengsten) | (146) |
Belastingen | (11,314) |
Inkomsten | |
---|---|
Continentaal Europa | 130,661 |
UK & Republiek Ierland | 52,919 |
Azië & ROW | 44,538 |
Totale inkomsten | 228,118 |
Bedrijfsresultaat na bijzondere posten vóór financiële kosten | 42,739 |
Nettofinanciering (kosten/opbrengsten) | (146) |
Winst vóór belastingen | 42,593 |
Belastingen | (11,314) |
Winst na belastingen | 31,279 |
Te wijten aan: | |
- Eigenaars van de moedermaatschappij | 31,226 |
- Minderheidsbelangen | 53 |
31,279 |
Inkomsten | |
---|---|
Continentaal Europa | 121,134 |
Azië & ROW | 44,973 |
Bedrijfsresultaat na bijzondere posten vóór financieringskosten | 46,106 |
Winst vóór belastingen | 50,175 |
Inkomsten | |
---|---|
UK & Republiek Ierland | 63,707 |
Totale inkomsten | 229,814 |
Nettofinanciering (kosten/opbrengsten) | 4,069 |
Belastingen | (9,889) |
Inkomsten | |
---|---|
Continentaal Europa | 121,134 |
UK & Republiek Ierland | 63,707 |
Azië & ROW | 44,973 |
Totale inkomsten | 229,814 |
Bedrijfsresultaat na bijzondere posten vóór financiële kosten | 46,106 |
Nettofinanciering (kosten/opbrengsten) | (4,069) |
Winst vóór belastingen | 50,175 |
Belastingen | (9,889) |
Winst na belastingen | 40,286 |
Te wijten aan: | |
- Eigenaars van de moedermaatschappij | 40,134 |
- Minderheidsbelangen | 152 |
40,286 |
Inkomsten | |
---|---|
Continentaal Europa | 111,670 |
Azië & ROW | 49,344 |
Bedrijfsresultaat na bijzondere posten vóór financieringskosten | 46,807 |
Winst vóór belastingen | 48,039 |
Inkomsten | |
---|---|
UK & Republiek Ierland | 53,639 |
Totale inkomsten | 214,653 |
Nettofinanciering (kosten/opbrengsten) | 1,232 |
Belastingen | (12,901) |
Inkomsten | |
---|---|
Continentaal Europa | 111,670 |
UK & Republiek Ierland | 53,639 |
Azië & ROW | 49,344 |
Totale inkomsten | 214,653 |
Bedrijfsresultaat na bijzondere posten vóór financiële kosten | 46,807 |
Nettofinanciering (kosten/opbrengsten) | 1,232 |
Winst vóór belastingen | 48,039 |
Belastingen | (12,901) |
Winst na belastingen | 35,138 |
Te wijten aan: | |
- Eigenaars van de moedermaatschappij | 34,991 |
- Minderheidsbelangen | 147 |
35,138 |
Inkomsten | |
---|---|
Continentaal Europa | 145,009 |
Azië & ROW | 39,751 |
Bedrijfsresultaat na bijzondere posten vóór financieringskosten | 29,335 |
Winst vóór belastingen | 28,555 |
Inkomsten | |
---|---|
UK & Republiek Ierland | 29,644 |
Totale inkomsten | 214,404 |
Nettofinanciering (kosten/opbrengsten) | (780) |
Belastingen | (6,703) |
Inkomsten | |
---|---|
Continentaal Europa | 145,009 |
UK & Republiek Ierland | 29,644 |
Azië & ROW | 39,751 |
Totale inkomsten | 214,404 |
Bedrijfsresultaat na bijzondere posten vóór financiële kosten | 29,335 |
Nettofinanciering (kosten/opbrengsten) | (780) |
Winst vóór belastingen | 28,555 |
Belastingen | (6,703) |
Winst na belastingen | 21,852 |
Te wijten aan: | |
- Eigenaars van de moedermaatschappij | 21,713 |
- Minderheidsbelangen | 139 |
Inkomsten | |
---|---|
Immateriële activa | 34,502 |
Overige financiële vaste activa | 21 |
Vlottende activa | 141,688 |
Inkomsten | |
---|---|
Materiële vaste activa | 91,973 |
Andere vaste activa | 3,966 |
Activa aangehouden voor verkoop | - |
Totaal activa | 272,150 |
Inkomsten | |
---|---|
Immateriële activa | 34,502 |
Materiële vaste activa | 91,973 |
Overige financiële vaste activa | 21 |
Andere vaste activa | 3,966 |
Vlottende activa | 141,688 |
Activa aangehouden voor verkoop | - |
Totaal activa | 272,150 |
Aandelenkapitaal | 1,889 |
Uitgiftepremie | 10,599 |
Reserves | 115,486 |
Minderheidsbelangen | 1,720 |
Totaal eigen vermogen | 129,694 |
Totaal langlopende verplichtingen | 68,900 |
Totaal vlottende passiva | 73,556 |
Totaal eigen vermogen en verplichtingen | 272,150 |
Inkomsten | |
---|---|
Immateriële activa | 32,739 |
Overige financiële vaste activa | 57 |
Vlottende activa | 139,760 |
Inkomsten | |
---|---|
Materiële vaste activa | 90,285 |
Andere vaste activa | 4,395 |
Activa aangehouden voor verkoop | - |
Totaal activa | 267,237 |
Inkomsten | |
---|---|
Immateriële activa | 49,700 |
Materiële vaste activa | 95,353 |
Overige financiële vaste activa | 415 |
Andere vaste activa | 5,693 |
Vlottende activa | 128,723 |
Activa aangehouden voor verkoop | - |
Totaal activa | 279,844 |
Aandelenkapitaal | 1,889 |
Uitgiftepremie | 10,599 |
Reserves | 99,693 |
Minderheidsbelangen | 1,689 |
Totaal eigen vermogen | 113,870 |
Totaal langlopende verplichtingen | 52,968 |
Totaal vlottende passiva | 100,399 |
Totaal eigen vermogen en verplichtingen | 267,237 |
Inkomsten | |
---|---|
Immateriële activa | 49,700 |
Overige financiële vaste activa | 415 |
Vlottende activa | 128,723 |
Inkomsten | |
---|---|
Materiële vaste activa | 95,353 |
Andere vaste activa | 5,693 |
Activa aangehouden voor verkoop | - |
Totaal activa | 279,844 |
Inkomsten | |
---|---|
Immateriële activa | 27,395 |
Materiële vaste activa | 93,232 |
Overige financiële vaste activa | 1,583 |
Andere vaste activa | 10,047 |
Vlottende activa | 106,652 |
Activa aangehouden voor verkoop | - |
Totaal activa | 238,909 |
Aandelenkapitaal | 1,889 |
Uitgiftepremie | 10,588 |
Reserves | 129,500 |
Minderheidsbelangen | 1,870 |
Totaal eigen vermogen | 143,847 |
Totaal langlopende verplichtingen | 66,828 |
Totaal vlottende passiva | 69,209 |
Totaal eigen vermogen en verplichtingen | 279,844 |
Inkomsten | |
---|---|
Immateriële activa | 27,395 |
Overige financiële vaste activa | 1,583 |
Vlottende activa | 106,652 |
Inkomsten | |
---|---|
Materiële vaste activa | 93,232 |
Andere vaste activa | 10,047 |
Activa aangehouden voor verkoop | - |
Totaal activa | 238,909 |
Inkomsten | |
---|---|
Immateriële activa | 25,263 |
Materiële vaste activa | 74,989 |
Overige financiële vaste activa | 2,095 |
Andere vaste activa | 8,136 |
Vlottende activa | 85,753 |
Activa aangehouden voor verkoop | 96 |
Totaal activa | 196,994 |
Aandelenkapitaal | 1,887 |
Uitgiftepremie | 1ß,366 |
Reserves | 131,004 |
Minderheidsbelangen | 1,553 |
Totaal eigen vermogen | 144,810 |
Totaal langlopende verplichtingen | 35,959 |
Totaal vlottende passiva | 58,140 |
Totaal eigen vermogen en verplichtingen | 238,909 |
Inkomsten | |
---|---|
Immateriële activa | 25,263 |
Overige financiële vaste activa | 2,095 |
Vlottende activa | 85,753 |
Inkomsten | |
---|---|
Materiële vaste activa | 75,561 |
Andere vaste activa | 8,136 |
Activa aangehouden voor verkoop | 96 |
Totaal activa | 196,994 |
Inkomsten | |
---|---|
Immateriële activa | 20,312 |
Materiële vaste activa | |
Overige financiële vaste activa | 1,713 |
Andere vaste activa | 8,092 |
Vlottende activa | 103,382 |
Activa aangehouden voor verkoop | 96 |
Totaal activa | 190,318 |
Aandelenkapitaal | 1,882 |
Uitgiftepremie | 8,999 |
Reserves | 117,080 |
Minderheidsbelangen | 1,341 |
Totaal eigen vermogen | 129,302 |
Totaal langlopende verplichtingen | 19,045 |
Totaal vlottende passiva | 48,647 |
Totaal eigen vermogen en verplichtingen | 196,994 |
Netto cash ** | 34,919 |
Netto cash ** | 21,877 |
Netto cash ** | 16,338 |
Netto cash ** | 26,688 |
Netto cash ** | 39,212 |
Aantekening
*Wijziging van jaareinde
Het einde van het begrotingsjaar 2020 werd verlengd van 30 april 2020 tot 31 oktober 2020 als gevolg van problemen in verband met de COVID-19-pandemie. In de toekomst zullen alle dochterondernemingen van de groep hun boekhoudkundige referentiedata (of gelijkwaardig) afstemmen op 31 oktober. Bijgevolg is de huidige jaarrekening jaarrekening opgemaakt voor 18 maanden van 1 mei 2019 tot 31 oktober 2020. De vergelijkende cijfers werden echter niet herwerkt in de resultatenrekening resultatenrekening, het mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het kasstroomoverzicht. Evenmin zijn de bijbehorende toelichtingen vergelijkbaar.
**Exclusief IFRS16 verplichtingen