
BELEGGERS - FINANCIËLE KALENDER
Belangrijkste rapporteringsdata en komende gebeurtenissen
Financiële kalender
| Komende evenementen | |
|---|---|
| juni 2026 | Trading Update |
| juli 2026 | Tussentijdse resultaten 2026 |
| 31 oktober 2026 | Financieel jaareinde |
| december 2026 | Trading Update |
| Gebeurtenissen uit het verleden | |
|---|---|
| 30 april 2026 | Tussentijdse periode-einde |
| 24 april 2026 | Jaarlijkse Algemene Vergadering |
| 23 maart 2026 | Jaarresultaten 2025 |
| Gebeurtenissen uit het verleden | |
|---|---|
| 31 oktober 2025 | Einde van het boekjaar |
| 7 november 2025 | Trading Update |
| 22 juli 2025 | 2025 Tussentijdse resultaten |
| Gebeurtenissen uit het verleden | |
|---|---|
| 23 april 2021 | Trading Update |
| 21 maart 2022 | 2021 Voorlopige resultaten |
| 10 december 2021 | Trading update |
| 31 oktober 2021 | 2021 Einde begrotingsjaar |
| 12 juli 2021 | 2021 Tussentijdse resultaten |
| 30 april 2021 | Tussentijds einde van de periode |
| 26 april 2021 | Jaarlijkse Algemene Vergadering |
| 23 april 2021 | Trading update |
| 10 maart 2021 | 2020 Voorlopige resultaten |
5 jaar samenvatting
De 12 maanden eindigend op 31 oktober 2025 | 12 maanden eindigend op 31 oktober 2024 | 12 maanden eindigend op 31 oktober 2023 | 12 maanden eindigend op 31 oktober 2022 | De 12 maanden eindigend op 31 oktober 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
| Continentaal Europa | 215,512 | 208,987 | 205,157 | 177,839 | 145,009 |
| UK & Republiek Ierland | 50,118 | 49,188 | 48,173 | 41,996 | 29,644 |
| Azië & ROW | 49,763 | 49,711 | 44,332 | 39,945 | 39,751 |
| Totale inkomsten | 315,393 | 307,886 | 297,662 | 259,780 | 214,404 |
| Bedrijfsresultaat na bijzondere posten voor financieringskosten | 78,138 | 74,390 | 67,502 | 56,681 | 29,335 |
| Nettofinanciering (kosten/opbrengsten) | 73 | (969) | (435) | (3,327) | (780) |
| Winst vóór belastingen | 78,211 | 73,421 | 67,067 | 53,354 | 28,555 |
| Belastingen | (21,639) | (19,331) | (16,401) | (14,561) | (6,703) |
| Winst na belastingen | 56,572 | 54,090 | 50,666 | 38,793 | 21,852 |
| Te wijten aan: | |||||
| - Eigenaars van de moedermaatschappij | 56,572 | 54,090 | 50,666 | 38,793 | 21,713 |
| - Minderheidsbelangen | - | - | - | 139 | |
| TOTAAL | 56,572 | 54,090 | 50,666 | 38,793 | 21,852 |
De 12 maanden eindigend op 31 oktober 2025 | 12 maanden eindigend op 31 oktober 2024 | 12 maanden eindigend op 31 oktober 2023 | 12 maanden eindigend op 31 oktober 2022 (Aangepast) | De 12 maanden eindigend op 31 oktober 2021 (Aangepast) | |
|---|---|---|---|---|---|
| £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
| Immateriële activa | 27,364 | 25,368 | 36,710 | 36,538 | 35,293 |
| Materiële vaste activa | 169,506 | 136,332 | 118,124 | 101,090 | 91,973 |
| Overige financiële vaste activa | 39 | 37 | 35 | 21 | 21 |
| Andere vaste activa | 3,967 | 4,433 | 8,891 | 7,804 | 3,966 |
| Vlottende activa | 133,514 | 134,912 | 156,422 | 184,716 | 141,688 |
| Activa aangehouden voor verkoop | - | 2,869 | 4,947 | - | - |
| Totaal activa | 334,390 | 303,951 | 325,129 | 326,386 | 272,150 |
| Aandelenkapitaal | 1,887 | 1,882 | 1,891 | 1,889 | 1,889 |
| Uitgiftepremie | 12,173 | 11,510 | 11,083 | 10,627 | 10,599 |
| Ingekochte eigen aandelen | - | - | (1,969) | - | - |
| Reserves | 198,944 | 166,467 | 147,983 | 120,133 | 115,486 |
| Minderheidsbelangen | - | - | - | - | 1,720 |
| Totaal eigen vermogen | 231,004 | 179,871 | 158,988 | 132,649 | 129,694 |
| Totaal langlopende verplichtingen | 34,806 | 47,561 | 71,076 | 94,057 | 69,691 |
| Totaal vlottende passiva | 86,580 | 76,519 | 95,065 | 99,680 | 73,556 |
| Totaal eigen vermogen en verplichtingen | 334,390 | 303,951 | 332,522 | 326,386 | 272,941 |
De 12 maanden eindigend op 31 oktober 2025 | , boekjaar eindigend op 31 oktober 2024 2024 (Aangepast) | , boekjaar afgesloten op 31 oktober 2023 2023 (Aangepast) | 12 maanden eindigend op 31 oktober 2022 | De 12 maanden eindigend op 31 oktober 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
| Nettokasstroom | 26,499 | 29,513 | 26,524 | 34,021 | 34,919 |
Aantekening