
BELEGGERS - FINANCIËLE KALENDER
Belangrijkste rapporteringsdata en komende gebeurtenissen
Financiële kalender
Komende evenementen | |
---|---|
Juni 2023 | Trading update |
Juli 2023 | Tussentijdse resultaten |
oktober 2023 | 2023 Einde begrotingsjaar |
December 2023 | Trading update |
Februari 2024 | Voorlopige resultaten |
April 2024 | Jaarlijkse Algemene Vergadering |
Gebeurtenissen uit het verleden | |
---|---|
30 april 2023 | Tussentijdse periode eindigt |
28 april 2023 | Jaarlijkse Algemene Vergadering |
28 februari 2022 | Voorlopige resultaten |
Gebeurtenissen uit het verleden | |
---|---|
14 november 2022 | Trading update |
31 oktober 2022 | 2022 Einde begrotingsjaar |
19 juli 2022 | 2022 Tussentijdse resultaten |
Gebeurtenissen uit het verleden | |
---|---|
23 april 2021 | Trading Update |
21 maart 2022 | 2021 Voorlopige resultaten |
10 december 2021 | Trading update |
31 oktober 2021 | 2021 Einde begrotingsjaar |
12 juli 2021 | 2021 Tussentijdse resultaten |
30 april 2021 | Tussentijds einde van de periode |
26 april 2021 | Jaarlijkse Algemene Vergadering |
23 april 2021 | Trading update |
10 maart 2021 | 2020 Voorlopige resultaten |
5 jaar samenvatting
12 maanden eindigend op 31 oktober 2022 | 12 maanden eindigend op 31 oktober 2021 | 18 maanden eindigend op 31 oktober 2020* | 12 maanden eindigend op 30 april 2019 (aangepast) | 12 maanden eindigend op 30 april 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Continentaal Europa | 177,839 | 145,009 | 195,230 | 130,661 | 121,134 |
UK & Republiek Ierland | 41,996 | 29,644 | 54,623 | 52,919 | 63,707 |
Azië & ROW | 39,945 | 39,751 | 60,392 | 44,538 | 44,973 |
Totale inkomsten | 259,780 | 214,404 | 310,245 | 228,118 | 229,814 |
Bedrijfsresultaat na bijzondere posten voor financieringskosten | 56,681 | 29,335 | 3,317 | 42,739 | 46,106 |
Nettofinanciering (kosten/opbrengsten) | (3,327) | (780) | (2,825) | (146) | 4,069 |
Winst vóór belastingen | 53,354 | 28,555 | 492 | 42,593 | 50,175 |
Belastingen | (14,561) | (6,703) | (2,844) | (11,314) | (9,889) |
Winst na belastingen | 38,793 | 21,852 | (2,352) | 31,279 | 40,286 |
Te wijten aan: | |||||
- Eigenaars van de moedermaatschappij | 38,793 | 21,713 | (2,305) | 31,226 | 40,134 |
- Minderheidsbelangen | - | 139 | (47) | 53 | 152 |
38,793 | 15,331 | (2,352) | 31,279 | 40,286 |
12 maanden eindigend op 31 oktober 2022 | 12 maanden eindigend op 31 oktober 2021 (aangepast) | 18 maanden eindigend op 31 oktober 2020* | 12 maanden eindigend op 30 april 2019 (aangepast) | 12 maanden eindigend op 30 april 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Immateriële activa | 32,736 | 35,293 | 32,739 | 49,700 | 27,395 |
Materiële vaste activa | 101,090 | 91,973 | 90,285 | 95,353 | 93,232 |
Overige financiële vaste activa | 21 | 21 | 57 | 415 | 1,583 |
Andere vaste activa | 7,805 | 3,966 | 4,395 | 5,693 | 10,047 |
Vlottende activa | 184,716 | 141,688 | 139,760 | 128,723 | 106,652 |
Activa aangehouden voor verkoop | - | - | - | - | - |
Totaal activa | 326,368 | 272,941 | 267,237 | 279,844 | 238,909 |
Aandelenkapitaal | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,887 |
Uitgiftepremie | 10,627 | 10,599 | 10,599 | 10,588 | 10,366 |
Reserves | 120,133 | 115,486 | 99,693 | 129,500 | 131,004 |
Minderheidsbelangen | - | 1,720 | 1,689 | 1,870 | 1,553 |
Totaal eigen vermogen | 132,649 | 129,694 | 113,870 | 143,847 | 144,810 |
Totaal langlopende verplichtingen | 94,039 | 69,691 | 52,968 | 66,828 | 35,959 |
Totaal vlottende passiva | 99,680 | 73,556 | 100,399 | 69,209 | 58,140 |
Totaal eigen vermogen en verplichtingen | 326,368 | 272,941 | 267,237 | 279,844 | 238,909 |
12 maanden eindigend op 31 oktober 2022 | 12 maanden eindigend op 31 oktober 2021 | 18 maanden eindigend op 31 oktober 2020* | 12 maanden eindigend op 30 april 2019 (aangepast) | 12 maanden eindigend op 30 april 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Netto cash ** | 34,021 | 34,919 | 21,877 | 16,338 | 26,688 |
Aantekening
*Wijziging van jaareinde
Het einde van het boekjaar 2020 werd verlengd van 30 april 2020 tot 31 oktober 2020 wegens uitdagingen in verband met de COVID-19-pandemie. In de toekomst zullen alle dochterondernemingen van de Groep hun boekhoudkundige referentiedata (of een equivalent daarvan) afstemmen op 31 oktober. Bijgevolg is de huidige jaarrekening opgesteld voor 18 maanden van 1 mei 2019 tot en met 31 oktober 2020. De vergelijkende cijfers zijn echter niet aangepast in de winst- en verliesrekening, het mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het kasstroomoverzicht. Ook de bijbehorende toelichtingen zijn niet vergelijkbaar.
**Exclusief IFRS16 verplichtingen