BELEGGERS - FINANCIËLE KALENDER
Belangrijkste rapporteringsdata en komende gebeurtenissen
Financiële kalender
Komende evenementen | |
---|---|
31 oktober 2024 | Einde boekjaar |
December 2024 | Trading Update |
Gebeurtenissen uit het verleden | |
---|---|
15 juli 2024 | 2024 Tussentijdse resultaten |
10 juni 2024 | Trading Update |
30 april 2024 | Tussentijdse periode-einde |
Gebeurtenissen uit het verleden | |
---|---|
26 april 2024 | Jaarlijkse Algemene Vergadering |
22 februari 2024 | 2023 Voorlopige resultaten |
Gebeurtenissen uit het verleden | |
---|---|
23 april 2021 | Trading Update |
21 maart 2022 | 2021 Voorlopige resultaten |
10 december 2021 | Trading update |
31 oktober 2021 | 2021 Einde begrotingsjaar |
12 juli 2021 | 2021 Tussentijdse resultaten |
30 april 2021 | Tussentijds einde van de periode |
26 april 2021 | Jaarlijkse Algemene Vergadering |
23 april 2021 | Trading update |
10 maart 2021 | 2020 Voorlopige resultaten |
5 jaar samenvatting
12 maanden eindigend op 31 oktober 2023 | 12 maanden eindigend op 31 oktober 2022 | 12 maanden eindigend op 31 oktober 2021 | 18 maanden eindigend op 31 oktober 2020* | 12 maanden eindigend op 30 april 2019 (aangepast) | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Continentaal Europa | 205,157 | 177,839 | 145,009 | 195,230 | 130,661 |
UK & Republiek Ierland | 48,173 | 41,996 | 29,644 | 54,623 | 52,919 |
Azië & ROW | 44,332 | 39,945 | 39,751 | 60,392 | 44,538 |
Totale inkomsten | 297,662 | 259,780 | 214,404 | 310,245 | 228,118 |
Bedrijfsresultaat na bijzondere posten voor financieringskosten | 67,502 | 56,681 | 29,335 | 3,317 | 42,739 |
Nettofinanciering (kosten/opbrengsten) | (435) | (3,327) | (780) | (2,825) | (146) |
Winst vóór belastingen | 67,067 | 53,354 | 28,555 | 492 | 42,593 |
Belastingen | (16,401) | (14,561) | (6,703) | (2,844) | (11,314) |
Winst na belastingen | 50,666 | 38,793 | 21,852 | (2,352) | 31,279 |
Te wijten aan: | |||||
- Eigenaars van de moedermaatschappij | 50,666 | 38,793 | 21,713 | (2,305) | 31,226 |
- Minderheidsbelangen | - | - | 139 | (47) | 53 |
50,666 | 38,793 | 15,331 | (2,352) | 31,279 |
12 maanden eindigend op 31 oktober 2023 | 12 maanden eindigend op 31 oktober 2022 (Aangepast) | 12 maanden eindigend op 31 oktober 2021 (aangepast) | 18 maanden eindigend op 31 oktober 2020* | 12 maanden eindigend op 30 april 2019 (aangepast) | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Immateriële activa | 36,710 | 36,538 | 35,293 | 32,739 | 49,700 |
Materiële vaste activa | 118,124 | 101,090 | 91,973 | 90,285 | 95,353 |
Overige financiële vaste activa | 35 | 21 | 21 | 57 | 415 |
Andere vaste activa | 8,891 | 7,804 | 3,966 | 4,395 | 5,693 |
Vlottende activa | 168,177 | 180,933 | 141,688 | 139,760 | 128,723 |
Activa aangehouden voor verkoop | 585 | - | - | - | - |
Totaal activa | 332,522 | 326,386 | 272,941 | 267,237 | 279,844 |
Aandelenkapitaal | 1,891 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,889 |
Uitgiftepremie | 11,083 | 10,627 | 10,599 | 10,599 | 10,588 |
Ingekochte eigen aandelen | (1,969) | - | - | - | - |
Reserves | 147,983 | 120,133 | 115,486 | 99,693 | 129,500 |
Minderheidsbelangen | - | - | 1,720 | 1,689 | 1,870 |
Totaal eigen vermogen | 158,988 | 132,649 | 129,694 | 113,870 | 143,847 |
Totaal langlopende verplichtingen | 71,076 | 94,057 | 69,691 | 52,968 | 66,828 |
Totaal vlottende passiva | 102,458 | 99,680 | 73,556 | 100,399 | 69,209 |
Totaal eigen vermogen en verplichtingen | 332,522 | 326,386 | 272,941 | 267,237 | 279,844 |
12 maanden eindigend op 31 oktober 2023 | 12 maanden eindigend op 31 oktober 2022 | 12 maanden eindigend op 31 oktober 2021 | 18 maanden eindigend op 31 oktober 2020* | 12 maanden eindigend op 30 april 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Netto cash ** | 33,197 | 34,021 | 34,919 | 21,877 | 16,338 |
Aantekening
*Wijziging van jaareinde
Het einde van het boekjaar 2020 werd verlengd van 30 april 2020 tot 31 oktober 2020 vanwege uitdagingen in verband met de COVID-19-pandemie. In de toekomst zullen alle dochterondernemingen op Group hun boekhoudkundige referentiedata (of gelijkwaardig) afstemmen op 31 oktober. Dienovereenkomstig is de huidige jaarrekening opgesteld voor 18 maanden van 1 mei 2019 tot en met 31 oktober 2020. De vergelijkende cijfers zijn echter niet aangepast in de winst-en-verliesrekening, het mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het kasstroomoverzicht. Ook de bijbehorende toelichtingen zijn niet vergelijkbaar.
**Exclusief IFRS16 verplichtingen