SIJOITTAJAT – TALOUDELLINEN KALENTERI
Avain raportointipäivät ja tulevat tapahtumat
Talouskalenteri
Tulevat tapahtumat | |
---|---|
4. joulukuuta 2024 | Kaupankäynnin päivitys |
Menneet tapahtumat | |
---|---|
31. lokakuuta 2024 | Tilikauden loppu |
15. heinäkuuta 2024 | 2024 välitulokset |
10. kesäkuuta 2024 | Kaupankäynnin päivitys |
Menneet tapahtumat | |
---|---|
30. huhtikuuta 2024 | Osavuosijakson päättyminen |
26. huhtikuuta 2024 | Varsinainen yhtiökokous |
22. helmikuuta 2024 | Vuoden 2023 alustavat tulokset |
Menneet tapahtumat | |
---|---|
23. huhtikuuta 2021 | Kaupankäynnin päivitys |
21. maaliskuuta 2022 | 2021 Alustavat tulokset |
10. joulukuuta 2021 | Kaupankäynnin päivitys |
31. lokakuuta 2021 | Tilikauden 2021 loppu |
12. heinäkuuta 2021 | Vuoden 2021 osavuositulokset |
30. huhtikuuta 2021 | Osavuosijakson loppu |
26. huhtikuuta 2021 | Varsinainen yhtiökokous |
23. huhtikuuta 2021 | Kaupankäynnin päivitys |
10. maaliskuuta 2021 | 2020 Alustavat tulokset |
5 vuoden yhteenveto
12 kuukautta päättynyt 31. lokakuuta 2023 | 12 kuukautta päättynyt 31. lokakuuta 2022 | 12 kuukautta päättyi 31. lokakuuta 2021 | 18 kuukautta päättynyt 31. lokakuuta 2020* | 12 kuukautta päättyi 30. huhtikuuta 2019 (oikaistu) | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Manner-Eurooppa | 205,157 | 177,839 | 145,009 | 195,230 | 130,661 |
Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlannin tasavalta | 48,173 | 41,996 | 29,644 | 54,623 | 52,919 |
Aasia ja RIVI | 44,332 | 39,945 | 39,751 | 60,392 | 44,538 |
Tulot yhteensä | 297,662 | 259,780 | 214,404 | 310,245 | 228,118 |
Liikevoitto erityiserien jälkeen ennen rahoituskuluja | 67,502 | 56,681 | 29,335 | 3,317 | 42,739 |
Nettorahoitus (kustannukset/tuotot) | (435) | (3,327) | (780) | (2,825) | (146) |
Voitto ennen veroja | 67,067 | 53,354 | 28,555 | 492 | 42,593 |
Verotus | (16,401) | (14,561) | (6,703) | (2,844) | (11,314) |
Voitto verojen jälkeen | 50,666 | 38,793 | 21,852 | (2,352) | 31,279 |
Johtuu: | |||||
– Emoyhtiön oman pääoman omistajat | 50,666 | 38,793 | 21,713 | (2,305) | 31,226 |
– Määräysvallattomien omistajien osuus | – | – | 139 | (47) | 53 |
50,666 | 38,793 | 15,331 | (2,352) | 31,279 |
12 kuukautta päättynyt 31. lokakuuta 2023 | 12 kuukautta päättynyt 31. lokakuuta 2022 (oikaistu) | 12 kuukautta päättyi 31. lokakuuta 2021 (oikaistu) | 18 kuukautta päättyi 31. lokakuuta 2020* | 12 kuukautta päättyi 30. huhtikuuta 2019 (oikaistu) | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Aineettomat hyödykkeet | 36,710 | 36,538 | 35,293 | 32,739 | 49,700 |
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 118,124 | 101,090 | 91,973 | 90,285 | 95,353 |
Muut pitkäaikaiset sijoitukset | 35 | 21 | 21 | 57 | 415 |
Muut pitkäaikaiset varat | 8,891 | 7,804 | 3,966 | 4,395 | 5,693 |
Lyhytaikaiset varat | 168,177 | 180,933 | 141,688 | 139,760 | 128,723 |
Myytävänä olevat omaisuuserät | 585 | – | – | – | – |
varat yhteensä | 332,522 | 326,386 | 272,941 | 267,237 | 279,844 |
Osakepääoma | 1,891 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,889 |
Ylikurssi | 11,083 | 10,627 | 10,599 | 10,599 | 10,588 |
Omat osakkeet | (1,969) | – | – | – | – |
Varaukset | 147,983 | 120,133 | 115,486 | 99,693 | 129,500 |
Määräysvallattomien omistajien osuus | – | – | 1,720 | 1,689 | 1,870 |
Oma pääoma yhteensä | 158,988 | 132,649 | 129,694 | 113,870 | 143,847 |
Pitkäaikaiset velat yhteensä | 71,076 | 94,057 | 69,691 | 52,968 | 66,828 |
Lyhytaikaiset velat yhteensä | 102,458 | 99,680 | 73,556 | 100,399 | 69,209 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 332,522 | 326,386 | 272,941 | 267,237 | 279,844 |
12 kuukautta päättynyt 31. lokakuuta 2023 | 12 kuukautta päättynyt 31. lokakuuta 2022 | 12 kuukautta päättyi 31. lokakuuta 2021 | 18 kuukautta päättyi 31. lokakuuta 2020* | 12 kuukautta päättyi 30. huhtikuuta 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Nettorahavirta ** | 33,197 | 34,021 | 34,919 | 21,877 | 16,338 |
Muistiinpano
*Vuoden lopun muutos
Varainhoitovuoden 2020 päättymistä pidennettiin 30. huhtikuuta 2020 alkaen 31. lokakuuta 2020 asti COVID-19-pandemiaan liittyvien haasteiden vuoksi. Jatkossa kaikki tytäryhtiöt osoitteessa Group yhdenmukaistavat tilinpäätöspäivänsä (tai vastaavat päivämäärät) lokakuun 31. päivään. Näin ollen nykyinen tilinpäätös laaditaan 18 kuukauden ajalta 1. toukokuuta 2019-31. lokakuuta 2020. Vertailulukuja ei kuitenkaan ole oikaistu tuloslaskelmassa, laskelmassa oman pääoman muutoksista eikä rahavirtalaskelmassa. Myöskään liitetiedot eivät ole vertailukelpoisia.
**Ilman IFRS16-velkoja