
SIJOITTAJAT – TALOUDELLINEN KALENTERI
Avain raportointipäivät ja tulevat tapahtumat
Talouskalenteri
| Tulevat tapahtumat | |
|---|---|
| kesäkuu 2026 | Kaupankäynnin päivitys |
| heinäkuu 2026 | Vuoden 2026 osavuosikatsaus |
| 31. lokakuuta 2026 | Tilikauden loppu |
| Joulukuu 2026 | Kaupankäynnin päivitys |
| Menneet tapahtumat | |
|---|---|
| 30. huhtikuuta 2026 | Osavuosijakson loppu |
| 24. huhtikuuta 2026 | Varsinainen yhtiökokous |
| 23. maaliskuuta 2026 | Vuoden 2025 tilinpäätös |
| Menneet tapahtumat | |
|---|---|
| 31. lokakuuta 2025 | Tilikauden päättyminen |
| 7. marraskuuta 2025 | Kaupankäynnin päivitys |
| 22. heinäkuuta 2025 | 2025 Osavuosikatsaus |
| Menneet tapahtumat | |
|---|---|
| 23. huhtikuuta 2021 | Kaupankäynnin päivitys |
| 21. maaliskuuta 2022 | 2021 Alustavat tulokset |
| 10. joulukuuta 2021 | Kaupankäynnin päivitys |
| 31. lokakuuta 2021 | Tilikauden 2021 loppu |
| 12. heinäkuuta 2021 | Vuoden 2021 osavuositulokset |
| 30. huhtikuuta 2021 | Osavuosijakson loppu |
| 26. huhtikuuta 2021 | Varsinainen yhtiökokous |
| 23. huhtikuuta 2021 | Kaupankäynnin päivitys |
| 10. maaliskuuta 2021 | 2020 Alustavat tulokset |
5 vuoden yhteenveto
12 kuukauden jakso, joka päättyi 31. lokakuuta 2025 2025 | 12 kuukautta päättynyt 31. lokakuuta 2024 | 12 kuukautta päättynyt 31. lokakuuta 2023 | 12 kuukautta päättynyt 31. lokakuuta 2022 | 12 kuukauden jakso, joka päättyi 31. lokakuuta 2021 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
| Manner-Eurooppa | 215,512 | 208,987 | 205,157 | 177,839 | 145,009 |
| Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlannin tasavalta | 50,118 | 49,188 | 48,173 | 41,996 | 29,644 |
| Aasia ja RIVI | 49,763 | 49,711 | 44,332 | 39,945 | 39,751 |
| Tulot yhteensä | 315,393 | 307,886 | 297,662 | 259,780 | 214,404 |
| Liikevoitto erityiserien jälkeen ennen rahoituskuluja | 78,138 | 74,390 | 67,502 | 56,681 | 29,335 |
| Nettorahoitus (kustannukset/tuotot) | 73 | (969) | (435) | (3,327) | (780) |
| Voitto ennen veroja | 78,211 | 73,421 | 67,067 | 53,354 | 28,555 |
| Verotus | (21,639) | (19,331) | (16,401) | (14,561) | (6,703) |
| Voitto verojen jälkeen | 56,572 | 54,090 | 50,666 | 38,793 | 21,852 |
| Johtuu: | |||||
| – Emoyhtiön oman pääoman omistajat | 56,572 | 54,090 | 50,666 | 38,793 | 21,713 |
| – Määräysvallattomien omistajien osuus | – | – | – | 139 | |
| YHTEENSÄ | 56,572 | 54,090 | 50,666 | 38,793 | 21,852 |
12 kuukauden jakso, joka päättyi 31. lokakuuta 2025 2025 | 12 kuukautta päättynyt 31. lokakuuta 2024 | 12 kuukautta päättynyt 31. lokakuuta 2023 | 12 kuukautta päättynyt 31. lokakuuta 2022 (oikaistu) | 12 kuukauden jakso, joka päättyi 31. lokakuuta 2021 2021 (Oikaistu) | |
|---|---|---|---|---|---|
| £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
| Aineettomat hyödykkeet | 27,364 | 25,368 | 36,710 | 36,538 | 35,293 |
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 169,506 | 136,332 | 118,124 | 101,090 | 91,973 |
| Muut pitkäaikaiset sijoitukset | 39 | 37 | 35 | 21 | 21 |
| Muut pitkäaikaiset varat | 3,967 | 4,433 | 8,891 | 7,804 | 3,966 |
| Lyhytaikaiset varat | 133,514 | 134,912 | 156,422 | 184,716 | 141,688 |
| Myytävänä olevat omaisuuserät | – | 2,869 | 4,947 | – | – |
| varat yhteensä | 334,390 | 303,951 | 325,129 | 326,386 | 272,150 |
| Osakepääoma | 1,887 | 1,882 | 1,891 | 1,889 | 1,889 |
| Ylikurssi | 12,173 | 11,510 | 11,083 | 10,627 | 10,599 |
| Omat osakkeet | – | – | (1,969) | – | – |
| Varaukset | 198,944 | 166,467 | 147,983 | 120,133 | 115,486 |
| Määräysvallattomien omistajien osuus | – | – | – | – | 1,720 |
| Oma pääoma yhteensä | 231,004 | 179,871 | 158,988 | 132,649 | 129,694 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 34,806 | 47,561 | 71,076 | 94,057 | 69,691 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 86,580 | 76,519 | 95,065 | 99,680 | 73,556 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 334,390 | 303,951 | 332,522 | 326,386 | 272,941 |
12 kuukauden jakso, joka päättyi 31. lokakuuta 2025 2025 | 12 kuukauden jakso, joka päättyi 31. lokakuuta 2024 2024 (oikaistu) | 12 kuukauden jakso, joka päättyi 31. lokakuuta 2023 2023 (Oikaistu) | 12 kuukautta päättynyt 31. lokakuuta 2022 | 12 kuukauden jakso, joka päättyi 31. lokakuuta 2021 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
| Nettomääräinen kassavirta | 26,499 | 29,513 | 26,524 | 34,021 | 34,919 |
Muistiinpano