
SIJOITTAJAT – TALOUDELLINEN KALENTERI
Avain raportointipäivät ja tulevat tapahtumat
Talouskalenteri
Tulevat tapahtumat | |
---|---|
kesäkuu 2023 | Kaupankäynnin päivitys |
heinäkuu 2023 | Osavuositulokset |
lokakuu 2023 | 2023 Tilikauden loppu |
joulukuu 2023 | Kaupankäynnin päivitys |
helmikuu 2024 | Alustavat tulokset |
huhtikuu 2024 | Varsinainen yhtiökokous |
Menneet tapahtumat | |
---|---|
30. huhtikuuta 2023 | Väliaika päättyy |
28. huhtikuuta 2023 | Varsinainen yhtiökokous |
28. helmikuuta 2022 | Alustavat tulokset |
Menneet tapahtumat | |
---|---|
14 marraskuu 2022 | Kaupankäynnin päivitys |
31. lokakuuta 2022 | 2022 Tilikauden loppu |
19 heinäkuu 2022 | Vuoden 2022 osavuositulokset |
Menneet tapahtumat | |
---|---|
23. huhtikuuta 2021 | Kaupankäynnin päivitys |
21. maaliskuuta 2022 | 2021 Alustavat tulokset |
10. joulukuuta 2021 | Kaupankäynnin päivitys |
31. lokakuuta 2021 | Tilikauden 2021 loppu |
12. heinäkuuta 2021 | Vuoden 2021 osavuositulokset |
30. huhtikuuta 2021 | Osavuosijakson loppu |
26. huhtikuuta 2021 | Varsinainen yhtiökokous |
23. huhtikuuta 2021 | Kaupankäynnin päivitys |
10. maaliskuuta 2021 | 2020 Alustavat tulokset |
5 vuoden yhteenveto
12 kuukautta päättynyt 31. lokakuuta 2022 | 12 kuukautta päättyi 31. lokakuuta 2021 | 18 kuukautta päättynyt 31. lokakuuta 2020* | 12 kuukautta päättyi 30. huhtikuuta 2019 (oikaistu) | 12 kuukautta päättyi 30. huhtikuuta 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Manner-Eurooppa | 177,839 | 145,009 | 195,230 | 130,661 | 121,134 |
Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlannin tasavalta | 41,996 | 29,644 | 54,623 | 52,919 | 63,707 |
Aasia ja RIVI | 39,945 | 39,751 | 60,392 | 44,538 | 44,973 |
Tulot yhteensä | 259,780 | 214,404 | 310,245 | 228,118 | 229,814 |
Liikevoitto erityiserien jälkeen ennen rahoituskuluja | 56,681 | 29,335 | 3,317 | 42,739 | 46,106 |
Nettorahoitus (kustannukset/tuotot) | (3,327) | (780) | (2,825) | (146) | 4,069 |
Voitto ennen veroja | 53,354 | 28,555 | 492 | 42,593 | 50,175 |
Verotus | (14,561) | (6,703) | (2,844) | (11,314) | (9,889) |
Voitto verojen jälkeen | 38,793 | 21,852 | (2,352) | 31,279 | 40,286 |
Johtuu: | |||||
– Emoyhtiön oman pääoman omistajat | 38,793 | 21,713 | (2,305) | 31,226 | 40,134 |
– Määräysvallattomien omistajien osuus | – | 139 | (47) | 53 | 152 |
38,793 | 15,331 | (2,352) | 31,279 | 40,286 |
12 kuukautta päättynyt 31. lokakuuta 2022 | 12 kuukautta päättyi 31. lokakuuta 2021 (oikaistu) | 18 kuukautta päättyi 31. lokakuuta 2020* | 12 kuukautta päättyi 30. huhtikuuta 2019 (oikaistu) | 12 kuukautta päättyi 30. huhtikuuta 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Aineettomat hyödykkeet | 32,736 | 35,293 | 32,739 | 49,700 | 27,395 |
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 101,090 | 91,973 | 90,285 | 95,353 | 93,232 |
Muut pitkäaikaiset sijoitukset | 21 | 21 | 57 | 415 | 1,583 |
Muut pitkäaikaiset varat | 7,805 | 3,966 | 4,395 | 5,693 | 10,047 |
Lyhytaikaiset varat | 184,716 | 141,688 | 139,760 | 128,723 | 106,652 |
Myytävänä olevat omaisuuserät | – | – | – | – | – |
varat yhteensä | 326,368 | 272,941 | 267,237 | 279,844 | 238,909 |
Osakepääoma | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,887 |
Ylikurssi | 10,627 | 10,599 | 10,599 | 10,588 | 10,366 |
Varaukset | 120,133 | 115,486 | 99,693 | 129,500 | 131,004 |
Määräysvallattomien omistajien osuus | – | 1,720 | 1,689 | 1,870 | 1,553 |
Oma pääoma yhteensä | 132,649 | 129,694 | 113,870 | 143,847 | 144,810 |
Pitkäaikaiset velat yhteensä | 94,039 | 69,691 | 52,968 | 66,828 | 35,959 |
Lyhytaikaiset velat yhteensä | 99,680 | 73,556 | 100,399 | 69,209 | 58,140 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 326,368 | 272,941 | 267,237 | 279,844 | 238,909 |
12 kuukautta päättynyt 31. lokakuuta 2022 | 12 kuukautta päättyi 31. lokakuuta 2021 | 18 kuukautta päättyi 31. lokakuuta 2020* | 12 kuukautta päättyi 30. huhtikuuta 2019 (oikaistu) | 12 kuukautta päättyi 30. huhtikuuta 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
£'000 | £'000 | £'000 | £'000 | £'000 | |
Nettorahavirta ** | 34,021 | 34,919 | 21,877 | 16,338 | 26,688 |
Muistiinpano
*Vuoden lopun muutos
Varainhoitovuoden 2020 päättymistä pidennettiin 30. huhtikuuta 2020 alkaen 31. lokakuuta 2020 asti COVID-19-pandemiaan liittyvien haasteiden vuoksi. Jatkossa kaikki konsernin tytäryhtiöt yhdenmukaistavat tilinpäätöspäivänsä (tai vastaavat päivämäärät) lokakuun 31. päivään. Tämänhetkinen tilinpäätös laaditaan näin ollen 18 kuukauden ajalta 1. toukokuuta 2019-31. lokakuuta 2020. Vertailulukuja ei kuitenkaan ole oikaistu tuloslaskelmassa, laskelmassa oman pääoman muutoksista eikä rahavirtalaskelmassa. Myöskään liitetiedot eivät ole vertailukelpoisia.
**Ilman IFRS16-velkoja